【证券网】(记者于晓娟)下周共有24家公司的限售股陆续解禁,合计解禁量37.79亿股,解禁市值356.92亿元,较上周解禁量环比增长60.75%。从单家公司的解禁量看,
河北钢铁(000709.SZ)下周定向增发解禁股数超过12.66亿股,居首位。
股票代码 | 股票简称 | 可流通时间 | 本期流
相关公司股票走势
通数量(万股) | 流通股份类型 |
---|
1 | 000709.SZ | 河北钢铁 | 20130125 | 126615.4 | 定向增发机构配售股份 |
2 | 601877.SH | 正泰电器 | 20130122 | 71431.94 | 首发原股东限售股份 |
3 | 600031.SH | 三一重工 | 20130125 | 56290.61 | 定向增发机构配售股份 |
4 | 002187.SZ | 广百股份 | 20130121 | 18209.22 | 定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 |
5 | 300048.SZ | 合康变频 | 20130121 | 15624 | 首发原股东限售股份 |
6 | 000697.SZ | 炼石有色 | 20130121 | 12250.44 | 定向增发机构配售股份 |
7 | 002341.SZ | 新纶科技 | 20130122 | 11800 | 首发原股东限售股份 |
8 | 002111.SZ | 威海广泰 | 20130125 | 11663.19 | 首发原股东限售股份 |
9 | 002340.SZ | 格林美 | 20130122 | 11076.42 | 首发原股东限售股份 |
10 | 000422.SZ | 湖北宜化 | 20130121 | 9699.65 | 定向增发机构配售股份 |
11 | 300045.SZ | 华力创通 | 20130121 | 7376.75 | 首发原股东限售股份 |
12 | 300049.SZ | 福瑞股份 | 20130121 | 5661.42 | 首发原股东限售股份 |
13 | 300047.SZ | 天源迪科 | 20130121 | 3656.74 | 首发原股东限售股份 |
14 | 000564.SZ | 西安民生 | 20130125 | 3396.48 | 定向增发机构配售股份 |
15 | 002415.SZ | 海康威视 | 20130121 | 3390 | 首发原股东限售股份 |
16 | 300165.SZ | 天瑞仪器 | 20130125 | 3099.2 | 首发原股东限售股份 |
17 | 600227.SH | 赤天化 | 20130124 | 1905.49 | 股权分置限售股份 |
18 | 300046.SZ | 台基股份 | 20130121 | 1764 | 首发原股东限售股份 |
19 | 300044.SZ | 赛为智能 | 20130121 | 1265.49 | 首发原股东限售股份 |
20 | 002339.SZ | 积成电子 | 20130122 | 770.68 | 首发原股东限售股份 |
21 | 002081.SZ | 金螳螂 | 20130121 | 364.5 | 首发原股东限售股份 |
22 | 002652.SZ | 扬子新材 | 20130121 | 348.8 | 首发原股东限售股份 |
23 | 300050.SZ | 世纪鼎利 | 20130121 | 232 | 首发原股东限售股份 |
24 | 601901.SH | 方正证券 | 20130122 | 28.73 | 首发原股东限售股份 |
作者:于晓娟
我来说两句排行榜