【财经网专稿】实习记者 任育超 1月21日,两市共有29只股票涨停,0只股票跌停。其中,
广聚能源收于4.79元,涨幅10.11%领衔涨停,成为今日涨停之最。
涨停榜中,
姚记扑克收于24.73元,涨幅10.01%。
据姚记扑克1月18日公告称该公司董事长提议:“以公司2012年1
相关公司股票走势
2月31日的总股本9,350万股为基数,向全体股东进行资本公积金转增股本,每10股转增10股,转增后公司总股本变更为18,700万股,现金分配方案待定。”
“每10股转增10股”的高转送,刺激了投资者对姚记扑克的投资信心,除了这个原因,行业状况的改善也为该公司创造了较好的环境:其一,国际浆价小幅下滑;其二,国际废纸价格平稳;其三,铜版纸提价逐步被市场接受。
股票名称 | 股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 盘中最高价(元) |
---|
1 | 000096.SZ | 广聚能源 | 4.79 | 10.11 | 4.79 |
2 | 600791.SH | 京能置业 | 5.12 | 10.11 | 5.12 |
3 | 600336.SH | 澳柯玛 | 5.81 | 10.04 | 5.81 |
4 | 300044.SZ | 赛为智能 | 22.06 | 10.02 | 22.06 |
5 | 600557.SH | 康缘药业 | 23.71 | 10.02 | 23.71 |
6 | 600841.SH | 上柴股份 | 12.08 | 10.02 | 12.08 |
7 | 002605.SZ | 姚记扑克 | 24.73 | 10.01 | 24.73 |
8 | 600765.SH | 中航重机 | 12.75 | 10.01 | 12.75 |
9 | 002319.SZ | 乐通股份 | 18.14 | 10.01 | 18.14 |
10 | 000968.SZ | 煤气化 | 13.64 | 10 | 13.64 |
11 | 300056.SZ | 三维丝 | 14.41 | 10 | 14.41 |
12 | 600491.SH | 龙元建设 | 5.94 | 10 | 5.94 |
13 | 000014.SZ | 沙河股份 | 9.9 | 10 | 9.9 |
14 | 000016.SZ | 深康佳A | 3.74 | 10 | 3.74 |
15 | 300047.SZ | 天源迪科 | 15.07 | 10 | 15.07 |
16 | 002061.SZ | 江山化工 | 10.45 | 10 | 10.45 |
17 | 300004.SZ | 南风股份 | 24.54 | 10 | 24.54 |
18 | 600038.SH | 哈飞股份 | 22.02 | 9.99 | 22.02 |
19 | 300329.SZ | 海伦钢琴 | 18.28 | 9.99 | 18.28 |
20 | 002618.SZ | 丹邦科技 | 15.42 | 9.99 | 15.42 |
21 | 002499.SZ | 科林环保 | 19.5 | 9.98 | 19.5 |
22 | 000002.SZ | 万科A | 11.13 | 9.98 | 11.13 |
23 | 000738.SZ | 中航动控 | 10.25 | 9.98 | 10.25 |
24 | 002585.SZ | 双星新材 | 11.25 | 9.97 | 11.25 |
25 | 603002.SH | 宏昌电子 | 9.38 | 9.96 | 9.38 |
26 | 600683.SH | 京投银泰 | 6.85 | 9.95 | 6.85 |
27 | 000810.SZ | 华润锦华 | 8.95 | 9.95 | 8.95 |
28 | 002168.SZ | 深圳惠程 | 8.73 | 9.95 | 8.73 |
29 | 601866.SH | 中海集运 | 2.77 | 9.92 | 2.77 |
(证券市场周刊供稿)
我来说两句排行榜