行业代码 | 行业名称 | 累计涨幅(%) | 收盘价(元) 前复权价 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000096.SZ | 广聚能源 | 33.42 | 5.27 | 化工 |
2 | 600765.SH | 中航重机 | 25.52 | 13.23 | 机械设备 |
3 | 000014.SZ | 沙河股份 | 21.64 | 9.95 | 房地产 |
4 | 600354.SH | 敦煌种业 | 18.61 | 8.54 | 农林牧渔 |
5 | 002061.SZ | 江山化工 | 18.4 | 11.13 | 化工 |
6 | 000968.SZ | 煤气化 | 18.01 | 14.35 | 采掘 |
7 | 002168.SZ | 深圳惠程 | 16.94 | 9.18 | 机械设备 |
8 | 300044.SZ | 赛为智能 | 15.97 | 22.37 | 信息服务 |
9 | 002114.SZ | *ST锌电 | 15.85 | 9.65 | 有色金属 |
10 | 000409.SZ | ST泰复 | 15.77 | 19.82 | 综合 |
11 | 000001.SZ | 平安银行 | 15.45 | 20.48 | 金融服务 |
12 | 002458.SZ | 益生股份 | 15.32 | 11.74 | 农林牧渔 |
13 | 600707.SH | 彩虹股份 | 15.21 | 6.74 | 电子 |
14 | 002437.SZ | 誉衡药业 | 14.93 | 23.33 | 医药生物 |
15 | 000523.SZ | 广州浪奇 | 14.47 | 6.33 | 化工 |
16 | 002655.SZ | 共达电声 | 14.14 | 18.48 | 电子 |
17 | 300057.SZ | 万顺股份 | 14.02 | 9.68 | 轻工制造 |
18 | 600278.SH | 东方创业 | 13.9 | 7.13 | 商业贸易 |
19 | 600418.SH | 江淮汽车 | 13.83 | 7.57 | 交运设备 |
20 | 600722.SH | ST金化 | 13.75 | 6.95 | 化工 |
21 | 300047.SZ | 天源迪科 | 13.57 | 15.4 | 信息服务 |
22 | 002333.SZ | 罗普斯金 | 13.53 | 9.82 | 建筑建材 |
23 | 002321.SZ | 华英农业 | 13.32 | 7.74 | 农林牧渔 |
24 | 600705.SH | ST航投 | 13.15 | 18.24 | 交通运输 |
25 | 600658.SH | 电子城 | 13.11 | 8.28 | 房地产 |
26 | 300087.SZ | 荃银高科 | 12.94 | 14.92 | 农林牧渔 |
27 | 300252.SZ | 金信诺 | 12.86 | 12.99 | 信息设备 |
28 | 002524.SZ | 光正钢构 | 12.62 | 8.3 | 建筑建材 |
29 | 300155.SZ | 安居宝 | 12.42 | 16.38 | 信息服务 |
30 | 000806.SZ | *ST银河 | 12.19 | 3.59 | 机械设备 |
31 | 600686.SH | 金龙汽车 | 12.13 | 7.58 | 交运设备 |
32 | 002453.SZ | 天马精化 | 12.12 | 10.82 | 化工 |
33 | 002556.SZ | 辉隆股份 | 12.07 | 8.45 | 化工 |
34 | 000022.SZ | 深赤湾A | 12.02 | 11.09 | 交通运输 |
35 | 600776.SH | 东方通信 | 11.85 | 4.91 | 信息设备 |
36 | 300189.SZ | 神农大丰 | 11.37 | 11.46 | 农林牧渔 |
37 | 600877.SH | *ST嘉陵 | 11.31 | 3.64 | 交运设备 |
38 | 000605.SZ | *ST四环 | 11.21 | 14.38 | 医药生物 |
39 | 002142.SZ | 宁波银行 | 11.03 | 11.48 | 金融服务 |
40 | 600801.SH | 华新水泥 | 11.01 | 16.03 | 建筑建材 |
41 | 600335.SH | 国机汽车 | 10.99 | 13.53 | 交运设备 |
42 | 000922.SZ | ST佳电 | 10.8 | 9.85 | 机械设备 |
43 | 002527.SZ | 新时达 | 10.69 | 14.29 | 机械设备 |
44 | 600536.SH | 中国软件 | 10.57 | 13.18 | 信息服务 |
45 | 002472.SZ | 双环传动 | 10.5 | 8.63 | 交运设备 |
46 | 601998.SH | 中信银行 | 10.38 | 4.68 | 金融服务 |
47 | 600455.SH | ST博通 | 10.21 | 12.31 | 信息服务 |
48 | 300195.SZ | 长荣股份 | 9.93 | 27.9 | 机械设备 |
49 | 300210.SZ | 森远股份 | 9.83 | 18.55 | 机械设备 |
50 | 600992.SH | 贵绳股份 | 9.67 | 7.26 | 机械设备 |
51 | 600241.SH | 时代万恒 | 9.64 | 7.51 | 商业贸易 |
52 | 600083.SH | ST博信 | 9.52 | 6.21 | 综合 |
53 | 000713.SZ | 丰乐种业 | 9.37 | 11.91 | 农林牧渔 |
54 | 300198.SZ | 纳川股份 | 9.21 | 13.28 | 建筑建材 |
55 | 000613.SZ | ST东海A | 9.2 | 3.8 | 餐饮旅游 |
56 | 600208.SH | 新湖中宝 | 9.16 | 4.41 | 房地产 |
57 | 000415.SZ | 渤海租赁 | 9.08 | 7.21 | 金融服务 |
58 | 002018.SZ | 华星化工 | 9.06 | 11.07 | 化工 |
59 | 002303.SZ | 美盈森 | 9 | 21.8 | 轻工制造 |
60 | 600639.SH | 浦东金桥 | 8.96 | 9.36 | 房地产 |
61 | 000673.SZ | ST当代 | 8.91 | 6.72 | 信息服务 |
62 | 000633.SZ | ST合金 | 8.87 | 6.87 | 机械设备 |
63 | 603167.SH | 渤海轮渡 | 8.86 | 10.2 | 交通运输 |
64 | 000815.SZ | *ST美利 | 8.62 | 5.92 | 轻工制造 |
65 | 000982.SZ | 中银绒业 | 8.55 | 9.27 | 纺织服装 |
66 | 000039.SZ | 中集集团 | 8.52 | 13.76 | 机械设备 |
67 | 000088.SZ | 盐田港 | 8.46 | 4.36 | 交通运输 |
68 | 002159.SZ | 三特索道 | 8.45 | 14.38 | 餐饮旅游 |
69 | 600623.SH | 双钱股份 | 8.24 | 9.46 | 化工 |
70 | 600894.SH | 广日股份 | 8.19 | 7 | 机械设备 |
71 | 600757.SH | 长江传媒 | 8.19 | 6.74 | 信息服务 |
72 | 002548.SZ | 金新农 | 8.06 | 13.4 | 农林牧渔 |
73 | 600805.SH | 悦达投资 | 7.98 | 12.18 | 交运设备 |
74 | 600267.SH | 海正药业 | 7.97 | 16.4 | 医药生物 |
75 | 300309.SZ | 吉艾科技 | 7.93 | 18.38 | 机械设备 |
76 | 000722.SZ | 湖南发展 | 7.88 | 8.49 | 综合 |
77 | 002183.SZ | 怡亚通 | 7.79 | 4.98 | 交通运输 |
78 | 600180.SH | 瑞茂通 | 7.72 | 9.21 | 农林牧渔 |
79 | 600603.SH | *ST兴业 | 7.71 | 4.89 | 综合 |
80 | 600733.SH | S*ST前锋 | 7.69 | 15.4 | 金融服务 |
81 | 601818.SH | 光大银行 | 7.69 | 3.22 | 金融服务 |
82 | 600462.SH | *ST石岘 | 7.59 | 4.82 | 轻工制造 |
83 | 002331.SZ | 皖通科技 | 7.57 | 13.21 | 信息服务 |
84 | 600015.SH | 华夏银行 | 7.53 | 11.14 | 金融服务 |
85 | 600506.SH | 香梨股份 | 7.26 | 9.45 | 农林牧渔 |
86 | 000400.SZ | 许继电气 | 7.23 | 26.99 | 机械设备 |
87 | 000595.SZ | *ST西轴 | 7.12 | 6.62 | 机械设备 |
88 | 600679.SH | 金山开发 | 7.1 | 8.75 | 房地产 |
89 | 600681.SH | ST万鸿 | 7.03 | 4.87 | 建筑建材 |
90 | 002041.SZ | 登海种业 | 6.96 | 26.45 | 农林牧渔 |
91 | 002002.SZ | ST金材 | 6.95 | 9.54 | 化工 |
92 | 002249.SZ | 大洋电机 | 6.94 | 7.55 | 机械设备 |
93 | 300300.SZ | 汉鼎股份 | 6.91 | 27.71 | 信息服务 |
94 | 002364.SZ | 中恒电气 | 6.77 | 17.81 | 机械设备 |
95 | 600571.SH | 信雅达 | 6.7 | 9.55 | 信息服务 |
96 | 000526.SZ | 银润投资 | 6.62 | 9.99 | 房地产 |
97 | 002390.SZ | 信邦制药 | 6.52 | 17.8 | 医药生物 |
98 | 600371.SH | 万向德农 | 6.49 | 15.92 | 农林牧渔 |
99 | 601009.SH | 南京银行 | 6.3 | 9.78 | 金融服务 |
100 | 000018.SZ | ST中冠A | 6.29 | 7.6 | 纺织服装 |
101 | 600747.SH | 大连控股 | 6.29 | 5.24 | 金融服务 |
102 | 000592.SZ | 中福实业 | 6.22 | 4.95 | 轻工制造 |
103 | 600802.SH | 福建水泥 | 6.12 | 7.46 | 建筑建材 |
104 | 600695.SH | 大江股份 | 6.1 | 4.52 | 农林牧渔 |
105 | 601166.SH | 兴业银行 | 6.1 | 18.08 | 金融服务 |
106 | 600619.SH | 海立股份 | 6.05 | 7.71 | 家用电器 |
107 | 601000.SH | 唐山港 | 5.98 | 3.72 | 交通运输 |
108 | 600250.SH | *ST南纺 | 5.95 | 5.88 | 商业贸易 |
109 | 000401.SZ | 冀东水泥 | 5.94 | 14.97 | 建筑建材 |
110 | 600036.SH | 招商银行 | 5.9 | 14 | 金融服务 |
111 | 600128.SH | 弘业股份 | 5.89 | 10.07 | 商业贸易 |
112 | 600699.SH | 均胜电子 | 5.87 | 9.74 | 交运设备 |
113 | 002619.SZ | 巨龙管业 | 5.83 | 11.62 | 建筑建材 |
114 | 001896.SZ | 豫能控股 | 5.81 | 4.55 | 公用事业 |
115 | 300065.SZ | 海兰信 | 5.68 | 11.17 | 信息设备 |
116 | 600018.SH | 上港集团 | 5.66 | 2.8 | 交通运输 |
117 | 002570.SZ | 贝因美 | 5.63 | 24.95 | 食品饮料 |
118 | 600720.SH | 祁连山 | 5.54 | 10.66 | 建筑建材 |
119 | 600970.SH | 中材国际 | 5.49 | 12.1 | 建筑建材 |
120 | 600145.SH | 国创能源 | 5.47 | 5.59 | 采掘 |
121 | 000877.SZ | 天山股份 | 5.41 | 9.36 | 建筑建材 |
122 | 600155.SH | *ST宝硕 | 5.3 | 3.38 | 化工 |
123 | 600881.SH | 亚泰集团 | 5.27 | 5.19 | 建筑建材 |
124 | 000909.SZ | 数源科技 | 5.22 | 7.06 | 房地产 |
125 | 600488.SH | 天药股份 | 5.22 | 5.85 | 医药生物 |
126 | 002640.SZ | 百圆裤业 | 5.06 | 10.59 | 纺织服装 |
127 | 000159.SZ | 国际实业 | 5.03 | 7.1 | 采掘 |
128 | 600598.SH | 北大荒 | 4.88 | 8.6 | 农林牧渔 |
129 | 600421.SH | *ST国药 | 4.86 | 5.39 | 医药生物 |
130 | 600798.SH | 宁波海运 | 4.86 | 3.67 | 交通运输 |
131 | 000862.SZ | 银星能源 | 4.84 | 7.15 | 机械设备 |
132 | 002528.SZ | 英飞拓 | 4.82 | 10.01 | 信息设备 |
133 | 000668.SZ | 荣丰控股 | 4.79 | 9.19 | 房地产 |
134 | 600969.SH | 郴电国际 | 4.75 | 11.69 | 公用事业 |
135 | 002522.SZ | 浙江众成 | 4.74 | 17.89 | 轻工制造 |
136 | 002411.SZ | 九九久 | 4.71 | 11.33 | 化工 |
137 | 601169.SH | 北京银行 | 4.65 | 9.45 | 金融服务 |
138 | 600585.SH | 海螺水泥 | 4.63 | 18.99 | 建筑建材 |
139 | 002173.SZ | 千足珍珠 | 4.54 | 8.29 | 农林牧渔 |
140 | 600847.SH | 万里股份 | 4.51 | 15.54 | 机械设备 |
141 | 002136.SZ | 安纳达 | 4.5 | 9.28 | 化工 |
142 | 002434.SZ | 万里扬 | 4.5 | 8.36 | 交运设备 |
143 | 600000.SH | 浦发银行 | 4.49 | 10.48 | 金融服务 |
144 | 000995.SZ | ST皇台 | 4.37 | 11.22 | 食品饮料 |
145 | 300046.SZ | 台基股份 | 4.37 | 9.8 | 电子 |
146 | 002611.SZ | 东方精工 | 4.33 | 9.88 | 机械设备 |
147 | 600870.SH | ST厦华 | 4.09 | 4.33 | 家用电器 |
148 | 000559.SZ | 万向钱潮 | 4.09 | 4.84 | 交运设备 |
149 | 000958.SZ | ST东热 | 4.07 | 3.58 | 公用事业 |
150 | 600615.SH | 丰华股份 | 4.07 | 10.23 | 房地产 |
151 | 000933.SZ | 神火股份 | 4.06 | 7.94 | 采掘 |
152 | 600170.SH | 上海建工 | 4.06 | 7.94 | 建筑建材 |
153 | 002328.SZ | 新朋股份 | 4.06 | 6.66 | 交运设备 |
154 | 002392.SZ | 北京利尔 | 4.05 | 8.23 | 建筑建材 |
155 | 600850.SH | 华东电脑 | 3.96 | 22.05 | 信息设备 |
156 | 600251.SH | 冠农股份 | 3.95 | 17.88 | 化工 |
157 | 600712.SH | 南宁百货 | 3.89 | 4.81 | 商业贸易 |
158 | 600766.SH | *ST园城 | 3.87 | 11.26 | 房地产 |
159 | 600291.SH | 西水股份 | 3.86 | 6.72 | 金融服务 |
160 | 000550.SZ | 江铃汽车 | 3.76 | 17.66 | 交运设备 |
161 | 600811.SH | 东方集团 | 3.74 | 5.55 | 综合 |
162 | 002233.SZ | 塔牌集团 | 3.55 | 8.47 | 建筑建材 |
163 | 000955.SZ | ST欣龙 | 3.53 | 4.69 | 纺织服装 |
164 | 600265.SH | ST景谷 | 3.52 | 6.17 | 农林牧渔 |
165 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 3.45 | 12.3 | 家用电器 |
166 | 002185.SZ | 华天科技 | 3.43 | 5.13 | 电子 |
167 | 600617.SH | ST联华 | 3.4 | 9.12 | 综合 |
168 | 600496.SH | 精工钢构 | 3.38 | 7.96 | 建筑建材 |
169 | 000726.SZ | 鲁泰A | 3.31 | 7.17 | 纺织服装 |
170 | 600350.SH | 山东高速 | 3.3 | 3.44 | 交通运输 |
171 | 002238.SZ | 天威视讯 | 3.27 | 11.99 | 信息服务 |
172 | 601328.SH | 交通银行 | 3.27 | 5.05 | 金融服务 |
173 | 002407.SZ | 多氟多 | 3.19 | 16.18 | 化工 |
174 | 000883.SZ | 湖北能源 | 3.15 | 7.53 | 公用事业 |
175 | 600187.SH | 国中水务 | 3.14 | 8.53 | 公用事业 |
176 | 601008.SH | 连云港 | 3.14 | 3.61 | 交通运输 |
177 | 600281.SH | 太化股份 | 3.1 | 6.65 | 化工 |
178 | 600326.SH | 西藏天路 | 3.07 | 9.74 | 建筑建材 |
179 | 002259.SZ | 升达林业 | 3.06 | 3.7 | 轻工制造 |
180 | 000562.SZ | 宏源证券 | 3.02 | 19.12 | 金融服务 |
181 | 000795.SZ | 太原刚玉 | 3.01 | 10.62 | 有色金属 |
182 | 300078.SZ | 中瑞思创 | 2.99 | 12.05 | 电子 |
183 | 600317.SH | 营口港 | 2.97 | 3.81 | 交通运输 |
184 | 000761.SZ | 本钢板材 | 2.85 | 3.61 | 黑色金属 |
185 | 000524.SZ | 东方宾馆 | 2.84 | 6.89 | 餐饮旅游 |
186 | 002469.SZ | 三维工程 | 2.83 | 22.92 | 建筑建材 |
187 | 600217.SH | 秦岭水泥 | 2.81 | 6.94 | 建筑建材 |
188 | 600017.SH | 日照港 | 2.76 | 2.98 | 交通运输 |
189 | 002463.SZ | 沪电股份 | 2.74 | 4.5 | 电子 |
190 | 600555.SH | 九龙山 | 2.73 | 3.39 | 房地产 |
191 | 600611.SH | 大众交通 | 2.7 | 4.94 | 交通运输 |
192 | 002503.SZ | 搜于特 | 2.63 | 24.54 | 纺织服装 |
193 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 2.62 | 19.18 | 有色金属 |
194 | 601188.SH | 龙江交通 | 2.62 | 2.74 | 交通运输 |
195 | 000066.SZ | 长城电脑 | 2.59 | 3.56 | 信息设备 |
196 | 000969.SZ | 安泰科技 | 2.55 | 11.28 | 有色金属 |
197 | 600838.SH | 上海九百 | 2.51 | 5.31 | 商业贸易 |
198 | 300141.SZ | 和顺电气 | 2.49 | 10.3 | 机械设备 |
199 | 002396.SZ | 星网锐捷 | 2.45 | 16.7 | 信息服务 |
200 | 002251.SZ | 步步高 | 2.45 | 23.87 | 商业贸易 |
201 | 000783.SZ | 长江证券 | 2.38 | 9.45 | 金融服务 |
202 | 600845.SH | 宝信软件 | 2.36 | 14.73 | 信息服务 |
203 | 600638.SH | 新黄浦 | 2.35 | 10.03 | 房地产 |
204 | 002461.SZ | 珠江啤酒 | 2.33 | 9.23 | 食品饮料 |
205 | 600764.SH | 中电广通 | 2.21 | 5.55 | 信息设备 |
206 | 600108.SH | 亚盛集团 | 2.09 | 7.31 | 农林牧渔 |
207 | 002197.SZ | 证通电子 | 2.09 | 9.29 | 信息设备 |
208 | 600318.SH | 巢东股份 | 2.08 | 11.27 | 建筑建材 |
209 | 000663.SZ | 永安林业 | 2.03 | 9.05 | 农林牧渔 |
210 | 000599.SZ | 青岛双星 | 1.97 | 3.63 | 化工 |
211 | 000715.SZ | 中兴商业 | 1.93 | 6.33 | 商业贸易 |
212 | 002517.SZ | 泰亚股份 | 1.93 | 9 | 纺织服装 |
213 | 002134.SZ | 天津普林 | 1.9 | 5.9 | 电子 |
214 | 600189.SH | 吉林森工 | 1.82 | 6.7 | 农林牧渔 |
215 | 002210.SZ | 飞马国际 | 1.73 | 5.29 | 交通运输 |
216 | 002088.SZ | 鲁阳股份 | 1.7 | 8.98 | 建筑建材 |
217 | 000589.SZ | 黔轮胎A | 1.65 | 4.94 | 化工 |
218 | 600091.SH | ST明科 | 1.62 | 4.39 | 化工 |
219 | 000702.SZ | 正虹科技 | 1.6 | 4.44 | 农林牧渔 |
220 | 000908.SZ | ST天一 | 1.58 | 8.34 | 机械设备 |
221 | 000429.SZ | 粤高速A | 1.58 | 3.21 | 交通运输 |
222 | 002565.SZ | 上海绿新 | 1.58 | 8.38 | 轻工制造 |
223 | 600602.SH | 仪电电子 | 1.36 | 3.73 | 电子 |
224 | 000750.SZ | 国海证券 | 1.27 | 12.72 | 金融服务 |
225 | 002200.SZ | *ST大地 | 1.06 | 12.35 | 农林牧渔 |
226 | 600249.SH | 两面针 | 1.02 | 4.96 | 化工 |
227 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 0.74 | 4.08 | 黑色金属 |
我来说两句排行榜