【证券网】(实习记者 任育超)1月25日申万一级行业板块涨跌幅中,相比于昨日行业板块全军覆没的走势,今日行业板块稍有起色,今天共有7个行业上涨,16个行业下跌。其中,医药生物平均涨幅2.1%,成为今日涨幅最高的行业,食品饮料平均下跌1.84%,成为今日跌幅最大行业。
行业代码 | 行业名称 | 平均涨跌幅(%) |
---|
1 | 801150.SI | 申万医药生物 | 2.1 |
2 | 801110.SI | 申万家用电器 | 0.36 |
3 | 801050.SI | 申万有色金属 | 0.35 |
4 | 801220.SI | 申万信息服务 | 0.35 |
5 | 801060.SI | 申万建筑建材 | 0.3 |
6 | 801160.SI | 申万公用事业 | 0.24 |
7 | 801030.SI | 申万化工 | 0.22 |
8 | 801100.SI | 申万信息设备 | -0 |
9 | 801140.SI | 申万轻工制造 | -0.04 |
10 | 801090.SI | 申万交运设备 | -0.06 |
11 | 801070.SI | 申万机械设备 | -0.11 |
12 | 801210.SI | 申万餐饮旅游 | -0.18 |
13 | 801010.SI | 申万农林牧渔 | -0.28 |
14 | 801020.SI | 申万采掘 | -0.29 |
15 | 801080.SI | 申万电子 | -0.32 |
16 | 801230.SI | 申万综合 | -0.38 |
17 | 801170.SI | 申万交通运输 | -0.39 |
18 | 801200.SI | 申万商业贸易 | -0.4 |
19 | 801130.SI | 申万纺织服装 | -0.51 |
20 | 801040.SI | 申万黑色金属 | -0.92 |
21 | 801190.SI | 申万金融服务 | -0.98 |
22 | 801180.SI | 申万房地产 | -1.71 |
23 | 801120.SI | 申万食品饮料 | -1.84 |
我来说两句排行榜