行业代码 | 行业名称 | 累计涨幅(%) | 收盘价(元) 前复权价 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600213.SH | 亚星客车 | 32.99 | 7.74 | 交运设备 |
2 | 002530.SZ | 丰东股份 | 23.5 | 6.99 | 机械设备 |
3 | 002319.SZ | 乐通股份 | 23.19 | 19.71 | 化工 |
4 | 002301.SZ | 齐心文具 | 22.95 | 7.18 | 轻工制造 |
5 | 600162.SH | 香江控股 | 20.51 | 7.11 | 房地产 |
6 | 600973.SH | 宝胜股份 | 18.86 | 8.95 | 机械设备 |
7 | 002400.SZ | 省广股份 | 18.74 | 29.78 | 信息服务 |
8 | 002258.SZ | 利尔化学 | 18.4 | 13.9 | 化工 |
9 | 000748.SZ | 长城信息 | 17.8 | 6.75 | 信息设备 |
10 | 002571.SZ | 德力股份 | 16.6 | 23.6 | 轻工制造 |
11 | 601238.SH | 广汽集团 | 16.35 | 6.69 | 交运设备 |
12 | 600801.SH | 华新水泥 | 15.75 | 17.64 | 建筑建材 |
13 | 600332.SH | 广州药业 | 15.31 | 25.23 | 医药生物 |
14 | 300071.SZ | 华谊嘉信 | 15.19 | 9.25 | 信息服务 |
15 | 000418.SZ | 小天鹅A | 15.06 | 11.08 | 家用电器 |
16 | 600198.SH | 大唐电信 | 14.94 | 10.23 | 信息设备 |
17 | 002243.SZ | 通产丽星 | 14.81 | 7.83 | 轻工制造 |
18 | 000661.SZ | 长春高新 | 14.75 | 77.8 | 医药生物 |
19 | 300218.SZ | 安利股份 | 14.6 | 6.75 | 化工 |
20 | 002338.SZ | 奥普光电 | 14.18 | 21.58 | 机械设备 |
21 | 600979.SH | 广安爱众 | 14.04 | 5.28 | 公用事业 |
22 | 600867.SH | 通化东宝 | 14 | 12.38 | 医药生物 |
23 | 600604.SH | 市北高新 | 13.84 | 8.72 | 机械设备 |
24 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 13.77 | 7.6 | 机械设备 |
25 | 000976.SZ | 春晖股份 | 13.77 | 4.71 | 化工 |
26 | 002395.SZ | 双象股份 | 13.75 | 15.47 | 化工 |
27 | 600986.SH | 科达股份 | 13.73 | 5.88 | 建筑建材 |
28 | 002540.SZ | 亚太科技 | 13.7 | 14.19 | 有色金属 |
29 | 000522.SZ | 白云山A | 13.69 | 22.51 | 医药生物 |
30 | 300293.SZ | 蓝英装备 | 13.67 | 26.95 | 机械设备 |
31 | 600987.SH | 航民股份 | 13.53 | 7.72 | 纺织服装 |
32 | 600562.SH | 高淳陶瓷 | 13.42 | 49.71 | 建筑建材 |
33 | 000510.SZ | 金路集团 | 13.41 | 7.36 | 化工 |
34 | 300166.SZ | 东方国信 | 13.12 | 15.35 | 信息服务 |
35 | 600868.SH | 梅雁吉祥 | 13.08 | 2.94 | 公用事业 |
36 | 002653.SZ | 海思科 | 12.98 | 35.25 | 医药生物 |
37 | 300083.SZ | 劲胜股份 | 12.91 | 15.13 | 电子 |
38 | 000401.SZ | 冀东水泥 | 12.91 | 16.01 | 建筑建材 |
39 | 300035.SZ | 中科电气 | 12.87 | 11.05 | 机械设备 |
40 | 002572.SZ | 索菲亚 | 12.81 | 26.78 | 轻工制造 |
41 | 002022.SZ | 科华生物 | 12.57 | 12 | 医药生物 |
42 | 300157.SZ | 恒泰艾普 | 12.54 | 23.52 | 采掘 |
43 | 300248.SZ | 新开普 | 12.38 | 12.98 | 信息服务 |
44 | 600387.SH | 海越股份 | 12.37 | 11.9 | 化工 |
45 | 000733.SZ | 振华科技 | 12.32 | 7.2 | 电子 |
46 | 002696.SZ | 百洋股份 | 12.02 | 28.06 | 农林牧渔 |
47 | 600720.SH | 祁连山 | 11.75 | 11.89 | 建筑建材 |
48 | 600671.SH | ST天目 | 11.69 | 9.65 | 医药生物 |
49 | 300032.SZ | 金龙机电 | 11.63 | 24.95 | 机械设备 |
50 | 600459.SH | 贵研铂业 | 11.39 | 20.24 | 有色金属 |
51 | 600982.SH | 宁波热电 | 11.37 | 11.36 | 公用事业 |
52 | 600894.SH | 广日股份 | 11.31 | 7.58 | 机械设备 |
53 | 600633.SH | 浙报传媒 | 11.09 | 15.22 | 信息服务 |
54 | 002310.SZ | 东方园林 | 11.03 | 67.85 | 建筑建材 |
55 | 300238.SZ | 冠昊生物 | 11.02 | 19.54 | 医药生物 |
56 | 002527.SZ | 新时达 | 10.92 | 16.15 | 机械设备 |
57 | 601118.SH | 海南橡胶 | 10.89 | 6.72 | 农林牧渔 |
58 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 10.83 | 36.02 | 有色金属 |
59 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 10.8 | 8.31 | 化工 |
60 | 600157.SH | 永泰能源 | 10.76 | 12.46 | 采掘 |
61 | 300147.SZ | 香雪制药 | 10.75 | 14.22 | 医药生物 |
62 | 000007.SZ | 零七股份 | 10.7 | 16.87 | 综合 |
63 | 300241.SZ | 瑞丰光电 | 10.63 | 16.97 | 电子 |
64 | 002398.SZ | 建研集团 | 10.43 | 21.18 | 建筑建材 |
65 | 600353.SH | 旭光股份 | 10.4 | 7.54 | 机械设备 |
66 | 002324.SZ | 普利特 | 10.33 | 13.78 | 化工 |
67 | 600016.SH | 民生银行 | 10.32 | 10.26 | 金融服务 |
68 | 300332.SZ | 天壕节能 | 10.27 | 11.06 | 公用事业 |
69 | 002167.SZ | 东方锆业 | 10.17 | 15.71 | 有色金属 |
70 | 002182.SZ | 云海金属 | 10.13 | 9.24 | 有色金属 |
71 | 000927.SZ | 一汽夏利 | 10.12 | 5.33 | 交运设备 |
72 | 600329.SH | 中新药业 | 10.09 | 12 | 医药生物 |
73 | 603399.SH | 新华龙 | 10.02 | 14.27 | 有色金属 |
74 | 600806.SH | 昆明机床 | 10.02 | 5.16 | 机械设备 |
75 | 002588.SZ | 史丹利 | 9.9 | 36.51 | 化工 |
76 | 300148.SZ | 天舟文化 | 9.89 | 12.67 | 信息服务 |
77 | 300165.SZ | 天瑞仪器 | 9.8 | 14.12 | 机械设备 |
78 | 000525.SZ | 红太阳 | 9.73 | 13.98 | 化工 |
79 | 002322.SZ | 理工监测 | 9.69 | 17.2 | 机械设备 |
80 | 000957.SZ | 中通客车 | 9.67 | 6.58 | 交运设备 |
81 | 600233.SH | 大杨创世 | 9.66 | 9.08 | 纺织服装 |
82 | 300001.SZ | 特锐德 | 9.52 | 12.54 | 机械设备 |
83 | 002551.SZ | 尚荣医疗 | 9.47 | 20.7 | 医药生物 |
84 | 002547.SZ | 春兴精工 | 9.41 | 11.51 | 电子 |
85 | 002038.SZ | 双鹭药业 | 9.32 | 49.36 | 医药生物 |
86 | 002192.SZ | 路翔股份 | 9.31 | 15.61 | 化工 |
87 | 300056.SZ | 三维丝 | 9.3 | 15.4 | 公用事业 |
88 | 600390.SH | 金瑞科技 | 9.2 | 13.29 | 有色金属 |
89 | 600746.SH | 江苏索普 | 9.11 | 4.67 | 化工 |
90 | 600165.SH | 新日恒力 | 9.06 | 6.98 | 机械设备 |
91 | 002648.SZ | 卫星石化 | 9.06 | 19.75 | 化工 |
92 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 8.99 | 10.79 | 交运设备 |
93 | 300213.SZ | 佳讯飞鸿 | 8.94 | 9.5 | 信息设备 |
94 | 300310.SZ | 宜通世纪 | 8.93 | 10.25 | 信息设备 |
95 | 300187.SZ | 永清环保 | 8.92 | 28.81 | 公用事业 |
96 | 600585.SH | 海螺水泥 | 8.9 | 20.55 | 建筑建材 |
97 | 000045.SZ | 深纺织A | 8.88 | 8.58 | 纺织服装 |
98 | 002401.SZ | 中海科技 | 8.88 | 11.65 | 信息服务 |
99 | 000731.SZ | 四川美丰 | 8.81 | 9.14 | 化工 |
100 | 600076.SH | *ST华光 | 8.79 | 4.33 | 信息设备 |
101 | 300212.SZ | 易华录 | 8.76 | 39.1 | 信息服务 |
102 | 000573.SZ | 粤宏远A | 8.76 | 4.72 | 房地产 |
103 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 8.75 | 16.91 | 医药生物 |
104 | 600985.SH | 雷鸣科化 | 8.74 | 12.56 | 化工 |
105 | 600872.SH | 中炬高新 | 8.71 | 5.49 | 食品饮料 |
106 | 002450.SZ | 康得新 | 8.65 | 27.75 | 化工 |
107 | 000400.SZ | 许继电气 | 8.65 | 30.15 | 机械设备 |
108 | 300039.SZ | 上海凯宝 | 8.65 | 27.39 | 医药生物 |
109 | 000581.SZ | 威孚高科 | 8.6 | 36.37 | 交运设备 |
110 | 600877.SH | *ST嘉陵 | 8.54 | 3.94 | 交运设备 |
111 | 600645.SH | 中源协和 | 8.48 | 18.68 | 医药生物 |
112 | 600499.SH | 科达机电 | 8.46 | 9.36 | 机械设备 |
113 | 600031.SH | 三一重工 | 8.39 | 11.37 | 机械设备 |
114 | 000056.SZ | *ST国商 | 8.39 | 16.41 | 商业贸易 |
115 | 600962.SH | 国投中鲁 | 8.32 | 7.81 | 农林牧渔 |
116 | 600794.SH | 保税科技 | 8.31 | 17.46 | 交通运输 |
117 | 600480.SH | 凌云股份 | 8.3 | 7.18 | 交运设备 |
118 | 002237.SZ | 恒邦股份 | 8.29 | 23.38 | 有色金属 |
119 | 300024.SZ | 机器人 | 8.21 | 33.76 | 机械设备 |
120 | 600202.SH | 哈空调 | 8.2 | 5.54 | 机械设备 |
121 | 002496.SZ | 辉丰股份 | 8.17 | 17.48 | 化工 |
122 | 000789.SZ | 江西水泥 | 8.12 | 12.51 | 建筑建材 |
123 | 600769.SH | ST祥龙 | 8.11 | 4 | 化工 |
124 | 002431.SZ | 棕榈园林 | 8.1 | 23.35 | 建筑建材 |
125 | 600418.SH | 江淮汽车 | 8.08 | 8.16 | 交运设备 |
126 | 002497.SZ | 雅化集团 | 8.06 | 11.39 | 化工 |
127 | 002509.SZ | 天广消防 | 8.06 | 16.35 | 机械设备 |
128 | 300050.SZ | 世纪鼎利 | 8.04 | 10.35 | 信息设备 |
129 | 300205.SZ | 天喻信息 | 7.98 | 13.53 | 信息设备 |
130 | 002476.SZ | 宝莫股份 | 7.94 | 11.15 | 化工 |
131 | 600250.SH | *ST南纺 | 7.93 | 5.85 | 商业贸易 |
132 | 601233.SH | 桐昆股份 | 7.88 | 8.62 | 化工 |
133 | 002264.SZ | 新华都 | 7.86 | 5.08 | 商业贸易 |
134 | 600359.SH | *ST新农 | 7.84 | 6.05 | 农林牧渔 |
135 | 600608.SH | ST沪科 | 7.84 | 6.88 | 综合 |
136 | 300259.SZ | 新天科技 | 7.8 | 14.78 | 机械设备 |
137 | 002206.SZ | 海利得 | 7.77 | 6.8 | 化工 |
138 | 000811.SZ | 烟台冰轮 | 7.72 | 7.81 | 机械设备 |
139 | 002407.SZ | 多氟多 | 7.69 | 16.94 | 化工 |
140 | 002178.SZ | 延华智能 | 7.68 | 10.1 | 建筑建材 |
141 | 002417.SZ | 三元达 | 7.66 | 7.17 | 信息设备 |
142 | 600599.SH | 熊猫烟花 | 7.64 | 12.25 | 轻工制造 |
143 | 000050.SZ | 深天马A | 7.6 | 9.2 | 电子 |
144 | 600378.SH | 天科股份 | 7.58 | 9.65 | 化工 |
145 | 002536.SZ | 西泵股份 | 7.5 | 15.91 | 交运设备 |
146 | 300277.SZ | 海联讯 | 7.46 | 9.8 | 信息服务 |
147 | 002292.SZ | 奥飞动漫 | 7.45 | 23.09 | 信息服务 |
148 | 600456.SH | 宝钛股份 | 7.44 | 19.21 | 有色金属 |
149 | 600373.SH | 中文传媒 | 7.39 | 15.98 | 信息服务 |
150 | 300223.SZ | 北京君正 | 7.37 | 14.28 | 电子 |
151 | 002325.SZ | 洪涛股份 | 7.37 | 17.34 | 建筑建材 |
152 | 000700.SZ | 模塑科技 | 7.35 | 5.84 | 交运设备 |
153 | 600572.SH | 康恩贝 | 7.33 | 11.57 | 医药生物 |
154 | 601992.SH | 金隅股份 | 7.32 | 7.92 | 建筑建材 |
155 | 002091.SZ | 江苏国泰 | 7.31 | 9.39 | 商业贸易 |
156 | 300263.SZ | 隆华传热 | 7.31 | 11.31 | 机械设备 |
157 | 002470.SZ | 金正大 | 7.29 | 16.34 | 化工 |
158 | 002358.SZ | 森源电气 | 7.27 | 13.42 | 机械设备 |
159 | 000059.SZ | 辽通化工 | 7.27 | 7.38 | 化工 |
160 | 600521.SH | 华海药业 | 7.26 | 14.92 | 医药生物 |
161 | 300298.SZ | 三诺生物 | 7.24 | 60.4 | 医药生物 |
162 | 002564.SZ | 张化机 | 7.24 | 10.67 | 机械设备 |
163 | 000534.SZ | 万泽股份 | 7.21 | 6.1 | 房地产 |
164 | 600686.SH | 金龙汽车 | 7.18 | 7.91 | 交运设备 |
165 | 600831.SH | 广电网络 | 7.12 | 7.07 | 信息服务 |
166 | 002252.SZ | 上海莱士 | 7.12 | 16.56 | 医药生物 |
167 | 000503.SZ | 海虹控股 | 7.09 | 10.88 | 信息服务 |
168 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 7.05 | 21.1 | 有色金属 |
169 | 300326.SZ | 凯利泰 | 7.05 | 47.85 | 医药生物 |
170 | 600446.SH | 金证股份 | 7.01 | 7.02 | 信息服务 |
171 | 002663.SZ | 普邦园林 | 6.98 | 30.34 | 建筑建材 |
172 | 601918.SH | 国投新集 | 6.97 | 9.82 | 采掘 |
173 | 601169.SH | 北京银行 | 6.95 | 10.31 | 金融服务 |
174 | 300204.SZ | 舒泰神 | 6.95 | 53.58 | 医药生物 |
175 | 002214.SZ | 大立科技 | 6.93 | 17.75 | 电子 |
176 | 002402.SZ | 和而泰 | 6.9 | 12.08 | 电子 |
177 | 600518.SH | 康美药业 | 6.9 | 15.34 | 医药生物 |
178 | 600567.SH | 山鹰纸业 | 6.9 | 2.79 | 轻工制造 |
179 | 002411.SZ | 九九久 | 6.87 | 11.98 | 化工 |
180 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 6.86 | 27.56 | 信息服务 |
181 | 002211.SZ | 宏达新材 | 6.84 | 5.47 | 化工 |
182 | 000877.SZ | 天山股份 | 6.82 | 9.71 | 建筑建材 |
183 | 002672.SZ | 东江环保 | 6.8 | 62.96 | 公用事业 |
184 | 002671.SZ | 龙泉股份 | 6.73 | 35.66 | 建筑建材 |
185 | 300012.SZ | 华测检测 | 6.71 | 21.78 | 综合 |
186 | 600182.SH | S佳通 | 6.71 | 8.59 | 化工 |
187 | 600468.SH | 百利电气 | 6.69 | 11.32 | 机械设备 |
188 | 600395.SH | 盘江股份 | 6.68 | 15.96 | 采掘 |
189 | 300335.SZ | 迪森股份 | 6.61 | 15.8 | 公用事业 |
190 | 000868.SZ | 安凯客车 | 6.58 | 4.86 | 交运设备 |
191 | 601999.SH | 出版传媒 | 6.58 | 6.48 | 信息服务 |
192 | 600733.SH | S*ST前锋 | 6.55 | 15.95 | 金融服务 |
193 | 600000.SH | 浦发银行 | 6.5 | 11.3 | 金融服务 |
194 | 000028.SZ | 国药一致 | 6.5 | 36.53 | 医药生物 |
195 | 002605.SZ | 姚记扑克 | 6.46 | 24.06 | 轻工制造 |
196 | 300133.SZ | 华策影视 | 6.44 | 20.16 | 信息服务 |
197 | 600568.SH | 中珠控股 | 6.43 | 8.94 | 医药生物 |
198 | 000885.SZ | 同力水泥 | 6.43 | 11.92 | 建筑建材 |
199 | 000415.SZ | 渤海租赁 | 6.43 | 7.95 | 金融服务 |
200 | 600176.SH | 中国玻纤 | 6.42 | 9.62 | 化工 |
201 | 002125.SZ | 湘潭电化 | 6.41 | 8.14 | 化工 |
202 | 300004.SZ | 南风股份 | 6.39 | 22.96 | 机械设备 |
203 | 000970.SZ | 中科三环 | 6.38 | 32.33 | 有色金属 |
204 | 000719.SZ | 大地传媒 | 6.37 | 10.36 | 信息服务 |
205 | 002482.SZ | 广田股份 | 6.36 | 21.91 | 建筑建材 |
206 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 6.32 | 15.15 | 信息服务 |
207 | 300025.SZ | 华星创业 | 6.29 | 6.25 | 信息设备 |
208 | 002627.SZ | 宜昌交运 | 6.27 | 10.85 | 交通运输 |
209 | 002641.SZ | 永高股份 | 6.22 | 24.08 | 建筑建材 |
210 | 002231.SZ | 奥维通信 | 6.19 | 7.21 | 信息设备 |
211 | 300047.SZ | 天源迪科 | 6.18 | 16.32 | 信息服务 |
212 | 600764.SH | 中电广通 | 6.18 | 5.67 | 信息设备 |
213 | 600091.SH | ST明科 | 6.18 | 4.47 | 化工 |
214 | 300342.SZ | 天银机电 | 6.12 | 17.7 | 家用电器 |
215 | 600015.SH | 华夏银行 | 6.1 | 11.66 | 金融服务 |
216 | 600984.SH | 建设机械 | 6.09 | 6.97 | 机械设备 |
217 | 600744.SH | 华银电力 | 6.08 | 3.84 | 公用事业 |
218 | 002531.SZ | 天顺风能 | 6.08 | 16.41 | 机械设备 |
219 | 002437.SZ | 誉衡药业 | 6.07 | 23.75 | 医药生物 |
220 | 002412.SZ | 汉森制药 | 6.04 | 21.96 | 医药生物 |
221 | 300209.SZ | 天泽信息 | 6.03 | 10.37 | 信息服务 |
222 | 601388.SH | 怡球资源 | 6.02 | 12.32 | 有色金属 |
223 | 002256.SZ | 彩虹精化 | 6.01 | 4.94 | 化工 |
224 | 300270.SZ | 中威电子 | 6 | 41.34 | 信息设备 |
225 | 600653.SH | 申华控股 | 6 | 2.65 | 交运设备 |
226 | 000928.SZ | 中钢吉炭 | 6 | 9.19 | 有色金属 |
227 | 000576.SZ | *ST甘化 | 5.99 | 7.43 | 农林牧渔 |
228 | 002457.SZ | 青龙管业 | 5.97 | 10.83 | 建筑建材 |
229 | 000796.SZ | 易食股份 | 5.96 | 5.51 | 食品饮料 |
230 | 600561.SH | 江西长运 | 5.95 | 9.08 | 交通运输 |
231 | 601886.SH | 江河幕墙 | 5.94 | 24.42 | 建筑建材 |
232 | 600578.SH | 京能热电 | 5.93 | 8.57 | 公用事业 |
233 | 002495.SZ | 佳隆股份 | 5.91 | 5.91 | 食品饮料 |
234 | 002479.SZ | 富春环保 | 5.91 | 13.79 | 公用事业 |
235 | 300074.SZ | 华平股份 | 5.9 | 31.77 | 信息服务 |
236 | 002362.SZ | 汉王科技 | 5.9 | 10.95 | 信息设备 |
237 | 300336.SZ | 新文化 | 5.9 | 26.21 | 信息服务 |
238 | 300190.SZ | 维尔利 | 5.88 | 21.42 | 公用事业 |
239 | 600891.SH | 秋林集团 | 5.87 | 7.39 | 商业贸易 |
240 | 300105.SZ | 龙源技术 | 5.87 | 25.24 | 机械设备 |
241 | 002200.SZ | *ST大地 | 5.87 | 12.27 | 农林牧渔 |
242 | 002593.SZ | 日上集团 | 5.86 | 8.13 | 交运设备 |
243 | 002207.SZ | 准油股份 | 5.83 | 12.7 | 采掘 |
244 | 002693.SZ | 双成药业 | 5.83 | 20.14 | 医药生物 |
245 | 000925.SZ | 众合机电 | 5.83 | 8.9 | 公用事业 |
246 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 5.81 | 9.66 | 有色金属 |
247 | 600898.SH | 三联商社 | 5.76 | 4.96 | 商业贸易 |
248 | 002149.SZ | 西部材料 | 5.74 | 12.9 | 有色金属 |
249 | 600462.SH | *ST石岘 | 5.71 | 5.37 | 轻工制造 |
250 | 600449.SH | 宁夏建材 | 5.71 | 8.89 | 建筑建材 |
251 | 601700.SH | 风范股份 | 5.71 | 18.71 | 机械设备 |
252 | 300356.SZ | 光一科技 | 5.7 | 23.17 | 机械设备 |
253 | 601009.SH | 南京银行 | 5.69 | 10.4 | 金融服务 |
254 | 000697.SZ | 炼石有色 | 5.68 | 14.32 | 有色金属 |
255 | 600249.SH | 两面针 | 5.68 | 5.21 | 化工 |
256 | 300123.SZ | 太阳鸟 | 5.66 | 14.75 | 交运设备 |
257 | 002565.SZ | 上海绿新 | 5.64 | 8.61 | 轻工制造 |
258 | 002105.SZ | 信隆实业 | 5.63 | 4.88 | 交运设备 |
259 | 300037.SZ | 新宙邦 | 5.62 | 17.68 | 化工 |
260 | 300321.SZ | 同大股份 | 5.61 | 22.59 | 化工 |
261 | 002262.SZ | 恩华药业 | 5.6 | 29.99 | 医药生物 |
262 | 002205.SZ | 国统股份 | 5.59 | 13.6 | 建筑建材 |
263 | 300081.SZ | 恒信移动 | 5.59 | 15.68 | 信息设备 |
264 | 002684.SZ | 猛狮科技 | 5.58 | 38.43 | 交运设备 |
265 | 002477.SZ | 雏鹰农牧 | 5.58 | 19.5 | 农林牧渔 |
266 | 002313.SZ | 日海通讯 | 5.57 | 18.18 | 信息设备 |
267 | 000960.SZ | 锡业股份 | 5.57 | 21.8 | 有色金属 |
268 | 000983.SZ | 西山煤电 | 5.55 | 14.08 | 采掘 |
269 | 300250.SZ | 初灵信息 | 5.54 | 14.47 | 信息设备 |
270 | 002238.SZ | 天威视讯 | 5.54 | 11.82 | 信息服务 |
271 | 002538.SZ | 司尔特 | 5.52 | 13 | 化工 |
272 | 002544.SZ | 杰赛科技 | 5.51 | 11.48 | 信息设备 |
273 | 002666.SZ | 德联集团 | 5.51 | 15.51 | 化工 |
274 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 5.5 | 19.18 | 食品饮料 |
275 | 000062.SZ | 深圳华强 | 5.49 | 6.72 | 商业贸易 |
276 | 600490.SH | 中科合臣 | 5.49 | 17.09 | 有色金属 |
277 | 600079.SH | 人福医药 | 5.49 | 25.18 | 医药生物 |
278 | 300016.SZ | 北陆药业 | 5.48 | 16.35 | 医药生物 |
279 | 600884.SH | 杉杉股份 | 5.48 | 11.16 | 纺织服装 |
280 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 5.47 | 6.94 | 轻工制造 |
281 | 603008.SH | 喜临门 | 5.47 | 9.64 | 轻工制造 |
282 | 300322.SZ | 硕贝德 | 5.46 | 19.51 | 信息设备 |
283 | 002664.SZ | 信质电机 | 5.45 | 24.57 | 机械设备 |
284 | 300201.SZ | 海伦哲 | 5.44 | 7.17 | 机械设备 |
285 | 601799.SH | 星宇股份 | 5.44 | 11.63 | 交运设备 |
286 | 002662.SZ | 京威股份 | 5.43 | 8.54 | 交运设备 |
287 | 002381.SZ | 双箭股份 | 5.41 | 17.54 | 化工 |
288 | 002700.SZ | 新疆浩源 | 5.39 | 42.62 | 公用事业 |
289 | 002574.SZ | 明牌珠宝 | 5.38 | 15.87 | 轻工制造 |
290 | 002233.SZ | 塔牌集团 | 5.37 | 8.63 | 建筑建材 |
291 | 300124.SZ | 汇川技术 | 5.37 | 25.52 | 机械设备 |
292 | 002566.SZ | 益盛药业 | 5.34 | 16.77 | 医药生物 |
293 | 300127.SZ | 银河磁体 | 5.31 | 20.23 | 有色金属 |
294 | 002339.SZ | 积成电子 | 5.3 | 14.89 | 机械设备 |
295 | 300281.SZ | 金明精机 | 5.27 | 20.77 | 机械设备 |
296 | 300233.SZ | 金城医药 | 5.24 | 15.66 | 医药生物 |
297 | 002694.SZ | 顾地科技 | 5.24 | 19.08 | 建筑建材 |
298 | 300235.SZ | 方直科技 | 5.24 | 9.85 | 信息服务 |
299 | 000919.SZ | 金陵药业 | 5.22 | 7.66 | 医药生物 |
300 | 300245.SZ | 天玑科技 | 5.22 | 10.08 | 信息服务 |
301 | 600690.SH | 青岛海尔 | 5.2 | 14.15 | 家用电器 |
302 | 000685.SZ | 中山公用 | 5.2 | 11.74 | 公用事业 |
303 | 300109.SZ | 新开源 | 5.19 | 8.1 | 化工 |
304 | 002117.SZ | 东港股份 | 5.19 | 8.11 | 轻工制造 |
305 | 600305.SH | 恒顺醋业 | 5.19 | 19.87 | 食品饮料 |
306 | 300038.SZ | 梅泰诺 | 5.18 | 8.12 | 信息设备 |
307 | 600767.SH | 运盛实业 | 5.17 | 4.07 | 房地产 |
308 | 300075.SZ | 数字政通 | 5.14 | 32.5 | 信息服务 |
309 | 600530.SH | 交大昂立 | 5.14 | 8.18 | 医药生物 |
310 | 601958.SH | 金钼股份 | 5.13 | 12.9 | 有色金属 |
311 | 601808.SH | 中海油服 | 5.13 | 17.61 | 采掘 |
312 | 300076.SZ | 宁波GQY | 5.13 | 12.5 | 电子 |
313 | 600967.SH | 北方创业 | 5.13 | 20.3 | 交运设备 |
314 | 002683.SZ | 宏大爆破 | 5.12 | 16.21 | 化工 |
315 | 000586.SZ | 汇源通信 | 5.12 | 5.13 | 信息设备 |
316 | 000530.SZ | 大冷股份 | 5.12 | 7.19 | 机械设备 |
317 | 002433.SZ | 太安堂 | 5.11 | 31.45 | 医药生物 |
318 | 300059.SZ | 东方财富 | 5.1 | 9.68 | 信息服务 |
319 | 600211.SH | 西藏药业 | 5.08 | 16.13 | 医药生物 |
320 | 000552.SZ | 靖远煤电 | 5.07 | 19.9 | 采掘 |
321 | 300236.SZ | 上海新阳 | 5.06 | 13.5 | 化工 |
322 | 300260.SZ | 新莱应材 | 5.04 | 12.09 | 机械设备 |
323 | 002537.SZ | 海立美达 | 5.04 | 12.3 | 机械设备 |
324 | 300210.SZ | 森远股份 | 5.03 | 18.59 | 机械设备 |
325 | 600812.SH | 华北制药 | 5.02 | 6.48 | 医药生物 |
326 | 002216.SZ | 三全食品 | 5 | 26.87 | 食品饮料 |
327 | 002447.SZ | 壹桥苗业 | 5 | 24.99 | 农林牧渔 |
328 | 300108.SZ | 双龙股份 | 4.99 | 7.37 | 化工 |
329 | 002512.SZ | 达华智能 | 4.98 | 10.33 | 电子 |
330 | 002270.SZ | 法因数控 | 4.96 | 5.92 | 机械设备 |
331 | 002247.SZ | 帝龙新材 | 4.96 | 13.75 | 轻工制造 |
332 | 601998.SH | 中信银行 | 4.96 | 5.08 | 金融服务 |
333 | 002165.SZ | 红宝丽 | 4.95 | 6.78 | 化工 |
334 | 300286.SZ | 安科瑞 | 4.95 | 17.19 | 机械设备 |
335 | 000521.SZ | 美菱电器 | 4.93 | 4.26 | 家用电器 |
336 | 000037.SZ | 深南电A | 4.92 | 4.69 | 公用事业 |
337 | 300206.SZ | 理邦仪器 | 4.91 | 19.64 | 医药生物 |
338 | 300174.SZ | 元力股份 | 4.91 | 8.55 | 化工 |
339 | 000006.SZ | 深振业A | 4.91 | 5.56 | 房地产 |
340 | 600086.SH | 东方金钰 | 4.9 | 21.85 | 轻工制造 |
341 | 002558.SZ | 世纪游轮 | 4.89 | 24.02 | 餐饮旅游 |
342 | 600273.SH | 华芳纺织 | 4.87 | 5.81 | 纺织服装 |
343 | 600146.SH | 大元股份 | 4.86 | 12.73 | 有色金属 |
344 | 300215.SZ | 电科院 | 4.85 | 26.6 | 机械设备 |
345 | 000981.SZ | 银亿股份 | 4.85 | 9.52 | 房地产 |
346 | 002554.SZ | 惠博普 | 4.84 | 10.83 | 采掘 |
347 | 002020.SZ | 京新药业 | 4.83 | 14.1 | 医药生物 |
348 | 300048.SZ | 合康变频 | 4.81 | 7.84 | 机械设备 |
349 | 002391.SZ | 长青股份 | 4.81 | 18.75 | 化工 |
350 | 002607.SZ | 亚夏汽车 | 4.79 | 9.18 | 交运设备 |
351 | 600624.SH | 复旦复华 | 4.78 | 5.7 | 综合 |
352 | 300225.SZ | 金力泰 | 4.77 | 10.54 | 化工 |
353 | 600203.SH | 福日电子 | 4.76 | 5.72 | 电子 |
354 | 600112.SH | 长征电气 | 4.76 | 11.89 | 机械设备 |
355 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 4.75 | 29.75 | 化工 |
356 | 300339.SZ | 润和软件 | 4.75 | 29.54 | 信息服务 |
357 | 002418.SZ | 康盛股份 | 4.72 | 7.55 | 家用电器 |
358 | 002584.SZ | 西陇化工 | 4.71 | 9.12 | 化工 |
359 | 002326.SZ | 永太科技 | 4.7 | 12.25 | 化工 |
360 | 002669.SZ | 康达新材 | 4.69 | 11.61 | 化工 |
361 | 600370.SH | 三房巷 | 4.68 | 4.25 | 纺织服装 |
362 | 002579.SZ | 中京电子 | 4.67 | 6.72 | 电子 |
363 | 600498.SH | 烽火通信 | 4.66 | 22.67 | 信息设备 |
