行业代码 | 行业名称 | 累计涨幅(%) | 收盘价(元) 前复权价 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002529.SZ | 海源机械 | 33.15 | 12.09 | 机械设备 |
2 | 600291.SH | 西水股份 | 27.33 | 8.48 | 金融服务 |
3 | 601588.SH | 北辰实业 | 26.55 | 3.67 | 房地产 |
4 | 600999.SH | 招商证券 | 25.69 | 12.77 | 金融服务 |
5 | 600162.SH | 香江控股 | 22.94 | 7.61 | 房地产 |
6 | 300238.SZ | 冠昊生物 | 21.41 | 21.49 | 医药生物 |
7 | 000760.SZ | 博盈投资 | 20.73 | 11.88 | 交运设备 |
8 | 000510.SZ | 金路集团 | 20.18 | 8.1 | 化工 |
9 | 600806.SH | 昆明机床 | 19.58 | 5.68 | 机械设备 |
10 | 000593.SZ | 大通燃气 | 18.41 | 7.01 | 综合 |
11 | 002172.SZ | 澳洋科技 | 18.4 | 5.02 | 化工 |
12 | 600765.SH | 中航重机 | 18.26 | 16.97 | 机械设备 |
13 | 601238.SH | 广汽集团 | 18.24 | 6.87 | 交运设备 |
14 | 000748.SZ | 长城信息 | 17.91 | 6.78 | 信息设备 |
15 | 600979.SH | 广安爱众 | 17.7 | 5.52 | 公用事业 |
16 | 000004.SZ | 国农科技 | 17.52 | 9.66 | 医药生物 |
17 | 002034.SZ | 美欣达 | 16.49 | 10.95 | 纺织服装 |
18 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 16.34 | 7.83 | 机械设备 |
19 | 600837.SH | 海通证券 | 16.31 | 11.84 | 金融服务 |
20 | 000700.SZ | 模塑科技 | 15.68 | 6.42 | 交运设备 |
21 | 601688.SH | 华泰证券 | 15.67 | 10.48 | 金融服务 |
22 | 600645.SH | 中源协和 | 15.51 | 20.55 | 医药生物 |
23 | 002285.SZ | 世联地产 | 15.45 | 15.99 | 房地产 |
24 | 000639.SZ | 西王食品 | 15.35 | 16.76 | 农林牧渔 |
25 | 000988.SZ | 华工科技 | 15.12 | 7.31 | 电子 |
26 | 600054.SH | 黄山旅游 | 15.09 | 14.26 | 餐饮旅游 |
27 | 600624.SH | 复旦复华 | 15.05 | 6.27 | 综合 |
28 | 002400.SZ | 省广股份 | 14.85 | 29.85 | 信息服务 |
29 | 002343.SZ | 禾欣股份 | 14.85 | 9.28 | 化工 |
30 | 000768.SZ | 中航飞机 | 14.8 | 12.18 | 交运设备 |
31 | 002305.SZ | 南国置业 | 14.59 | 8.01 | 房地产 |
32 | 300248.SZ | 新开普 | 14.41 | 13.34 | 信息服务 |
33 | 600987.SH | 航民股份 | 14.37 | 7.88 | 纺织服装 |
34 | 600299.SH | 蓝星新材 | 14.14 | 6.7 | 化工 |
35 | 600868.SH | 梅雁吉祥 | 14.02 | 3.01 | 公用事业 |
36 | 002151.SZ | 北斗星通 | 13.75 | 39.95 | 交运设备 |
37 | 600889.SH | 南京化纤 | 13.59 | 5.85 | 化工 |
38 | 601377.SH | 兴业证券 | 13.47 | 13.14 | 金融服务 |
39 | 002126.SZ | 银轮股份 | 13.4 | 6.43 | 交运设备 |
40 | 300083.SZ | 劲胜股份 | 13.28 | 15.27 | 电子 |
41 | 002440.SZ | 闰土股份 | 13.01 | 16.5 | 化工 |
42 | 000937.SZ | 冀中能源 | 12.63 | 16.85 | 采掘 |
43 | 600671.SH | ST天目 | 12.57 | 9.85 | 医药生物 |
44 | 600030.SH | 中信证券 | 12.56 | 15.24 | 金融服务 |
45 | 600186.SH | 莲花味精 | 12.5 | 3.33 | 食品饮料 |
46 | 002264.SZ | 新华都 | 12.42 | 5.34 | 商业贸易 |
47 | 000627.SZ | 天茂集团 | 12.41 | 3.26 | 化工 |
48 | 600636.SH | 三爱富 | 12.17 | 15.02 | 化工 |
49 | 002018.SZ | 华星化工 | 12.11 | 11.57 | 化工 |
50 | 600433.SH | 冠豪高新 | 12.09 | 13.17 | 轻工制造 |
51 | 300198.SZ | 纳川股份 | 12.04 | 14.05 | 建筑建材 |
52 | 000552.SZ | 靖远煤电 | 11.8 | 21.31 | 采掘 |
53 | 600035.SH | 楚天高速 | 11.78 | 3.32 | 交通运输 |
54 | 300071.SZ | 华谊嘉信 | 11.72 | 9.63 | 信息服务 |
55 | 300332.SZ | 天壕节能 | 11.69 | 11.27 | 公用事业 |
56 | 000573.SZ | 粤宏远A | 11.67 | 4.88 | 房地产 |
57 | 601566.SH | 九牧王 | 11.45 | 16.94 | 纺织服装 |
58 | 600157.SH | 永泰能源 | 11.39 | 12.62 | 采掘 |
59 | 000683.SZ | 远兴能源 | 11.24 | 5.74 | 采掘 |
60 | 000009.SZ | 中国宝安 | 11.23 | 10 | 房地产 |
61 | 000159.SZ | 国际实业 | 11.16 | 7.57 | 采掘 |
62 | 600329.SH | 中新药业 | 11.1 | 12.31 | 医药生物 |
63 | 600016.SH | 民生银行 | 11.04 | 10.36 | 金融服务 |
64 | 601519.SH | 大智慧 | 11.04 | 4.93 | 信息服务 |
65 | 600771.SH | ST东盛 | 11.02 | 9.97 | 医药生物 |
66 | 600872.SH | 中炬高新 | 10.98 | 5.66 | 食品饮料 |
67 | 002536.SZ | 西泵股份 | 10.87 | 16.53 | 交运设备 |
68 | 000733.SZ | 振华科技 | 10.86 | 7.25 | 电子 |
69 | 002653.SZ | 海思科 | 10.81 | 35.46 | 医药生物 |
70 | 000661.SZ | 长春高新 | 10.8 | 78 | 医药生物 |
71 | 600826.SH | 兰生股份 | 10.61 | 11.68 | 商业贸易 |
72 | 600499.SH | 科达机电 | 10.51 | 9.67 | 机械设备 |
73 | 002022.SZ | 科华生物 | 10.47 | 12.13 | 医药生物 |
74 | 002182.SZ | 云海金属 | 10.46 | 9.29 | 有色金属 |
75 | 000786.SZ | 北新建材 | 10.38 | 19.14 | 建筑建材 |
76 | 002252.SZ | 上海莱士 | 10.36 | 17.57 | 医药生物 |
77 | 000933.SZ | 神火股份 | 10.28 | 7.83 | 采掘 |
78 | 600418.SH | 江淮汽车 | 10.28 | 8.37 | 交运设备 |
79 | 600337.SH | 美克股份 | 10.19 | 5.73 | 轻工制造 |
80 | 000912.SZ | 泸天化 | 10.14 | 5.65 | 化工 |
81 | 300252.SZ | 金信诺 | 10.1 | 13.74 | 信息设备 |
82 | 000582.SZ | 北海港 | 9.98 | 10.14 | 交通运输 |
83 | 000928.SZ | 中钢吉炭 | 9.94 | 9.73 | 有色金属 |
84 | 600469.SH | 风神股份 | 9.87 | 9.57 | 化工 |
85 | 002641.SZ | 永高股份 | 9.85 | 24.99 | 建筑建材 |
86 | 002673.SZ | 西部证券 | 9.78 | 14.7 | 金融服务 |
87 | 000532.SZ | 力合股份 | 9.71 | 9.15 | 电子 |
88 | 000007.SZ | 零七股份 | 9.71 | 16.95 | 综合 |
89 | 600746.SH | 江苏索普 | 9.66 | 4.77 | 化工 |
90 | 601336.SH | 新华保险 | 9.58 | 28.48 | 金融服务 |
91 | 002246.SZ | 北化股份 | 9.53 | 8.85 | 化工 |
92 | 600372.SH | 中航电子 | 9.5 | 21.9 | 交运设备 |
93 | 000656.SZ | 金科股份 | 9.46 | 14.69 | 房地产 |
94 | 600570.SH | 恒生电子 | 9.43 | 13.35 | 信息服务 |
95 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 9.34 | 10.89 | 交运设备 |
96 | 002192.SZ | 路翔股份 | 9.29 | 16 | 化工 |
97 | 002691.SZ | 石煤装备 | 9.27 | 15.09 | 机械设备 |
98 | 600152.SH | 维科精华 | 9.24 | 4.73 | 纺织服装 |
99 | 300032.SZ | 金龙机电 | 9.23 | 25.55 | 机械设备 |
100 | 300098.SZ | 高新兴 | 9.2 | 7.95 | 信息设备 |
101 | 002535.SZ | 林州重机 | 9.18 | 7.73 | 机械设备 |
102 | 002327.SZ | 富安娜 | 9.16 | 36 | 纺织服装 |
103 | 600446.SH | 金证股份 | 9.04 | 7.24 | 信息服务 |
104 | 600546.SH | 山煤国际 | 9.02 | 22.24 | 采掘 |
105 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 8.95 | 10.23 | 医药生物 |
106 | 300128.SZ | 锦富新材 | 8.94 | 20.97 | 电子 |
107 | 002401.SZ | 中海科技 | 8.92 | 11.72 | 信息服务 |
108 | 002362.SZ | 汉王科技 | 8.86 | 11.55 | 信息设备 |
109 | 002407.SZ | 多氟多 | 8.86 | 17.21 | 化工 |
110 | 000821.SZ | 京山轻机 | 8.82 | 4.07 | 机械设备 |
111 | 000850.SZ | 华茂股份 | 8.82 | 5.18 | 纺织服装 |
112 | 002016.SZ | 世荣兆业 | 8.79 | 9.78 | 房地产 |
113 | 000750.SZ | 国海证券 | 8.75 | 13.67 | 金融服务 |
114 | 300355.SZ | 蒙草抗旱 | 8.75 | 34.32 | 建筑建材 |
115 | 000737.SZ | 南风化工 | 8.73 | 7.35 | 化工 |
116 | 601992.SH | 金隅股份 | 8.72 | 8.1 | 建筑建材 |
117 | 600590.SH | 泰豪科技 | 8.71 | 6.49 | 信息设备 |
118 | 002431.SZ | 棕榈园林 | 8.7 | 23.62 | 建筑建材 |
119 | 600020.SH | 中原高速 | 8.62 | 2.52 | 交通运输 |
120 | 000623.SZ | 吉林敖东 | 8.61 | 18.93 | 金融服务 |
121 | 000043.SZ | 中航地产 | 8.6 | 7.83 | 房地产 |
122 | 002500.SZ | 山西证券 | 8.5 | 7.79 | 金融服务 |
123 | 300188.SZ | 美亚柏科 | 8.44 | 25.05 | 信息服务 |
124 | 600962.SH | 国投中鲁 | 8.44 | 7.84 | 农林牧渔 |
125 | 000024.SZ | 招商地产 | 8.42 | 30.39 | 房地产 |
126 | 600048.SH | 保利地产 | 8.38 | 14.09 | 房地产 |
127 | 002179.SZ | 中航光电 | 8.37 | 14.37 | 电子 |
128 | 000002.SZ | 万科A | 8.29 | 12.67 | 房地产 |
129 | 000050.SZ | 深天马A | 8.23 | 9.34 | 电子 |
130 | 000685.SZ | 中山公用 | 8.22 | 12.11 | 公用事业 |
131 | 000728.SZ | 国元证券 | 8.22 | 11.59 | 金融服务 |
132 | 000410.SZ | 沈阳机床 | 8.17 | 6.75 | 机械设备 |
133 | 300035.SZ | 中科电气 | 8.14 | 11.16 | 机械设备 |
134 | 601555.SH | 东吴证券 | 8.12 | 8.39 | 金融服务 |
135 | 600182.SH | S佳通 | 8.12 | 8.79 | 化工 |
136 | 600701.SH | 工大高新 | 8.11 | 4 | 综合 |
137 | 600121.SH | 郑州煤电 | 8.1 | 8.14 | 采掘 |
138 | 002637.SZ | 赞宇科技 | 8.09 | 10.82 | 化工 |
139 | 000686.SZ | 东北证券 | 8.04 | 18.15 | 金融服务 |
140 | 600211.SH | 西藏药业 | 8.03 | 16.68 | 医药生物 |
141 | 600039.SH | 四川路桥 | 7.98 | 7.31 | 建筑建材 |
142 | 600369.SH | 西南证券 | 7.92 | 9.27 | 金融服务 |
143 | 600118.SH | 中国卫星 | 7.91 | 16.09 | 交运设备 |
144 | 600310.SH | 桂东电力 | 7.88 | 11.36 | 公用事业 |
145 | 002470.SZ | 金正大 | 7.86 | 16.61 | 化工 |
146 | 002421.SZ | 达实智能 | 7.83 | 16.93 | 信息服务 |
147 | 600516.SH | 方大炭素 | 7.83 | 10.6 | 有色金属 |
148 | 600854.SH | 春兰股份 | 7.81 | 4.14 | 家用电器 |
149 | 300233.SZ | 金城医药 | 7.76 | 16.11 | 医药生物 |
150 | 600077.SH | 宋都股份 | 7.75 | 6.26 | 交通运输 |
151 | 300263.SZ | 隆华传热 | 7.67 | 11.37 | 机械设备 |
152 | 002512.SZ | 达华智能 | 7.67 | 10.67 | 电子 |
153 | 601099.SH | 太平洋 | 7.66 | 5.9 | 金融服务 |
154 | 300045.SZ | 华力创通 | 7.63 | 15.65 | 信息设备 |
155 | 600269.SH | 赣粤高速 | 7.62 | 3.67 | 交通运输 |
156 | 002008.SZ | 大族激光 | 7.57 | 10.94 | 电子 |
157 | 300161.SZ | 华中数控 | 7.54 | 14.4 | 机械设备 |
158 | 000783.SZ | 长江证券 | 7.54 | 10.13 | 金融服务 |
159 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 7.53 | 11 | 信息设备 |
160 | 600572.SH | 康恩贝 | 7.52 | 11.72 | 医药生物 |
161 | 002125.SZ | 湘潭电化 | 7.44 | 8.23 | 化工 |
162 | 600266.SH | 北京城建 | 7.44 | 14.3 | 房地产 |
163 | 600568.SH | 中珠控股 | 7.41 | 9.13 | 医药生物 |
164 | 600705.SH | ST航投 | 7.38 | 18.33 | 交通运输 |
165 | 002270.SZ | 法因数控 | 7.37 | 6.12 | 机械设备 |
166 | 002625.SZ | 龙生股份 | 7.33 | 8.78 | 交运设备 |
167 | 002397.SZ | 梦洁家纺 | 7.33 | 12.44 | 纺织服装 |
168 | 600481.SH | 双良节能 | 7.32 | 7.77 | 机械设备 |
169 | 600513.SH | 联环药业 | 7.31 | 10.57 | 医药生物 |
170 | 601233.SH | 桐昆股份 | 7.28 | 8.69 | 化工 |
171 | 002064.SZ | 华峰氨纶 | 7.27 | 5.31 | 化工 |
172 | 002059.SZ | 云南旅游 | 7.27 | 8.41 | 房地产 |
173 | 000543.SZ | 皖能电力 | 7.25 | 7.4 | 公用事业 |
174 | 000581.SZ | 威孚高科 | 7.21 | 36.45 | 交运设备 |
175 | 002033.SZ | 丽江旅游 | 7.19 | 19.38 | 餐饮旅游 |
176 | 600640.SH | 号百控股 | 7.11 | 8.13 | 餐饮旅游 |
177 | 002141.SZ | 蓉胜超微 | 7.1 | 5.13 | 电子 |
178 | 600333.SH | 长春燃气 | 7.07 | 8.63 | 公用事业 |
179 | 000701.SZ | 厦门信达 | 7.06 | 9.1 | 综合 |
180 | 000790.SZ | 华神集团 | 7.02 | 7.47 | 医药生物 |
181 | 002211.SZ | 宏达新材 | 7.02 | 5.49 | 化工 |
182 | 300201.SZ | 海伦哲 | 6.99 | 7.35 | 机械设备 |
183 | 000929.SZ | 兰州黄河 | 6.98 | 6.74 | 食品饮料 |
184 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 6.97 | 24.7 | 交运设备 |
185 | 002143.SZ | 高金食品 | 6.95 | 5.69 | 农林牧渔 |
186 | 601608.SH | 中信重工 | 6.95 | 4 | 机械设备 |
187 | 002683.SZ | 宏大爆破 | 6.94 | 16.95 | 化工 |
188 | 002013.SZ | 中航精机 | 6.88 | 15.37 | 交运设备 |
189 | 600362.SH | 江西铜业 | 6.88 | 25.31 | 有色金属 |
190 | 600791.SH | 京能置业 | 6.88 | 4.97 | 房地产 |
191 | 002222.SZ | 福晶科技 | 6.86 | 7.01 | 电子 |
192 | 300125.SZ | 易世达 | 6.84 | 11.24 | 公用事业 |
193 | 002269.SZ | 美邦服饰 | 6.81 | 14.12 | 纺织服装 |
194 | 000961.SZ | 中南建设 | 6.8 | 12.4 | 房地产 |
195 | 002444.SZ | 巨星科技 | 6.8 | 11.15 | 机械设备 |
196 | 600053.SH | 中江地产 | 6.79 | 7.08 | 房地产 |
197 | 000006.SZ | 深振业A | 6.78 | 5.67 | 房地产 |
198 | 600560.SH | 金自天正 | 6.78 | 7.72 | 机械设备 |
199 | 600846.SH | 同济科技 | 6.76 | 4.58 | 综合 |
200 | 300190.SZ | 维尔利 | 6.71 | 21.62 | 公用事业 |
201 | 600500.SH | 中化国际 | 6.71 | 6.2 | 商业贸易 |
202 | 000563.SZ | 陕国投A | 6.69 | 13.87 | 金融服务 |
203 | 601918.SH | 国投新集 | 6.62 | 9.83 | 采掘 |
204 | 002402.SZ | 和而泰 | 6.61 | 12.1 | 电子 |
205 | 600177.SH | 雅戈尔 | 6.6 | 8.24 | 纺织服装 |
206 | 002552.SZ | 宝鼎重工 | 6.58 | 11.18 | 机械设备 |
207 | 300262.SZ | 巴安水务 | 6.56 | 22.43 | 公用事业 |
208 | 002649.SZ | 博彦科技 | 6.55 | 19.19 | 信息服务 |
209 | 600490.SH | 中科合臣 | 6.54 | 17.28 | 有色金属 |
210 | 600790.SH | 轻纺城 | 6.52 | 6.21 | 商业贸易 |
211 | 601231.SH | 环旭电子 | 6.48 | 12.65 | 电子 |
212 | 600160.SH | 巨化股份 | 6.45 | 9.74 | 化工 |
213 | 000531.SZ | 穗恒运A | 6.44 | 12.4 | 公用事业 |
214 | 300037.SZ | 新宙邦 | 6.43 | 18.21 | 化工 |
215 | 603008.SH | 喜临门 | 6.42 | 9.78 | 轻工制造 |
216 | 600018.SH | 上港集团 | 6.41 | 2.99 | 交通运输 |
217 | 300004.SZ | 南风股份 | 6.39 | 22.97 | 机械设备 |
218 | 300177.SZ | 中海达 | 6.39 | 15.15 | 信息设备 |
219 | 600368.SH | 五洲交通 | 6.38 | 4 | 交通运输 |
220 | 000876.SZ | 新希望 | 6.37 | 14.02 | 农林牧渔 |
221 | 002442.SZ | 龙星化工 | 6.34 | 5.03 | 化工 |
222 | 002411.SZ | 九九久 | 6.33 | 12.09 | 化工 |
223 | 000553.SZ | 沙隆达A | 6.33 | 6.05 | 化工 |
224 | 002159.SZ | 三特索道 | 6.33 | 15.63 | 餐饮旅游 |
225 | 600995.SH | 文山电力 | 6.32 | 6.06 | 公用事业 |
226 | 600223.SH | 鲁商置业 | 6.31 | 5.22 | 房地产 |
227 | 000554.SZ | 泰山石油 | 6.28 | 5.25 | 化工 |
228 | 002436.SZ | 兴森科技 | 6.27 | 16.95 | 电子 |
229 | 300022.SZ | 吉峰农机 | 6.23 | 8.52 | 商业贸易 |
230 | 600792.SH | 云煤能源 | 6.23 | 10.74 | 采掘 |
231 | 600091.SH | ST明科 | 6.19 | 4.63 | 化工 |
232 | 600322.SH | 天房发展 | 6.15 | 3.8 | 房地产 |
233 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 6.13 | 15.24 | 信息服务 |
234 | 600330.SH | 天通股份 | 6.11 | 5.56 | 有色金属 |
235 | 000828.SZ | 东莞控股 | 6.09 | 4.88 | 交通运输 |
236 | 002248.SZ | 华东数控 | 6.06 | 7.35 | 机械设备 |
237 | 600888.SH | 新疆众和 | 6.06 | 9.45 | 有色金属 |
238 | 600275.SH | 武昌鱼 | 6.05 | 5.61 | 房地产 |
239 | 000571.SZ | 新大洲A | 6.04 | 5.09 | 采掘 |
240 | 002662.SZ | 京威股份 | 6.03 | 8.61 | 交运设备 |
241 | 600425.SH | 青松建化 | 6.03 | 10.91 | 建筑建材 |
242 | 600621.SH | 上海金陵 | 6.02 | 4.93 | 房地产 |
243 | 000025.SZ | 特力A | 6.01 | 6.7 | 交运设备 |
244 | 000983.SZ | 西山煤电 | 5.99 | 14.15 | 采掘 |
245 | 600643.SH | 爱建股份 | 5.99 | 8.67 | 金融服务 |
246 | 600548.SH | 深高速 | 5.99 | 3.54 | 交通运输 |
247 | 002559.SZ | 亚威股份 | 5.94 | 10.53 | 机械设备 |
248 | 600529.SH | 山东药玻 | 5.92 | 9.13 | 医药生物 |
249 | 002569.SZ | 步森股份 | 5.88 | 14.95 | 纺织服装 |
250 | 600239.SH | 云南城投 | 5.87 | 7.93 | 房地产 |
251 | 300095.SZ | 华伍股份 | 5.87 | 14.25 | 机械设备 |
252 | 600657.SH | 信达地产 | 5.84 | 4.35 | 房地产 |
253 | 002406.SZ | 远东传动 | 5.82 | 8.54 | 交运设备 |
254 | 300059.SZ | 东方财富 | 5.8 | 9.85 | 信息服务 |
255 | 000936.SZ | 华西股份 | 5.78 | 4.21 | 化工 |
256 | 000631.SZ | 顺发恒业 | 5.78 | 6.96 | 房地产 |
257 | 600510.SH | 黑牡丹 | 5.77 | 7.51 | 纺织服装 |
258 | 002003.SZ | 伟星股份 | 5.76 | 9.73 | 纺织服装 |
259 | 603002.SH | 宏昌电子 | 5.75 | 8.64 | 化工 |
260 | 601101.SH | 昊华能源 | 5.73 | 13.84 | 采掘 |
261 | 600884.SH | 杉杉股份 | 5.73 | 11.26 | 纺织服装 |
262 | 002017.SZ | 东信和平 | 5.72 | 10.53 | 信息设备 |
263 | 002449.SZ | 国星光电 | 5.71 | 7.4 | 电子 |
264 | 002612.SZ | 朗姿股份 | 5.7 | 26.34 | 纺织服装 |
265 | 300033.SZ | 同花顺 | 5.68 | 14.69 | 信息服务 |
266 | 600851.SH | 海欣股份 | 5.68 | 5.77 | 综合 |
267 | 002633.SZ | 申科股份 | 5.67 | 6.89 | 机械设备 |
268 | 002103.SZ | 广博股份 | 5.67 | 5.96 | 轻工制造 |
269 | 000520.SZ | 长航凤凰 | 5.67 | 3.17 | 交通运输 |
270 | 300020.SZ | 银江股份 | 5.64 | 14.79 | 信息服务 |
271 | 000429.SZ | 粤高速A | 5.64 | 3.37 | 交通运输 |
272 | 000905.SZ | 厦门港务 | 5.64 | 6.18 | 交通运输 |
273 | 600350.SH | 山东高速 | 5.64 | 3.56 | 交通运输 |
274 | 600685.SH | 广船国际 | 5.63 | 13.32 | 交运设备 |
275 | 600758.SH | 红阳能源 | 5.63 | 7.88 | 公用事业 |
276 | 000978.SZ | 桂林旅游 | 5.63 | 6.76 | 餐饮旅游 |
277 | 600881.SH | 亚泰集团 | 5.62 | 5.26 | 建筑建材 |
278 | 002105.SZ | 信隆实业 | 5.62 | 4.89 | 交运设备 |
279 | 002435.SZ | 长江润发 | 5.61 | 10.73 | 机械设备 |
280 | 600651.SH | 飞乐音响 | 5.59 | 4.91 | 电子 |
281 | 603001.SH | 奥康国际 | 5.58 | 20.25 | 纺织服装 |
282 | 600739.SH | 辽宁成大 | 5.56 | 15.75 | 金融服务 |
283 | 002170.SZ | 芭田股份 | 5.56 | 8.35 | 化工 |
284 | 002326.SZ | 永太科技 | 5.55 | 12.36 | 化工 |
285 | 601669.SH | 中国水电 | 5.54 | 3.81 | 建筑建材 |
286 | 600877.SH | *ST嘉陵 | 5.51 | 4.02 | 交运设备 |
287 | 300230.SZ | 永利带业 | 5.49 | 6.72 | 化工 |
288 | 000968.SZ | 煤气化 | 5.49 | 13.83 | 采掘 |
289 | 600093.SH | 禾嘉股份 | 5.49 | 5.38 | 交运设备 |
290 | 002464.SZ | 金利科技 | 5.46 | 14.87 | 化工 |
291 | 002283.SZ | 天润曲轴 | 5.46 | 6.57 | 交运设备 |
292 | 601107.SH | 四川成渝 | 5.44 | 3.49 | 交通运输 |
293 | 600123.SH | 兰花科创 | 5.42 | 21.96 | 采掘 |
294 | 000925.SZ | 众合机电 | 5.42 | 8.94 | 公用事业 |
295 | 002550.SZ | 千红制药 | 5.42 | 26.65 | 医药生物 |
296 | 600611.SH | 大众交通 | 5.41 | 5.07 | 交通运输 |
297 | 002391.SZ | 长青股份 | 5.4 | 18.92 | 化工 |
298 | 600767.SH | 运盛实业 | 5.4 | 4.1 | 房地产 |
299 | 002232.SZ | 启明信息 | 5.4 | 7.03 | 信息服务 |
300 | 600178.SH | 东安动力 | 5.4 | 5.86 | 交运设备 |
301 | 000040.SZ | 宝安地产 | 5.36 | 5.11 | 房地产 |
302 | 000610.SZ | 西安旅游 | 5.34 | 6.71 | 餐饮旅游 |
303 | 600485.SH | 中创信测 | 5.31 | 7.54 | 信息设备 |
304 | 002095.SZ | 生意宝 | 5.3 | 13.3 | 信息服务 |
305 | 000153.SZ | 丰原药业 | 5.3 | 6.95 | 医药生物 |
306 | 002655.SZ | 共达电声 | 5.3 | 17.1 | 电子 |
307 | 600857.SH | 工大首创 | 5.29 | 9.75 | 商业贸易 |
308 | 002627.SZ | 宜昌交运 | 5.29 | 10.95 | 交通运输 |
309 | 002067.SZ | 景兴纸业 | 5.28 | 2.79 | 轻工制造 |
310 | 002218.SZ | 拓日新能 | 5.27 | 6.19 | 机械设备 |
311 | 002070.SZ | 众和股份 | 5.27 | 7.79 | 纺织服装 |
312 | 603077.SH | 和邦股份 | 5.26 | 16.22 | 化工 |
313 | 002318.SZ | 久立特材 | 5.24 | 13.45 | 黑色金属 |
314 | 002169.SZ | 智光电气 | 5.24 | 5.22 | 机械设备 |
315 | 600732.SH | 上海新梅 | 5.23 | 8.45 | 房地产 |
316 | 600827.SH | 友谊股份 | 5.22 | 8.87 | 商业贸易 |
317 | 002267.SZ | 陕天然气 | 5.2 | 8.3 | 公用事业 |
318 | 002503.SZ | 搜于特 | 5.18 | 23.94 | 纺织服装 |
319 | 300202.SZ | 聚龙股份 | 5.18 | 31.45 | 信息设备 |
320 | 002185.SZ | 华天科技 | 5.18 | 5.08 | 电子 |
321 | 000008.SZ | ST宝利来 | 5.17 | 12.42 | 综合 |
322 | 002100.SZ | 天康生物 | 5.16 | 9.98 | 农林牧渔 |
323 | 600862.SH | 南通科技 | 5.16 | 3.87 | 机械设备 |
324 | 002519.SZ | 银河电子 | 5.16 | 13.45 | 家用电器 |
325 | 000632.SZ | 三木集团 | 5.16 | 3.67 | 综合 |
326 | 600323.SH | 南海发展 | 5.15 | 6.94 | 公用事业 |
327 | 000919.SZ | 金陵药业 | 5.15 | 7.76 | 医药生物 |
328 | 000419.SZ | 通程控股 | 5.15 | 4.7 | 商业贸易 |
329 | 600743.SH | 华远地产 | 5.12 | 3.9 | 房地产 |
330 | 002360.SZ | 同德化工 | 5.11 | 11.51 | 化工 |
331 | 002450.SZ | 康得新 | 5.1 | 27.8 | 化工 |
332 | 002487.SZ | 大金重工 | 5.1 | 9.9 | 机械设备 |
333 | 002537.SZ | 海立美达 | 5.09 | 12.39 | 机械设备 |
334 | 601988.SH | 中国银行 | 5.07 | 3.11 | 金融服务 |
335 | 600179.SH | 黑化股份 | 5.07 | 7.05 | 采掘 |
336 | 002150.SZ | 江苏通润 | 5.07 | 5.6 | 机械设备 |
337 | 000503.SZ | 海虹控股 | 5.06 | 11.22 | 信息服务 |
338 | 300034.SZ | 钢研高纳 | 5.05 | 16.65 | 机械设备 |
339 | 002133.SZ | 广宇集团 | 5.04 | 4.79 | 房地产 |
340 | 000726.SZ | 鲁泰A | 5.03 | 7.1 | 纺织服装 |
341 | 000825.SZ | 太钢不锈 | 5.03 | 3.76 | 黑色金属 |
342 | 600565.SH | 迪马股份 | 5.03 | 3.97 | 房地产 |
343 | 000721.SZ | 西安饮食 | 5.02 | 5.86 | 餐饮旅游 |
344 | 600823.SH | 世茂股份 | 5.01 | 11.94 | 房地产 |
345 | 600171.SH | 上海贝岭 | 5 | 5.04 | 电子 |
346 | 600273.SH | 华芳纺织 | 5 | 5.88 | 纺织服装 |
347 | 600012.SH | 皖通高速 | 5 | 4.2 | 交通运输 |
348 | 600075.SH | 新疆天业 | 4.99 | 7.15 | 化工 |
349 | 600894.SH | 广日股份 | 4.98 | 7.59 | 机械设备 |
350 | 600482.SH | 风帆股份 | 4.97 | 8.02 | 交运设备 |
351 | 300108.SZ | 双龙股份 | 4.97 | 7.39 | 化工 |
352 | 600663.SH | 陆家嘴 | 4.97 | 12.25 | 房地产 |
353 | 600200.SH | 江苏吴中 | 4.96 | 8.04 | 医药生物 |
354 | 300156.SZ | 天立环保 | 4.96 | 12.91 | 公用事业 |
355 | 000903.SZ | 云内动力 | 4.94 | 4.89 | 交运设备 |
356 | 600652.SH | 爱使股份 | 4.93 | 4.68 | 采掘 |
357 | 002077.SZ | 大港股份 | 4.93 | 5.96 | 房地产 |
358 | 002646.SZ | 青青稞酒 | 4.93 | 22.35 | 食品饮料 |
359 | 601188.SH | 龙江交通 | 4.92 | 2.77 | 交通运输 |
360 | 000960.SZ | 锡业股份 | 4.91 | 22 | 有色金属 |
361 | 000938.SZ | 紫光股份 | 4.9 | 11.55 | 信息设备 |
362 | 600153.SH | 建发股份 | 4.88 | 7.09 | 交通运输 |
363 | 002674.SZ | 兴业科技 | 4.88 | 10.75 | 纺织服装 |
364 | 000802.SZ | 北京旅游 | 4.86 | 8.42 | 餐饮旅游 |
365 | 600676.SH | 交运股份 | 4.84 | 4.33 | 交通运输 |
366 | 002204.SZ | 大连重工 | 4.84 | 13.21 | 机械设备 |
367 | 000608.SZ | 阳光股份 | 4.84 | 5.85 | 房地产 |
