【证券网】(实习记者 傅铭)1月30日,沪深两市股指再度走出震荡上扬行情,个股普涨,一些破净股的命运也由此发生转机,
现代投资(000900.SZ)、
粤高速A(000429.SZ)、
深圳机场(000089.SZ)和
大连港(601880.SH)四只破净股股价回归净资产之上,被破净名单除名。
相关公司股票走势
这四只个股的上涨除了市场因素以外,自身投资价值的凸显也是重要原因之一。按今日收盘价计算,这四只个股中动态市盈率最高的大连港为22.62倍,最低的现代投资只有8.55倍。
从市场走势方面观察,这四只个股还是存在着较大差异,从2012年12月行情启动至今,涨幅最大的现代投资已经有了26.68%的涨幅,而涨幅最小的大连港仅上涨4.32%,远远落后于上证指数21.57%的涨幅。
在这四只个股股价回归净资产之后,沪深两市A股的破净名单之中还剩下39位成员,按照行业划分以黑色金属、交通运输和轻工制造为主。
截至1月30日,两市39只破净股如下:
股票代码 | 股票名称 | 最新每股净资产 | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 2012年三季度每股收益 | 每股收益同比(%) |
---|
1 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 6.58 | 4.08 | 37.99 | -0.44 | -1427.27 |
2 | 000488.SZ | 晨鸣纸业 | 6.48 | 4.1 | 36.73 | 0.06 | -80.65 |
3 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 3.55 | 2.32 | 34.65 | -0.85 | 1355.42 |
4 | 600308.SH | 华泰股份 | 5.34 | 3.53 | 33.9 | 0.06 | -30.59 |
5 | 600569.SH | 安阳钢铁 | 3.38 | 2.27 | 32.84 | -1.03 | -2547.14 |
6 | 000709.SZ | 河北钢铁 | 4.03 | 2.73 | 32.26 | 0.03 | -80 |
7 | 600808.SH | 马钢股份 | 3.1 | 2.17 | 29.91 | -0.41 | -1065.4 |
8 | 600026.SH | 中海发展 | 6.73 | 4.77 | 29.14 | -0.12 | -149.81 |
9 | 600963.SH | 岳阳林纸 | 5.37 | 3.83 | 28.66 | 0 | -98.29 |
10 | 600839.SH | 四川长虹 | 2.91 | 2.12 | 27.15 | 0.04 | -26.94 |
11 | 600782.SH | 新钢股份 | 5.6 | 4.27 | 23.75 | -0.55 | -350 |
12 | 600966.SH | 博汇纸业 | 6.17 | 4.72 | 23.45 | 0.08 | -78.99 |
13 | 600019.SH | 宝钢股份 | 6.47 | 5.03 | 22.26 | 0.62 | 72.22 |
14 | 000761.SZ | 本钢板材 | 4.89 | 3.83 | 21.68 | 0.04 | -83.91 |
15 | 000572.SZ | 海马汽车 | 4 | 3.21 | 19.75 | 0.04 | -83.68 |
16 | 600269.SH | 赣粤高速 | 4.55 | 3.67 | 19.34 | 0.38 | -2.56 |
17 | 601333.SH | 广深铁路 | 3.63 | 2.95 | 18.73 | 0.15 | -28.57 |
18 | 600548.SH | 深高速 | 4.33 | 3.54 | 18.24 | 0.27 | -18.21 |
19 | 600005.SH | 武钢股份 | 3.54 | 2.99 | 15.56 | 0.03 | -80.61 |
20 | 000916.SZ | 华北高速 | 3.61 | 3.06 | 15.24 | 0.16 | -4.12 |
21 | 600122.SH | 宏图高科 | 4.87 | 4.19 | 13.95 | 0.14 | -2.6 |
22 | 600020.SH | 中原高速 | 2.92 | 2.52 | 13.62 | 0.13 | -6.87 |
23 | 600219.SH | 南山铝业 | 8.22 | 7.12 | 13.38 | 0.32 | -20 |
24 | 601618.SH | 中国中冶 | 2.55 | 2.22 | 12.94 | 0.03 | -78.57 |
25 | 002386.SZ | 天原集团 | 7.73 | 6.81 | 11.9 | -0.33 | -294.12 |
26 | 600317.SH | 营口港 | 4.26 | 3.81 | 10.56 | 0.17 | -4 |
27 | 601390.SH | 中国中铁 | 3.54 | 3.17 | 10.45 | 0.2 | 17.65 |
28 | 000825.SZ | 太钢不锈 | 4.16 | 3.76 | 9.7 | 0.12 | -45.21 |
29 | 600033.SH | 福建高速 | 2.62 | 2.37 | 9.41 | 0.13 | -10.73 |
30 | 601872.SH | 招商轮船 | 2.87 | 2.6 | 9.41 | 0.02 | -71.01 |
31 | 600231.SH | 凌钢股份 | 4.93 | 4.5 | 8.72 | 0.15 | -70 |
32 | 600717.SH | 天津港 | 7 | 6.41 | 8.43 | 0.48 | 4.35 |
33 | 600035.SH | 楚天高速 | 3.58 | 3.32 | 7.26 | 0.22 | -24.14 |
34 | 600215.SH | 长春经开 | 5.02 | 4.84 | 3.59 | -0.13 | 912.4 |
35 | 600861.SH | 北京城乡 | 6.68 | 6.45 | 3.39 | 0.2 | 5.2 |
36 | 600126.SH | 杭钢股份 | 3.99 | 3.86 | 3.26 | -0.38 | -205.56 |
37 | 600322.SH | 天房发展 | 3.88 | 3.8 | 2.06 | 0.13 | -35 |
38 | 600022.SH | 山东钢铁 | 2.3 | 2.25 | 2.04 | -0.3 | -1620.5 |
39 | 600350.SH | 山东高速 | 3.57 | 3.56 | 0.28 | 0.32 | 3.25 |
我来说两句排行榜