行业代码 | 行业名称 | 累计涨幅(%) | 收盘价(元) 前复权价 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600806.SH | 昆明机床 | 27.03 | 6.25 | 机械设备 |
2 | 600624.SH | 复旦复华 | 24.1 | 6.9 | 综合 |
3 | 600291.SH | 西水股份 | 20.87 | 8.86 | 金融服务 |
4 | 300238.SZ | 冠昊生物 | 20.66 | 22.08 | 医药生物 |
5 | 000510.SZ | 金路集团 | 19.68 | 8.27 | 化工 |
6 | 000760.SZ | 博盈投资 | 19.09 | 12.35 | 交运设备 |
7 | 000627.SZ | 天茂集团 | 18.77 | 3.48 | 化工 |
8 | 002410.SZ | 广联达 | 18.45 | 19.9 | 信息服务 |
9 | 600035.SH | 楚天高速 | 17.94 | 3.55 | 交通运输 |
10 | 002126.SZ | 银轮股份 | 17.44 | 7.07 | 交运设备 |
11 | 300355.SZ | 蒙草抗旱 | 16.98 | 37.75 | 建筑建材 |
12 | 600433.SH | 冠豪高新 | 16.74 | 13.88 | 轻工制造 |
13 | 002034.SZ | 美欣达 | 15.5 | 11.18 | 纺织服装 |
14 | 600999.SH | 招商证券 | 14.67 | 12.82 | 金融服务 |
15 | 000552.SZ | 靖远煤电 | 14.27 | 22.5 | 采掘 |
16 | 300198.SZ | 纳川股份 | 14.1 | 14.97 | 建筑建材 |
17 | 002487.SZ | 大金重工 | 13.44 | 10.89 | 机械设备 |
18 | 002172.SZ | 澳洋科技 | 13.33 | 5.1 | 化工 |
19 | 600645.SH | 中源协和 | 13.3 | 21.04 | 医药生物 |
20 | 300057.SZ | 万顺股份 | 12.78 | 11.47 | 轻工制造 |
21 | 000582.SZ | 北海港 | 12.69 | 10.57 | 交通运输 |
22 | 600444.SH | 国通管业 | 11.73 | 12.95 | 化工 |
23 | 000603.SZ | 盛达矿业 | 11.52 | 21.4 | 有色金属 |
24 | 002400.SZ | 省广股份 | 11.45 | 30.17 | 信息服务 |
25 | 000573.SZ | 粤宏远A | 11.36 | 4.9 | 房地产 |
26 | 600771.SH | ST东盛 | 10.72 | 10.02 | 医药生物 |
27 | 600446.SH | 金证股份 | 10.53 | 7.56 | 信息服务 |
28 | 601519.SH | 大智慧 | 10.51 | 4.94 | 信息服务 |
29 | 600054.SH | 黄山旅游 | 10.47 | 14.45 | 餐饮旅游 |
30 | 600372.SH | 中航电子 | 10.33 | 23.08 | 交运设备 |
31 | 300190.SZ | 维尔利 | 9.96 | 22.86 | 公用事业 |
32 | 600362.SH | 江西铜业 | 9.86 | 26.62 | 有色金属 |
33 | 000159.SZ | 国际实业 | 9.8 | 7.62 | 采掘 |
34 | 601311.SH | 骆驼股份 | 9.73 | 11.16 | 交运设备 |
35 | 002252.SZ | 上海莱士 | 9.57 | 17.64 | 医药生物 |
36 | 600499.SH | 科达机电 | 9.27 | 9.9 | 机械设备 |
37 | 002022.SZ | 科华生物 | 9.25 | 12.76 | 医药生物 |
38 | 000007.SZ | 零七股份 | 8.87 | 18.29 | 综合 |
39 | 601688.SH | 华泰证券 | 8.82 | 10.49 | 金融服务 |
40 | 601218.SH | 吉鑫科技 | 8.72 | 8.48 | 机械设备 |
41 | 601555.SH | 东吴证券 | 8.6 | 8.84 | 金融服务 |
42 | 002669.SZ | 康达新材 | 8.55 | 12.32 | 化工 |
43 | 600889.SH | 南京化纤 | 8.17 | 5.96 | 化工 |
44 | 600837.SH | 海通证券 | 8.08 | 11.9 | 金融服务 |
45 | 002673.SZ | 西部证券 | 7.96 | 15.05 | 金融服务 |
46 | 002500.SZ | 山西证券 | 7.58 | 8.09 | 金融服务 |
47 | 300252.SZ | 金信诺 | 7.54 | 14.12 | 信息设备 |
48 | 600995.SH | 文山电力 | 7.52 | 6.29 | 公用事业 |
49 | 600011.SH | 华能国际 | 7.46 | 6.77 | 公用事业 |
50 | 600570.SH | 恒生电子 | 7.4 | 13.49 | 信息服务 |
51 | 600753.SH | 东方银星 | 7.31 | 7.19 | 房地产 |
52 | 600329.SH | 中新药业 | 7.3 | 12.35 | 医药生物 |
53 | 600182.SH | S佳通 | 7.26 | 9.16 | 化工 |
54 | 000960.SZ | 锡业股份 | 7.2 | 22.94 | 有色金属 |
55 | 002143.SZ | 高金食品 | 7.17 | 5.83 | 农林牧渔 |
56 | 600705.SH | ST航投 | 7.13 | 18.63 | 交通运输 |
57 | 600369.SH | 西南证券 | 7.06 | 9.55 | 金融服务 |
58 | 002552.SZ | 宝鼎重工 | 7.01 | 11.45 | 机械设备 |
59 | 002535.SZ | 林州重机 | 7 | 7.8 | 机械设备 |
60 | 300074.SZ | 华平股份 | 6.97 | 33.45 | 信息服务 |
61 | 000553.SZ | 沙隆达A | 6.93 | 6.33 | 化工 |
62 | 002264.SZ | 新华都 | 6.92 | 5.41 | 商业贸易 |
63 | 000410.SZ | 沈阳机床 | 6.91 | 6.81 | 机械设备 |
64 | 600546.SH | 山煤国际 | 6.86 | 22.43 | 采掘 |
65 | 600039.SH | 四川路桥 | 6.6 | 7.43 | 建筑建材 |
66 | 300201.SZ | 海伦哲 | 6.56 | 7.47 | 机械设备 |
67 | 000750.SZ | 国海证券 | 6.56 | 13.81 | 金融服务 |
68 | 000426.SZ | 兴业矿业 | 6.38 | 13.01 | 有色金属 |
69 | 002689.SZ | 博林特 | 6.17 | 7.23 | 机械设备 |
70 | 002141.SZ | 蓉胜超微 | 6.11 | 5.21 | 电子 |
71 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 6.1 | 19.65 | 有色金属 |
72 | 601336.SH | 新华保险 | 6.01 | 28.57 | 金融服务 |
73 | 000850.SZ | 华茂股份 | 5.85 | 5.25 | 纺织服装 |
74 | 600962.SH | 国投中鲁 | 5.84 | 7.97 | 农林牧渔 |
75 | 002281.SZ | 光迅科技 | 5.81 | 20.21 | 信息设备 |
76 | 600310.SH | 桂东电力 | 5.81 | 11.48 | 公用事业 |
77 | 600249.SH | 两面针 | 5.78 | 5.49 | 化工 |
78 | 002182.SZ | 云海金属 | 5.64 | 9.37 | 有色金属 |
79 | 600084.SH | 中葡股份 | 5.54 | 5.52 | 食品饮料 |
80 | 600421.SH | *ST国药 | 5.44 | 5.43 | 医药生物 |
81 | 002683.SZ | 宏大爆破 | 5.44 | 17.07 | 化工 |
82 | 601099.SH | 太平洋 | 5.42 | 6.03 | 金融服务 |
83 | 002020.SZ | 京新药业 | 5.34 | 14.79 | 医药生物 |
84 | 300156.SZ | 天立环保 | 5.3 | 13.31 | 公用事业 |
85 | 600846.SH | 同济科技 | 5.26 | 4.6 | 综合 |
86 | 603077.SH | 和邦股份 | 5.25 | 16.83 | 化工 |
87 | 000728.SZ | 国元证券 | 5.19 | 11.75 | 金融服务 |
88 | 000733.SZ | 振华科技 | 5.19 | 7.3 | 电子 |
89 | 300183.SZ | 东软载波 | 5.15 | 24.91 | 电子 |
90 | 300059.SZ | 东方财富 | 5.15 | 10.01 | 信息服务 |
91 | 002406.SZ | 远东传动 | 5.08 | 8.68 | 交运设备 |
92 | 002064.SZ | 华峰氨纶 | 5.08 | 5.38 | 化工 |
93 | 600888.SH | 新疆众和 | 5.03 | 9.6 | 有色金属 |
94 | 002287.SZ | 奇正藏药 | 4.93 | 15.95 | 医药生物 |
95 | 000721.SZ | 西安饮食 | 4.93 | 5.96 | 餐饮旅游 |
96 | 600139.SH | 西部资源 | 4.79 | 9.84 | 有色金属 |
97 | 002209.SZ | 达意隆 | 4.76 | 6.6 | 机械设备 |
98 | 600792.SH | 云煤能源 | 4.65 | 10.81 | 采掘 |
99 | 600588.SH | 用友软件 | 4.64 | 10.15 | 信息服务 |
100 | 000938.SZ | 紫光股份 | 4.61 | 11.79 | 信息设备 |
101 | 601028.SH | 玉龙股份 | 4.57 | 8.93 | 机械设备 |
102 | 601918.SH | 国投新集 | 4.5 | 9.99 | 采掘 |
103 | 002171.SZ | 精诚铜业 | 4.48 | 9.32 | 有色金属 |
104 | 000581.SZ | 威孚高科 | 4.48 | 37.55 | 交运设备 |
105 | 000925.SZ | 众合机电 | 4.43 | 9.19 | 公用事业 |
106 | 300263.SZ | 隆华传热 | 4.4 | 11.38 | 机械设备 |
107 | 600630.SH | 龙头股份 | 4.35 | 6 | 纺织服装 |
108 | 002170.SZ | 芭田股份 | 4.34 | 8.42 | 化工 |
109 | 002026.SZ | 山东威达 | 4.33 | 8.19 | 机械设备 |
110 | 600211.SH | 西藏药业 | 4.29 | 16.78 | 医药生物 |
111 | 000153.SZ | 丰原药业 | 4.28 | 7.06 | 医药生物 |
112 | 600275.SH | 武昌鱼 | 4.26 | 5.63 | 房地产 |
113 | 000875.SZ | 吉电股份 | 4.24 | 2.95 | 公用事业 |
114 | 300210.SZ | 森远股份 | 4.15 | 18.83 | 机械设备 |
115 | 600088.SH | 中视传媒 | 4.07 | 10.49 | 信息服务 |
116 | 000726.SZ | 鲁泰A | 3.94 | 7.12 | 纺织服装 |
117 | 000878.SZ | 云南铜业 | 3.94 | 15.56 | 有色金属 |
118 | 600565.SH | 迪马股份 | 3.92 | 3.98 | 房地产 |
119 | 600881.SH | 亚泰集团 | 3.91 | 5.32 | 建筑建材 |
120 | 000530.SZ | 大冷股份 | 3.81 | 7.36 | 机械设备 |
121 | 600726.SH | 华电能源 | 3.77 | 2.75 | 公用事业 |
122 | 002318.SZ | 久立特材 | 3.76 | 13.51 | 黑色金属 |
123 | 000783.SZ | 长江证券 | 3.74 | 10.27 | 金融服务 |
124 | 002189.SZ | 利达光电 | 3.68 | 8.17 | 电子 |
125 | 600171.SH | 上海贝岭 | 3.66 | 5.1 | 电子 |
126 | 000563.SZ | 陕国投A | 3.65 | 13.93 | 金融服务 |
127 | 002218.SZ | 拓日新能 | 3.63 | 6.28 | 机械设备 |
128 | 002355.SZ | 兴民钢圈 | 3.58 | 13.01 | 交运设备 |
129 | 600971.SH | 恒源煤电 | 3.55 | 13.41 | 采掘 |
130 | 600651.SH | 飞乐音响 | 3.55 | 4.96 | 电子 |
131 | 601179.SH | 中国西电 | 3.52 | 3.82 | 机械设备 |
132 | 601168.SH | 西部矿业 | 3.48 | 8.02 | 有色金属 |
133 | 601101.SH | 昊华能源 | 3.4 | 13.97 | 采掘 |
134 | 000707.SZ | 双环科技 | 3.4 | 5.48 | 化工 |
135 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 3.37 | 21.49 | 有色金属 |
136 | 601318.SH | 中国平安 | 3.34 | 48.22 | 金融服务 |
137 | 000983.SZ | 西山煤电 | 3.33 | 14.26 | 采掘 |
138 | 601988.SH | 中国银行 | 3.31 | 3.12 | 金融服务 |
139 | 300230.SZ | 永利带业 | 3.22 | 6.73 | 化工 |
140 | 600068.SH | 葛洲坝 | 3.2 | 5.81 | 建筑建材 |
141 | 603008.SH | 喜临门 | 3.16 | 9.8 | 轻工制造 |
142 | 600827.SH | 友谊股份 | 3.14 | 8.88 | 商业贸易 |
143 | 601137.SH | 博威合金 | 3.08 | 16.05 | 有色金属 |
144 | 002373.SZ | 联信永益 | 3.07 | 11.75 | 信息服务 |
145 | 600179.SH | 黑化股份 | 3.05 | 7.1 | 采掘 |
146 | 600227.SH | 赤天化 | 3.01 | 3.77 | 化工 |
147 | 600331.SH | 宏达股份 | 3 | 6.87 | 有色金属 |
148 | 600021.SH | 上海电力 | 3 | 4.81 | 公用事业 |
149 | 000531.SZ | 穗恒运A | 2.99 | 12.42 | 公用事业 |
150 | 300022.SZ | 吉峰农机 | 2.9 | 8.53 | 商业贸易 |
151 | 000686.SZ | 东北证券 | 2.88 | 18.21 | 金融服务 |
152 | 002516.SZ | 江苏旷达 | 2.87 | 8.6 | 纺织服装 |
153 | 002084.SZ | 海鸥卫浴 | 2.81 | 5.86 | 轻工制造 |
154 | 600719.SH | 大连热电 | 2.77 | 7.04 | 公用事业 |
155 | 600768.SH | 宁波富邦 | 2.77 | 6.67 | 有色金属 |
156 | 600100.SH | 同方股份 | 2.76 | 7.82 | 信息设备 |
157 | 000637.SZ | 茂化实华 | 2.76 | 4.1 | 化工 |
158 | 000088.SZ | 盐田港 | 2.73 | 4.51 | 交通运输 |
159 | 000547.SZ | 闽福发A | 2.72 | 3.77 | 综合 |
160 | 000876.SZ | 新希望 | 2.69 | 14.1 | 农林牧渔 |
161 | 601313.SH | 江南嘉捷 | 2.69 | 11.82 | 机械设备 |
162 | 600490.SH | 中科合臣 | 2.65 | 17.42 | 有色金属 |
163 | 002095.SZ | 生意宝 | 2.62 | 13.34 | 信息服务 |
164 | 600593.SH | 大连圣亚 | 2.61 | 12.57 | 餐饮旅游 |
165 | 600487.SH | 亨通光电 | 2.6 | 24.09 | 信息设备 |
166 | 600716.SH | 凤凰股份 | 2.55 | 5.62 | 房地产 |
167 | 000785.SZ | 武汉中商 | 2.53 | 6.08 | 商业贸易 |
168 | 600595.SH | 中孚实业 | 2.5 | 4.92 | 有色金属 |
169 | 600168.SH | 武汉控股 | 2.49 | 6.17 | 公用事业 |
170 | 000601.SZ | 韶能股份 | 2.49 | 3.71 | 公用事业 |
171 | 600508.SH | 上海能源 | 2.44 | 16.39 | 采掘 |
172 | 601898.SH | 中煤能源 | 2.41 | 8.09 | 采掘 |
173 | 000913.SZ | 钱江摩托 | 2.4 | 4.26 | 交运设备 |
174 | 600188.SH | 兖州煤业 | 2.39 | 18.41 | 采掘 |
175 | 300208.SZ | 恒顺电气 | 2.38 | 15.04 | 机械设备 |
176 | 600119.SH | 长江投资 | 2.38 | 5.59 | 交通运输 |
177 | 300035.SZ | 中科电气 | 2.38 | 11.18 | 机械设备 |
178 | 000506.SZ | 中润资源 | 2.36 | 8.24 | 房地产 |
179 | 002402.SZ | 和而泰 | 2.36 | 12.16 | 电子 |
180 | 600834.SH | 申通地铁 | 2.3 | 6.67 | 交通运输 |
181 | 002082.SZ | 栋梁新材 | 2.27 | 7.2 | 建筑建材 |
182 | 601666.SH | 平煤股份 | 2.22 | 8.76 | 采掘 |
183 | 600682.SH | 南京新百 | 2.17 | 8.93 | 商业贸易 |
184 | 600652.SH | 爱使股份 | 2.16 | 4.72 | 采掘 |
185 | 002365.SZ | 永安药业 | 2.15 | 10 | 医药生物 |
186 | 601599.SH | 鹿港科技 | 2.07 | 7.38 | 纺织服装 |
187 | 000589.SZ | 黔轮胎A | 2.06 | 4.95 | 化工 |
188 | 600123.SH | 兰花科创 | 2.04 | 22.02 | 采掘 |
189 | 002284.SZ | 亚太股份 | 2.04 | 6.01 | 交运设备 |
190 | 002583.SZ | 海能达 | 2 | 15.8 | 信息设备 |
191 | 600824.SH | 益民集团 | 2 | 4.6 | 商业贸易 |
192 | 600756.SH | 浪潮软件 | 1.94 | 8.92 | 信息服务 |
193 | 000564.SZ | 西安民生 | 1.86 | 4.92 | 商业贸易 |
194 | 000702.SZ | 正虹科技 | 1.84 | 4.42 | 农林牧渔 |
195 | 000678.SZ | 襄阳轴承 | 1.76 | 4.05 | 交运设备 |
196 | 601369.SH | 陕鼓动力 | 1.74 | 9.35 | 机械设备 |
197 | 002299.SZ | 圣农发展 | 1.72 | 11.81 | 农林牧渔 |
198 | 002283.SZ | 天润曲轴 | 1.7 | 6.59 | 交运设备 |
199 | 000070.SZ | 特发信息 | 1.7 | 7.19 | 信息设备 |
200 | 002427.SZ | 尤夫股份 | 1.67 | 6.7 | 化工 |
201 | 600853.SH | 龙建股份 | 1.59 | 3.19 | 建筑建材 |
202 | 002360.SZ | 同德化工 | 1.59 | 11.52 | 化工 |
203 | 000919.SZ | 金陵药业 | 1.57 | 7.77 | 医药生物 |
204 | 600219.SH | 南山铝业 | 1.56 | 7.16 | 有色金属 |
205 | 600655.SH | 豫园商城 | 1.54 | 7.27 | 商业贸易 |
206 | 002404.SZ | 嘉欣丝绸 | 1.48 | 7.56 | 纺织服装 |
207 | 600708.SH | 海博股份 | 1.46 | 4.18 | 交通运输 |
208 | 002128.SZ | 露天煤业 | 1.41 | 13.63 | 采掘 |
209 | 000571.SZ | 新大洲A | 1.39 | 5.1 | 采掘 |
210 | 002488.SZ | 金固股份 | 1.34 | 8.34 | 交运设备 |
211 | 000430.SZ | 张家界 | 1.27 | 8.79 | 餐饮旅游 |
212 | 002670.SZ | 华声股份 | 1.26 | 7.25 | 家用电器 |
213 | 000615.SZ | 湖北金环 | 1.21 | 5 | 化工 |
214 | 002323.SZ | 中联电气 | 1.16 | 17.46 | 机械设备 |
215 | 000713.SZ | 丰乐种业 | 1.12 | 11.78 | 农林牧渔 |
216 | 300173.SZ | 松德股份 | 1.1 | 8.25 | 机械设备 |
217 | 002107.SZ | 沃华医药 | 0.98 | 9.29 | 医药生物 |
218 | 300274.SZ | 阳光电源 | 0.92 | 8.82 | 机械设备 |
219 | 603128.SH | 华贸物流 | 0.66 | 6.09 | 交通运输 |
220 | 300160.SZ | 秀强股份 | 0.5 | 7.99 | 家用电器 |
我来说两句排行榜