【证券网】(实习记者,傅铭)1月31日,沪指报收2385.42点,涨0.12%,随着大盘的震荡加剧,破净队伍也在不断变化。截至2013年1月31日收盘,两市共有43只个股二级市场股价运行在净资产之下,在43家破净公司中,交通运输、黑色金属、轻工制造行业的公司数量最多,分别有1
相关公司股票走势
5家、13家、4家。
其中,
深圳机场(000089.SZ)、
粤高速A(000429.SZ)、
大连港(601880.SH)三只个股在1月30日股价刚刚回归净资产之后,昨日收盘价再度破净。
山东高速(600350.SH)近两个交易日股价盘中一度收复净资产大关,但都未能坚持至收盘。
对比这四只个股的走势,可谓差别巨大,从去年12月份行情启动计算,其中涨幅最大的个股深圳机场,涨幅以高达23.32%;而涨幅最小的大连港仅上涨了3.61%,远远落后于上证指数21.72%的涨幅。
截至1月31日,两市43只破净股如下:
股票代码 | 股票名称 | 最新每股净资产 | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 2012年三季度每股收益 | 每股收益同比(%) |
---|
1 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 6.58 | 3.97 | 39.67 | -0.44 | -1427.27 |
2 | 000488.SZ | 晨鸣纸业 | 6.48 | 4.07 | 37.19 | 0.06 | -80.65 |
3 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 3.55 | 2.29 | 35.49 | -0.85 | 1355.42 |
4 | 600308.SH | 华泰股份 | 5.34 | 3.49 | 34.64 | 0.06 | -30.59 |
5 | 600569.SH | 安阳钢铁 | 3.38 | 2.25 | 33.43 | -1.03 | -2547.14 |
6 | 000709.SZ | 河北钢铁 | 4.03 | 2.69 | 33.25 | 0.03 | -80 |
7 | 600808.SH | 马钢股份 | 3.1 | 2.13 | 31.2 | -0.41 | -1065.4 |
8 | 600963.SH | 岳阳林纸 | 5.37 | 3.8 | 29.22 | 0 | -98.29 |
9 | 600026.SH | 中海发展 | 6.73 | 4.81 | 28.55 | -0.12 | -149.81 |
10 | 600839.SH | 四川长虹 | 2.91 | 2.13 | 26.8 | 0.04 | -26.94 |
11 | 600782.SH | 新钢股份 | 5.6 | 4.25 | 24.11 | -0.55 | -350 |
12 | 600966.SH | 博汇纸业 | 6.17 | 4.68 | 24.09 | 0.08 | -78.99 |
13 | 600019.SH | 宝钢股份 | 6.47 | 5.01 | 22.57 | 0.62 | 72.22 |
14 | 000761.SZ | 本钢板材 | 4.89 | 3.81 | 22.09 | 0.04 | -83.91 |
15 | 600269.SH | 赣粤高速 | 4.55 | 3.62 | 20.44 | 0.38 | -2.56 |
16 | 000572.SZ | 海马汽车 | 4 | 3.23 | 19.25 | 0.04 | -83.68 |
17 | 600548.SH | 深高速 | 4.33 | 3.51 | 18.94 | 0.27 | -18.21 |
18 | 601333.SH | 广深铁路 | 3.63 | 2.97 | 18.18 | 0.15 | -28.57 |
19 | 000916.SZ | 华北高速 | 3.61 | 3.02 | 16.34 | 0.16 | -4.12 |
20 | 600020.SH | 中原高速 | 2.92 | 2.46 | 15.68 | 0.13 | -6.87 |
21 | 600005.SH | 武钢股份 | 3.54 | 2.99 | 15.56 | 0.03 | -80.61 |
22 | 600122.SH | 宏图高科 | 4.87 | 4.12 | 15.38 | 0.14 | -2.6 |
23 | 601618.SH | 中国中冶 | 2.55 | 2.16 | 15.29 | 0.03 | -78.57 |
24 | 600219.SH | 南山铝业 | 8.22 | 7.16 | 12.9 | 0.32 | -20 |
25 | 002386.SZ | 天原集团 | 7.73 | 6.78 | 12.29 | -0.33 | -294.12 |
26 | 600033.SH | 福建高速 | 2.62 | 2.33 | 10.94 | 0.13 | -10.73 |
27 | 600317.SH | 营口港 | 4.26 | 3.8 | 10.8 | 0.17 | -4 |
28 | 000825.SZ | 太钢不锈 | 4.16 | 3.72 | 10.66 | 0.12 | -45.21 |
29 | 601390.SH | 中国中铁 | 3.54 | 3.18 | 10.17 | 0.2 | 17.65 |
30 | 600231.SH | 凌钢股份 | 4.93 | 4.44 | 9.94 | 0.15 | -70 |
31 | 601872.SH | 招商轮船 | 2.87 | 2.61 | 9.06 | 0.02 | -71.01 |
32 | 600717.SH | 天津港 | 7 | 6.47 | 7.57 | 0.48 | 4.35 |
33 | 600126.SH | 杭钢股份 | 3.99 | 3.69 | 7.52 | -0.38 | -205.56 |
34 | 600215.SH | 长春经开 | 5.02 | 4.73 | 5.78 | -0.13 | 912.4 |
35 | 600322.SH | 天房发展 | 3.88 | 3.7 | 4.64 | 0.13 | -35 |
36 | 600022.SH | 山东钢铁 | 2.3 | 2.2 | 4.21 | -0.3 | -1620.5 |
37 | 600861.SH | 北京城乡 | 6.68 | 6.48 | 2.94 | 0.2 | 5.2 |
38 | 600035.SH | 楚天高速 | 3.58 | 3.55 | 0.84 | 0.22 | -24.14 |
39 | 000698.SZ | 沈阳化工 | 4.68 | 4.64 | 0.81 | -0.2 | -178.76 |
40 | 000089.SZ | 深圳机场 | 4.26 | 4.23 | 0.73 | 0.26 | -15.34 |
41 | 601880.SH | 大连港 | 2.89 | 2.87 | 0.69 | 0.1 | -16.67 |
42 | 600350.SH | 山东高速 | 3.57 | 3.55 | 0.56 | 0.32 | 3.25 |
43 | 000429.SZ | 粤高速A | 3.36 | 3.35 | 0.3 | 0.18 | 0 |
我来说两句排行榜