证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 解禁日期 | 解禁比例合计(%) | |
000541.sz | 佛山照明 | 2013-03-06 | 2013-03-08 | 122.83 | 0.126 |
000594.sz | 国恒铁路 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 12,203.25 | 8.17 |
300056.sz | 三维丝 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 235.04 | 2.51 |
300079.sz | 数码视讯 | 2013-03-06 | 2013-03-08 | 676.86 | 2.01 |
300294.sz | 博雅生物 | 2013-03-06 | 2013-03-08 | 1,286.42 | 16.97 |
我来说两句排行榜