证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 解禁日期 | 解禁比例合计(%) | |
002366.sz | 丹甫股份 | 2013-03-07 | 2013-03-12 | 4,634.69 | 7.039 |
002367.sz | 康力电梯 | 2013-03-07 | 2013-03-12 | 18,519.30 | 13.865 |
002368.sz | 太极股份 | 2013-03-08 | 2013-03-12 | 10,989.41 | 46.35 |
600738.sh | 兰州民百 | 2013-03-07 | 2013-03-12 | 4,094.62 | 15.58 |
601799.sh | 星宇股份 | 2013-03-07 | 2013-03-12 | 886 | 3.696 |
我来说两句排行榜