截至今日,两市共有1428家公司披露2012年年报或快报。741家公司净利润实现增长,占比52%。686家公司净利润出现不同程度的下滑。据证券网络数据统计,57家公司连续三年净利润同比下降。其中,新 嘉 联、
*ST韶钢、
成霖股份近三年净利润同比降幅超过30%。从2012年盈利来
相关公司股票走势
看,这57家公司中有13家净利润同比降幅超过100%。
国联水产净利润同比下降1966.75%,
宇顺电子、
联信永益、
华东数控、新 嘉 联降幅在500%以上。(何佳)
代码 | 简称 | 净利润(万元) | 同比(%) | 行业 |
2012年 | 2011年 | 2010年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
300094 | 国联水产 | -21878.85 | 1172.03 | 7877.57 | -1966.75 | -85.12 | -17.96 | 农、林、牧、渔业 |
002289 | 宇顺电子 | -12471.43 | 2080.19 | 2838.40 | -699.53 | -26.71 | -19.20 | 电子 |
002373 | 联信永益 | -6140.35 | 1230.41 | 2342.59 | -599.05 | -47.48 | -48.94 | 信息技术业 |
002248 | 华东数控 | -9594.32 | 2089.70 | 9412.13 | -559.12 | -77.80 | -18.84 | 机械、设备、仪表 |
002188 | 新 嘉 联 | -813.80 | 202.54 | 451.20 | -501.79 | -55.11 | -68.08 | 电子 |
300098 | 高 新 兴 | -11312.20 | 3049.04 | 4048.29 | -471.01 | -24.68 | -31.09 | 信息技术业 |
600212 | 江泉实业 | -5608.11 | 1605.57 | 1815.50 | -449.29 | -11.56 | -39.10 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600072 | 中船股份 | -7605.18 | 3820.63 | 4427.31 | -299.06 | -13.70 | -53.51 | 机械、设备、仪表 |
002164 | 东力传动 | -5064.57 | 2654.09 | 7835.52 | -290.82 | -66.13 | -4.82 | 机械、设备、仪表 |
002265 | 西仪股份 | -5194.42 | -1430.68 | 1191.23 | -263.07 | -220.10 | -35.31 | 机械、设备、仪表 |
002383 | 合众思壮 | -5548.82 | 4450.92 | 5327.56 | -224.67 | -16.45 | -36.54 | 信息技术业 |
300023 | 宝德股份 | -984.98 | 810.27 | 1300.70 | -221.56 | -37.71 | -51.53 | 机械、设备、仪表 |
000985 | 大庆华科 | -160.78 | 2503.63 | 2634.04 | -106.42 | -4.95 | -6.40 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002594 | 比 亚 迪 | 8100.20 | 138462.50 | 252341.40 | -94.15 | -45.13 | -33.48 | 其他制造业 |
300061 | 康 耐 特 | 61.33 | 955.76 | 1601.25 | -93.58 | -40.31 | -25.16 | 其他制造业 |
002184 | 海得控制 | 244.03 | 2047.59 | 3007.14 | -88.08 | -31.91 | -27.31 | 信息技术业 |
600629 | 棱光实业 | 977.96 | 5296.81 | 7216.47 | -81.54 | -26.60 | -46.72 | 金属、非金属 |
002193 | 山东如意 | 218.92 | 1120.89 | 4490.56 | -80.47 | -75.04 | -8.73 | 纺织、服装、皮毛 |
300092 | 科新机电 | 541.68 | 2659.42 | 3264.80 | -79.63 | -18.54 | -11.71 | 机械、设备、仪表 |
300097 | 智云股份 | 338.91 | 1381.19 | 2704.48 | -75.46 | -48.93 | -5.24 | 机械、设备、仪表 |
002194 | 武汉凡谷 | 4230.58 | 16046.50 | 21341.08 | -73.64 | -24.81 | -37.41 | 信息技术业 |
000717 | *ST 韶钢 | -195159.46 | -113821.56 | 2094.50 | -71.46 | -5534.32 | -77.40 | 金属、非金属 |
002132 | 恒星科技 | 2069.03 | 7131.24 | 8959.65 | -70.99 | -20.41 | -5.72 | 金属、非金属 |
002047 | 成霖股份 | -3808.21 | -10735.14 | 572.57 | -64.53 | -1974.91 | -92.16 | 金属、非金属 |
002337 | 赛象科技 | 1261.44 | 3544.03 | 9174.75 | -64.41 | -61.37 | -9.89 | 机械、设备、仪表 |
002256 | 彩虹精化 | 755.03 | 2119.17 | 3117.74 | -64.37 | -32.03 | -19.88 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002432 | 九安医疗 | 770.55 | 2080.67 | 2371.61 | -62.97 | -12.27 | -39.25 | 机械、设备、仪表 |
600227 | 赤 天 化 | 3529.02 | 9285.43 | 12529.85 | -61.99 | -25.89 | -8.82 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002427 | 尤夫股份 | 1608.55 | 3604.80 | 5800.78 | -55.38 | -37.86 | -9.13 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
601099 | 太 平 洋 | 7049.13 | 15668.08 | 20377.16 | -55.01 | -23.11 | -49.73 | 金融、保险业 |
002673 | 西部证券 | 11889.91 | 22323.71 | 53708.41 | -46.74 | -58.44 | -32.15 | 金融、保险业 |
002205 | 国统股份 | 1551.82 | 2848.46 | 5200.79 | -45.52 | -45.23 | -3.22 | 金属、非金属 |
002403 | 爱 仕 达 | 3341.79 | 6015.50 | 6223.69 | -44.45 | -3.35 | -25.76 | 金属、非金属 |
002291 | 星 期 六 | 5613.17 | 9944.48 | 10030.09 | -43.55 | -0.85 | -11.87 | 纺织、服装、皮毛 |
002366 | 丹甫股份 | 3475.31 | 5967.60 | 6337.73 | -41.76 | -5.84 | -15.55 | 机械、设备、仪表 |
002388 | 新亚制程 | 1610.19 | 2520.03 | 2644.18 | -36.10 | -4.70 | -15.08 | 电子 |
601788 | 光大证券 | 102180.00 | 154447.00 | 220006.31 | -33.84 | -29.80 | -22.17 | 金融、保险业 |
002606 | 大连电瓷 | 3866.63 | 5398.79 | 7427.05 | -28.38 | -27.31 | -30.21 | 机械、设备、仪表 |
000728 | 国元证券 | 40682.91 | 56271.38 | 92498.11 | -27.70 | -39.16 | -10.82 | 金融、保险业 |
600895 | 张江高科 | 37004.33 | 46696.57 | 47849.74 | -20.76 | -2.41 | -32.31 | 综合类 |
002323 | 中联电气 | 4162.42 | 5229.33 | 5356.80 | -20.40 | -2.38 | -18.15 | 机械、设备、仪表 |
600055 | 华润万东 | 3225.70 | 3988.79 | 4194.52 | -19.13 | -4.90 | -38.85 | 机械、设备、仪表 |
300063 | 天龙集团 | 1565.96 | 1903.70 | 2571.73 | -17.74 | -25.98 | -29.45 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002423 | 中原特钢 | 7520.39 | 9074.36 | 9584.38 | -17.12 | -5.32 | -28.92 | 机械、设备、仪表 |
600216 | 浙江医药 | 84092.27 | 101247.63 | 114470.87 | -16.94 | -11.55 | -5.69 | 医药、生物制品 |
000428 | 华天酒店 | 10209.12 | 12286.46 | 13601.79 | -16.91 | -9.67 | -3.97 | 社会服务业 |
002426 | 胜利精密 | 5891.01 | 7043.32 | 13895.80 | -16.36 | -49.31 | -16.90 | 电子 |
002103 | 广博股份 | 3671.94 | 4361.28 | 6016.08 | -15.81 | -27.51 | -12.60 | 造纸、印刷 |
300035 | 中科电气 | 3590.76 | 4074.00 | 4433.26 | -11.86 | -8.10 | -6.71 | 机械、设备、仪表 |
601688 | 华泰证券 | 159409.94 | 178442.88 | 342504.63 | -10.67 | -47.90 | -9.76 | 金融、保险业 |
002242 | 九阳股份 | 44972.63 | 50131.96 | 59090.83 | -10.29 | -15.16 | -3.09 | 机械、设备、仪表 |
000027 | 深圳能源 | 100971.00 | 112461.00 | 140374.04 | -10.22 | -19.88 | -29.92 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600870 | 厦华电子 | 973.42 | 1057.96 | 6141.68 | -7.99 | -82.77 | -39.85 | 电子 |
002498 | 汉缆股份 | 26468.01 | 28584.80 | 40275.67 | -7.41 | -29.03 | -14.27 | 机械、设备、仪表 |
600961 | *ST 株冶 | -61996.92 | -58929.42 | 1750.92 | -5.21 | -3465.62 | -75.01 | 金属、非金属 |
600837 | 海通证券 | 302412.94 | 310303.42 | 368626.42 | -2.54 | -15.82 | -18.95 | 金融、保险业 |
001696 | 宗申动力 | 33736.61 | 34208.20 | 34474.77 | -1.38 | -0.77 | -8.89 | 机械、设备、仪表 |
我来说两句排行榜