证券代码 | 证券简称 | 净资产收益率ROE(加权) 2012年报 | 净资产收益率ROE(加权) 2011年报 | 净资产收益率ROE(加权) 2010年报 | 三年ROE均值 | 最新收盘价 | 申万行业 | 区间涨跌幅 2010-01-01-最新交易日( %) |
600227.SH | 赤天化 | 1.03 | 2.74 | 4.92 | 2.90 | 3.47 | 化工 | -42.37 |
000523.SZ | 广州浪奇 | 2.32 | 2.52 | 3.20 | 2.68 | 6.8 | 化工 | 64.73 |
002178.SZ | 延华智能 | 5.67 | -3.07 | 5.32 | 2.64 | 10.22 | 建筑建材 | 10.17 |
300052.SZ | 中青宝 | 1.88 | 1.62 | 4.32 | 2.61 | 11.27 | 信息服务 | -56.59 |
600061.SH | 中纺投资 | 0.87 | 2.91 | 3.79 | 2.52 | 5.3 | 化工 | -48.04 |
600732.SH | 上海新梅 | 0.68 | 4.73 | 1.49 | 2.30 | 5.77 | 房地产 | 6.79 |
000511.SZ | 银基发展 | 2.65 | 2.11 | 2.02 | 2.26 | 4.13 | 房地产 | -22.80 |
002059.SZ | 云南旅游 | 4.20 | 2.98 | -1.62 | 1.85 | 8.25 | 房地产 | -17.84 |
002207.SZ | 准油股份 | 3.08 | 2.96 | -0.52 | 1.84 | 13.15 | 采掘 | -42.89 |
600247.SH | 成城股份 | 4.44 | 0.52 | 0.40 | 1.79 | 6.15 | 商业贸易 | -4.21 |
000151.SZ | 中成股份 | 4.99 | -1.27 | 0.90 | 1.54 | 7.85 | 商业贸易 | -25.17 |
000695.SZ | 滨海能源 | 1.00 | 1.62 | 1.81 | 1.48 | 6.64 | 公用事业 | -19.22 |
000600.SZ | 建投能源 | 3.42 | 0.50 | 0.36 | 1.43 | 4.11 | 公用事业 | -39.80 |
000975.SZ | 科学城 | 1.72 | 3.24 | -2.48 | 0.83 | 11.55 | 综合 | 54.16 |
600456.SH | 宝钛股份 | 0.16 | 1.70 | 0.10 | 0.65 | 16.13 | 有色金属 | -28.55 |
600520.SH | 中发科技 | -2.25 | 1.40 | 2.71 | 0.62 | 9.84 | 机械设备 | -33.11 |
000519.SZ | 江南红箭 | 1.66 | -3.21 | 3.33 | 0.59 | 11.57 | 机械设备 | -32.02 |
600099.SH | 林海股份 | 0.10 | 0.68 | 0.68 | 0.49 | 5.6 | 交运设备 | -27.91 |
600072.SH | 中船股份 | -5.56 | 2.71 | 3.21 | 0.12 | 13.76 | 交运设备 | 2.45 |
000779.SZ | 三毛派神 | -4.09 | 2.36 | 1.98 | 0.08 | 9.33 | 纺织服装 | 15.19 |
002018.SZ | 华星化工 | 16.88 | 0.65 | -19.55 | -0.67 | 11 | 化工 | 4.35 |
000822.SZ | 山东海化 | -15.14 | 11.00 | 1.32 | -0.94 | 4.6 | 化工 | -40.78 |
600365.SH | 通葡股份 | 9.14 | 2.90 | -15.83 | -1.26 | 11.88 | 食品饮料 | 0.76 |
000627.SZ | 天茂集团 | 0.79 | -7.11 | 1.85 | -1.49 | 3.06 | 化工 | -17.84 |
000033.SZ | 新都酒店 | -9.06 | 0.96 | 1.46 | -2.21 | 4.13 | 餐饮旅游 | -43.81 |
600165.SH | 新日恒力 | 4.21 | 0.28 | -11.64 | -2.39 | 6.46 | 机械设备 | -20.35 |
600076.SH | 青鸟华光 | 55.18 | -35.43 | -28.04 | -2.76 | 4.05 | 信息设备 | -53.56 |
000669.SZ | 领先科技 | 16.60 | -0.70 | -24.96 | -3.02 | 31.75 | 综合 | 217.82 |
000565.SZ | 渝三峡A | 11.15 | -26.62 | 5.26 | -3.40 | 9.14 | 化工 | -46.20 |
600084.SH | 中葡股份 | 1.07 | -18.03 | 6.55 | -3.47 | 5.24 | 食品饮料 | -50.14 |
000902.SZ | 中国服装 | -18.74 | 1.14 | 6.48 | -3.71 | 9.23 | 纺织服装 | 23.40 |
000615.SZ | 湖北金环 | 0.69 | -12.78 | 0.45 | -3.88 | 5.22 | 化工 | -59.09 |
600576.SH | 万好万家 | -12.34 | 3.55 | -4.82 | -4.54 | 7.68 | 房地产 | -54.47 |
000976.SZ | 春晖股份 | 2.42 | -29.34 | 10.05 | -5.62 | 4.22 | 化工 | -13.88 |
600146.SH | 大元股份 | 4.80 | -24.88 | 1.38 | -6.23 | 13.69 | 有色金属 | -48.14 |
600229.SH | 青岛碱业 | -21.67 | 0.66 | 0.88 | -6.71 | 5.89 | 化工 | -16.10 |
600860.SH | 北人股份 | -25.05 | 1.52 | 3.04 | -6.83 | 6.65 | 机械设备 | -15.93 |
600419.SH | 新疆天宏 | -31.03 | 2.68 | 7.47 | -6.96 | 11.23 | 综合 | 4.86 |
600844.SH | 丹化科技 | 2.79 | -26.14 | 1.07 | -7.43 | 10.54 | 化工 | -25.35 |
002362.SZ | 汉王科技 | 1.24 | -42.44 | 7.97 | -11.08 | 9.37 | 信息设备 | -77.18 |
002002.SZ | 金材股份 | 2.31 | 3.57 | -55.37 | -16.50 | 11.22 | 化工 | 0.63 |
600149.SH | 廊坊发展 | 1.97 | 18.39 | -81.61 | -20.42 | 7.77 | 信息设备 | 28.43 |
600207.SH | 安彩高科 | -165.39 | 2.37 | 8.42 | -51.53 | 3.84 | 电子 | -34.13 |
我来说两句排行榜