创年内新低基金重仓股2月18日以来跌幅排名
|
|||||||
代码 | 简称 | 3月18日收盘价 | 2月18日以来跌幅(%) | 基金家数 | 持有股数(万股) | 占已流通A股比(%) | 行业 |
600980 | 北矿磁材 | 10.54 | -30.01 | 1 | 9.03 | 0.07 | 电子 |
002482 | 广田股份 | 16.33 | -29.58 | 19 | 3375.00 | 20.91 | 建筑业 |
600801 | 华新水泥 | 12.78 | -27.39 | 7 | 612.29 | 1.10 | 金属、非金属 |
601992 | 金隅股份 | 6.49 | -27.24 | 2 | 2358.76 | 1.86 | 金属、非金属 |
000937 | 冀中能源 | 12.65 | -27.22 | 6 | 1295.86 | 0.82 | 采掘业 |
601699 | 潞安环能 | 17.66 | -26.69 | 21 | 7584.26 | 3.30 | 采掘业 |
601100 | 恒立油缸 | 9.51 | -25.12 | 5 | 595.12 | 3.78 | 机械、设备、仪表 |
002375 | 亚厦股份 | 20.17 | -24.26 | 29 | 8221.03 | 37.44 | 建筑业 |
000401 | 冀东水泥 | 12.00 | -24.10 | 6 | 675.74 | 0.56 | 金属、非金属 |
600585 | 海螺水泥 | 16.31 | -23.36 | 49 | 25286.75 | 6.32 | 金属、非金属 |
002285 | 世联地产 | 11.74 | -23.12 | 1 | 131.76 | 0.40 | 房地产业 |
000960 | 锡业股份 | 18.30 | -23.11 | 3 | 1273.66 | 1.40 | 金属、非金属 |
000603 | 盛达矿业 | 17.14 | -23.07 | 3 | 109.23 | 1.22 | 采掘业 |
000877 | 天山股份 | 8.25 | -22.97 | 1 | 23.25 | 0.03 | 金属、非金属 |
002154 | 报 喜 鸟 | 7.92 | -22.96 | 6 | 1087.10 | 2.00 | 纺织、服装、皮毛 |
601886 | 江河幕墙 | 18.82 | -22.93 | 9 | 4932.45 | 18.95 | 建筑业 |
600546 | 山煤国际 | 17.14 | -22.23 | 10 | 3793.69 | 3.83 | 采掘业 |
601318 | 中国平安 | 40.63 | -21.70 | 233 | 64734.18 | 13.52 | 金融、保险业 |
000417 | 合肥百货 | 6.00 | -21.05 | 3 | 1144.88 | 1.47 | 批发和零售贸易 |
601918 | 国投新集 | 8.85 | -20.98 | 2 | 603.30 | 0.33 | 采掘业 |
600675 | 中华企业 | 4.42 | -20.79 | 2 | 3896.44 | 2.50 | 房地产业 |
600104 | 上汽集团 | 14.66 | -20.59 | 92 | 43836.33 | 4.78 | 机械、设备、仪表 |
601336 | 新华保险 | 23.01 | -20.57 | 10 | 1410.45 | 1.28 | 金融、保险业 |
600425 | 青松建化 | 8.80 | -20.36 | 3 | 1132.38 | 2.37 | 金属、非金属 |
600458 | 时代新材 | 11.01 | -20.28 | 5 | 984.46 | 2.17 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600570 | 恒生电子 | 10.96 | -20.23 | 17 | 12878.45 | 20.65 | 信息技术业 |
002620 | 瑞和股份 | 13.25 | -20.08 | 2 | 23.28 | 0.45 | 建筑业 |
000031 | 中粮地产 | 3.82 | -20.08 | 1 | 4100.00 | 2.26 | 房地产业 |
我来说两句排行榜