证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 解禁日期 | 解禁比例合计(%) | |
002215.sz | 诺 普 信 | 2013-03-21 | 2013-03-25 | 160 | 0.11 |
002377.sz | 国创高新 | 2013-03-22 | 2013-03-25 | 12,800 | 59.813 |
300010.sz | 立思辰 | 2013-03-21 | 2013-03-25 | 7,100.24 | 6.81 |
300030.sz | 阳普医疗 | 2013-03-20 | 2013-03-25 | 3,440.40 | 5.81 |
300035.sz | 中科电气 | 2013-03-22 | 2013-03-25 | 5,345.93 | 11.14 |
300217.sz | 2013-03-22 | 2013-03-25 | 31.24 | 0.16 | |
300232.sz | 2013-03-22 | 2013-03-25 | 281.39 | 2.78 | |
600261.sh | 2013-03-19 | 2013-03-25 | 8,340 | 12.92 | |
600841.sh | 2013-03-18 | 2013-03-25 | 7,088 | 8.16 |
我来说两句排行榜