证券代码 | 证券简称 | 推荐家数 | 最高目标价(元) | 最高目标价推荐机构 | 最近收盘价(元) |
000858.sz | 五 粮 液 | 7 | 30 | 中银国际 | 22.02 |
300291.sz | 华录百纳 | 4 | 86 | 中信建投证券 | 70 |
002503.sz | 搜于特 | 4 | 24 | 东方证券 | 20.16 |
002541.sz | 鸿路钢构 | 3 | 15 | 国泰君安 | 11.36 |
600547.sh | 山东黄金 | 3 | 39.56 | 海通证券 | 32.13 |
002460.sz | 赣锋锂业 | 2 | 18.34 | ||
600276.sh | 恒瑞医药 | 2 | 37.8 | 东方证券 | 31.41 |
300024.sz | 机器人 | 2 | 32.2 | 海通证券 | 29.88 |
600104.sh | 上汽集团 | 2 | 20.73 | 国海证券 | 14.62 |
601126.sh | 四方股份 | 2 | 17 | 群益证券 | 14.06 |
600535.sh | 天士力 | 2 | 83.2 | 广发证券 | 66.98 |
002375.sz | 亚厦股份 | 2 | 27 | 安信证券 | 22.81 |
600522.sh | 中天科技 | 2 | 9.31 | ||
600581.sh | 八一钢铁 | 1 | 5.31 | ||
600111.sh | 包钢稀土 | 1 | 29.12 | ||
600019.sh | 宝钢股份 | 1 | 4.83 | ||
300255.sz | 常山药业 | 1 | 17.5 | ||
300115.sz | 长盈精密 | 1 | 23.08 | ||
601555.sh | 东吴证券 | 1 | 9.5 | 国泰君安 | 8.47 |
300299.sz | 富春通信 | 1 | 15.65 |
我来说两句排行榜