基金一季度亿元新进中小股票一览 | ||||||
代码 | 简称 | 基金名称 | 新进股数(万股) | 期末持股市值(万元) | 4月以来涨跌(%) | 申万行业 |
300251 | 光线传媒 | 东吴行业 | 397.99 | 16,229.93 | 57.22 | 信息服务 |
002456 | 欧 菲 光 | 博时平衡 | 177.68 | 13,389.69 | 35.82 | 电子 |
300072 | 三聚环保 | 银华优质 | 651.97 | 13,222.00 | 28.44 | 化工 |
002400 | 省广股份 | 华宝收益 | 378.73 | 17,251.19 | 17.41 | 信息服务 |
002428 | 云南锗业 | 长信金利 | 1,000.97 | 25,224.42 | 16.83 | 有色金属 |
300147 | 香雪制药 | 广发聚瑞股票 | 713.62 | 12,944.99 | 15.38 | 医药生物 |
002081 | 金 螳 螂 | 景顺平衡 | 451.90 | 15,680.83 | 15.19 | 建筑建材 |
002241 | 歌尔声学 | 景顺蓝筹 | 560.00 | 28,224.00 | 14.88 | 电子 |
002410 | 广 联 达 | 建信优化 | 587.94 | 13,346.30 | 14.80 | 信息服务 |
300212 | 易 华 录 | 银华优质 | 323.04 | 13,977.82 | 13.20 | 信息服务 |
002065 | 东华软件 | 景顺蓝筹 | 2,256.37 | 39,170.60 | 13.19 | 信息服务 |
300101 | 国腾电子 | 长盛同德 | 1,000.16 | 16,282.64 | 12.46 | 交运设备 |
002005 | 德豪润达 | 农银成长 | 1,425.67 | 11,619.20 | 12.39 | 电子 |
002022 | 科华生物 | 博时新兴 | 1,671.25 | 24,717.72 | 12.04 | 医药生物 |
002236 | 大华股份 | 农银成长 | 181.09 | 12,585.71 | 9.81 | 信息设备 |
002604 | 龙力生物 | 天弘精选 | 918.50 | 16,147.20 | 8.93 | 农林牧渔 |
002230 | 科大讯飞 | 广发优选 | 953.36 | 34,387.72 | 8.40 | 信息服务 |
002353 | 杰瑞股份 | 银河银泰 | 165.36 | 12,906.00 | 8.35 | 机械设备 |
002244 | 滨江集团 | 国泰金马 | 1,572.30 | 13,034.37 | 7.84 | 房地产 |
002470 | 金 正 大 | 广发大盘 | 769.04 | 12,566.05 | 5.88 | 化工 |
002146 | 荣盛发展 | 国投创新 | 1,069.38 | 14,586.36 | 5.57 | 房地产 |
002570 | 贝 因 美 | 华夏优势 | 930.49 | 36,307.53 | 5.00 | 食品饮料 |
002422 | 科伦药业 | 南方稳健 | 178.25 | 11,405.90 | 2.67 | 医药生物 |
300026 | 红日药业 | 景顺鼎益 | 291.38 | 13,345.31 | 2.39 | 医药生物 |
300088 | 长信科技 | 广发稳健 | 510.00 | 13,805.70 | -1.44 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 大成2020 | 409.69 | 15,789.61 | -8.10 | 信息设备 |
002273 | 水晶光电 | 广发聚瑞股票 | 365.54 | 13,005.74 | -8.66 | 电子 |
002106 | 莱宝高科 | 交银精选 | 1,220.73 | 28,749.26 | -20.72 | 电子 |
我来说两句排行榜