搜狐财经讯 《财富》中文网8日晚间发布了2013年《财富》世界500强企业最新排名。榜单中最赚钱的公司是石油巨头埃克森美孚,他的利润高达448.8亿美元,苹果公司利润为417.3亿美元,高居最赚钱公司的状元和榜眼。中国上榜公司中最赚钱的则是工行和建行。
利润排名 | 公司名称 (中英文) | 利润 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|
1 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 44880.0 | 美国 |
2 | 苹果公司(APPLE) | 41733.0 | 美国 |
3 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 38086.2 | 俄罗斯 |
4 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 37806.5 | 中国 |
5 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 30618.2 | 中国 |
6 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 27909.1 | 德国 |
7 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 26592.0 | 荷兰 |
8 | 雪佛龙(CHEVRON) | 26179.0 | 美国 |
9 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 22996.9 | 中国 |
10 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 22099.5 | 中国 |
11 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) | 21284.0 | 美国 |
12 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 20585.7 | 韩国 |
13 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 18897.0 | 美国 |
14 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 18195.9 | 中国 |
15 | 房利美(FANNIE MAE) | 17220.0 | 美国 |
16 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 16999.0 | 美国 |
17 | 微软(MICROSOFT) | 16978.0 | 美国 |
18 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 16604.0 | 美国 |
19 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 16001.1 | 马来西亚 |
20 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 15417.0 | 澳大利亚 |
21 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 14824.0 | 美国 |
22 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 14570.0 | 美国 |
23 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 14027.0 | 英国 |
24 | 道达尔公司(TOTAL) | 13743.2 | 法国 |
25 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 13641.0 | 美国 |
26 | 国家电网公司(STATE GRID) | 12317.9 | 中国 |
27 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 11850.6 | 中国 |
28 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 11846.7 | 挪威 |
29 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 11586.6 | 日本 |
30 | 英国石油公司(BP) | 11582.0 | 英国 |
31 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 11319.0 | 瑞士 |
32 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 11233.0 | 俄罗斯 |
33 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 11034.0 | 巴西 |
34 | 英特尔公司(INTEL) | 11005.0 | 美国 |
35 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 11004.0 | 俄罗斯 |
36 | 房地美(FREDDIE MAC) | 10982.0 | 美国 |
37 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 10981.8 | 俄罗斯 |
38 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 10853.0 | 美国 |
39 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 10756.0 | 美国 |
40 | 谷歌(GOOGLE) | 10737.0 | 美国 |
41 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 10267.5 | 日本 |
42 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 10175.4 | 瑞士 |
43 | 埃尼石油公司(ENI) | 10008.6 | 意大利 |
44 | 甲骨文公司(ORACLE) | 9981.0 | 美国 |
45 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 9562.2 | 日本 |
46 | 诺华公司(NOVARTIS) | 9505.0 | 瑞士 |
47 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 9251.9 | 中国 |
48 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 9019.0 | 美国 |
49 | 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 8800.0 | 美国 |
50 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 8428.0 | 美国 |
我来说两句排行榜