近3日连续上涨个股 | |||||
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
000554.SZ | 泰山石油 | 8 | 35.97 | 5.67 | 能源、材料和机械电子设备批发业 |
000966.SZ | 长源电力 | 4 | 6.37 | 6.18 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
300295.SZ | 三六五网 | 4 | 16.03 | 79.78 | 计算机应用服务业 |
600610.SH | S中纺机 | 4 | 12.20 | 22.80 | 专用设备制造业 |
002360.SZ | 同德化工 | 4 | 4.22 | 9.64 | 化学原料及化学制品制造业 |
601009.SH | 南京银行 | 4 | 1.33 | 8.37 | 银行业 |
000049.SZ | 德赛电池 | 4 | 7.49 | 59.28 | 电器机械及器材制造业 |
002203.SZ | 海亮股份 | 4 | 3.16 | 8.48 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
002142.SZ | 宁波银行 | 4 | 5.69 | 9.48 | 银行业 |
300237.SZ | 美晨科技 | 3 | 20.10 | 25.69 | 橡胶制造业 |
300274.SZ | 阳光电源 | 3 | 16.59 | 34.86 | 电器机械及器材制造业 |
300321.SZ | 同大股份 | 3 | 15.50 | 25.19 | 塑料制造业 |
300318.SZ | 博晖创新 | 3 | 3.71 | 13.71 | 专用设备制造业 |
300283.SZ | 温州宏丰 | 3 | 12.32 | 14.95 | 电器机械及器材制造业 |
300102.SZ | 乾照光电 | 3 | 7.22 | 9.95 | 电子元器件制造业 |
300116.SZ | 坚瑞消防 | 3 | 3.73 | 6.67 | 其他制造业 |
300101.SZ | 国腾电子 | 3 | 3.74 | 14.98 | 通信及相关设备制造业 |
300045.SZ | 华力创通 | 3 | 4.51 | 18.79 | 计算机应用服务业 |
300067.SZ | 安诺其 | 3 | 3.23 | 9.91 | 化学原料及化学制品制造业 |
300119.SZ | 瑞普生物 | 3 | 7.41 | 25.66 | 生物制品业 |
300014.SZ | 亿纬锂能 | 3 | 11.25 | 40.44 | 电子元器件制造业 |
300228.SZ | 富瑞特装 | 3 | 8.41 | 69.50 | 专用设备制造业 |
300200.SZ | 高盟新材 | 3 | 29.55 | 11.88 | 化学原料及化学制品制造业 |
300177.SZ | 中海达 | 3 | 3.84 | 23.80 | 通信及相关设备制造业 |
300181.SZ | 佐力药业 | 3 | 11.30 | 21.37 | 医药制造业 |
300325.SZ | 德威新材 | 3 | 13.39 | 12.28 | 塑料制造业 |
600891.SH | 秋林集团 | 3 | 5.92 | 7.33 | 零售业 |
600975.SH | 新五丰 | 3 | 4.72 | 6.43 | 畜牧业 |
600807.SH | 天业股份 | 3 | 1.20 | 7.61 | 房地产开发与经营业 |
600839.SH | 四川长虹 | 3 | 16.54 | 3.10 | 日用电子器具制造业 |
600980.SH | *ST北磁 | 3 | 5.92 | 11.27 | 电子元器件制造业 |
900913.SH | *ST?a href="https://q.stock.sohu.com/cn/900913/index.shtml" target=_blank>?/a>B | 3 | 3.42 | 1.30 | 化学纤维制造业 |
900957.SH | 凌云B股 | 3 | 4.82 | 0.63 | 装修装饰业 |
600985.SH | 雷鸣科化 | 3 | 2.42 | 11.86 | 化学原料及化学制品制造业 |
600998.SH | 九州通 | 3 | 0.45 | 13.25 | 其他批发业 |
600769.SH | *ST祥龙 | 3 | 8.12 | 5.86 | 化学原料及化学制品制造业 |
600112.SH | 长征电气 | 3 | 9.01 | 14.40 | 电器机械及器材制造业 |
600131.SH | 岷江水电 | 3 | 2.36 | 4.77 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
600081.SH | 东风科技 | 3 | 10.79 | 9.96 | 交通运输设备制造业 |
600089.SH | 特变电工 | 3 | 5.08 | 13.03 | 电器机械及器材制造业 |
600180.SH | 瑞茂通 | 3 | 3.60 | 10.37 | 农业 |
600636.SH | 三爱富 | 3 | 0.44 | 11.43 | 化学原料及化学制品制造业 |
600761.SH | 安徽合力 | 3 | 19.12 | 11.40 | 专用设备制造业 |
600335.SH | 国机汽车 | 3 | 15.03 | 17.14 | 能源、材料和机械电子设备批发业 |
600340.SH | 华夏幸福 | 3 | 4.67 | 23.31 | 房地产开发与经营业 |
000610.SZ | 西安旅游 | 3 | 4.08 | 6.89 | 旅游业 |
000651.SZ | 格力电器 | 3 | 7.04 | 29.04 | 电器机械及器材制造业 |
000550.SZ | 江铃汽车 | 3 | 4.23 | 17.73 | 交通运输设备制造业 |
000587.SZ | 金叶珠宝 | 3 | 5.05 | 12.90 | 其他制造业 |
000778.SZ | 新兴铸管 | 3 | 2.69 | 6.11 | 金属制品业 |
002002.SZ | 鸿达兴业 | 3 | 4.13 | 10.83 | 塑料制造业 |
002009.SZ | 天奇股份 | 3 | 7.81 | 13.80 | 专用设备制造业 |
000863.SZ | 三湘股份 | 3 | 4.92 | 6.61 | 房地产开发与经营业 |
000957.SZ | 中通客车 | 3 | 2.70 | 7.62 | 交通运输设备制造业 |
000543.SZ | 皖能电力 | 3 | 2.32 | 7.05 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
000100.SZ | TCL集团 | 3 | 6.33 | 2.52 | 日用电子器具制造业 |
000333.SZ | 美的集团 | 3 | 7.33 | 49.47 | 电器机械及器材制造业 |
000005.SZ | 世纪星源 | 3 | 3.00 | 2.75 | 综合类 |
000028.SZ | 国药一致 | 3 | 1.09 | 39.70 | 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 |
000416.SZ | 民生投资 | 3 | 1.89 | 7.02 | 零售业 |
000521.SZ | 美菱电器 | 3 | 2.05 | 3.99 | 电器机械及器材制造业 |
000533.SZ | 万家乐 | 3 | 6.53 | 4.24 | 电器机械及器材制造业 |
000418.SZ | 小天鹅A | 3 | 7.60 | 9.20 | 电器机械及器材制造业 |
000516.SZ | 开元投资 | 3 | 16.10 | 6.85 | 零售业 |
002032.SZ | 苏泊尔 | 3 | 5.66 | 13.63 | 金属制品业 |
002541.SZ | 鸿路钢构 | 3 | 1.83 | 11.11 | 金属制品业 |
002574.SZ | 明牌珠宝 | 3 | 2.74 | 15.77 | 其他制造业 |
002472.SZ | 双环传动 | 3 | 4.65 | 7.43 | 普通机械制造业 |
002484.SZ | 江海股份 | 3 | 6.84 | 17.96 | 电子元器件制造业 |
002583.SZ | 海能达 | 3 | 0.64 | 20.39 | 通信及相关设备制造业 |
002668.SZ | 奥马电器 | 3 | 3.35 | 16.99 | 电器机械及器材制造业 |
200418.SZ | 小天鹅B | 3 | 0.84 | 8.45 | 电器机械及器材制造业 |
002648.SZ | 卫星石化 | 3 | 3.81 | 26.16 | 化学原料及化学制品制造业 |
002654.SZ | 万润科技 | 3 | 22.65 | 11.48 | 电子元器件制造业 |
002471.SZ | 中超电缆 | 3 | 10.97 | 8.60 | 电器机械及器材制造业 |
002218.SZ | 拓日新能 | 3 | 2.42 | 8.04 | 其他电子设备制造业 |
002267.SZ | 陕天然气 | 3 | 5.97 | 11.36 | 煤气生产和供应业 |
002116.SZ | 中国海诚 | 3 | 3.57 | 12.78 | 专业、科研服务业 |
002174.SZ | 梅花伞 | 3 | 33.10 | 26.62 | 其他制造业 |
002301.SZ | 齐心文具 | 3 | 4.33 | 8.43 | 文教体育用品制造业 |
002394.SZ | 联发股份 | 3 | 4.69 | 12.94 | 纺织业 |
002429.SZ | 兆驰股份 | 3 | 6.74 | 14.09 | 日用电子器具制造业 |
002324.SZ | 普利特 | 3 | 9.08 | 17.30 | 塑料制造业 |
002359.SZ | 齐星铁塔 | 3 | 13.92 | 9.25 | 金属制品业 |
数据来源:Wind资讯 |
(《证券时报》快讯中心)来源《证券时报》)
我来说两句排行榜