统 计显示,三季末社保基金持有354只股,其中,99只股成为“新宠”,此外,社保基金增持106只股,减持100只股,另有49只股社保基金持股未发生变化。总体来看,三季度社保基金调仓力度较大。
在三季度“新宠”中,社保基金持股量不足百万股的仅有梅泰诺等10只股,社保基金115组合三季度进驻梅泰诺,持有99.99万股,位列第七大流通股东,回顾前两个季度,前十大中均无社保基金身影。此外,约八成个股社保基金持股量介于100万股至500万股之间,比如华平股份,三季度社保基金115组合和114组合双双进驻前十大流通股东席位,位列第九位和第十位,合计持有485.42万股。目前来看,社保基金持股量超过500万股的有歌尔声学、中兴通讯和永新股份等33只股。
为了确保稳定的收益,社保基金往往坚持审慎投资方针,因此在选股时,更加青睐行业成长股和业绩稳定增长个股。今年以来,创业板创造了一个又一个股市神话,指数不断攀高的同时,也惹来诸多的争议和质疑。从已公布三季报来看,社保基金在选股时,各板块分配较为平均。在社保基金三季末持有354只股中,创业板有73只,在新进的99只股中,创业板有28只。
从连续三季重仓个股可以看出,社保基金青睐业绩稳定增长或者估值较低的个股。在194只股中,132只股前三季业绩同比增长,占比近七成。132只股中,除精锻科技和中材科技等19只股,其余个股今年以来业绩均处于稳步增长态势。
比较典型的是江山股份,社保基金603组合连续三季现身江山股份前十大流通股东名单,并且是唯一一只重仓的社保基金。今年一季度和上半年,江山股份实现净利润5229.86万元和1.31亿元,同比大幅增长1067.30%和2211.91%。今年以来,环保核查叠加南美旺季,使得草甘膦供需阶段性失衡,草甘膦景气大幅上升,价格出现大幅上扬。因此而受益的江山股份三季度再接再厉,前三季实现净利润2.34亿元,同比大增1927.34%。
从社保重仓股市场表现来看,社保基金独具慧眼选股功力再次得到印证,99只三季度新进股7月以来平均上涨34.80%,所有重仓股7月以来平均涨幅也高达31.68%。(陈文彬)
社保连续三季持有上市公司三季末持股数排名 | ||||||||||
代码 | 简称 | 社保基金持股(万股) | 前三季净利润 | 今年以来涨跌幅(%) | ||||||
一季末 | 环比(%) | 二季末 | 环比(%) | 三季末 | 环比(%) | (万元) | 同比(%) | |||
601668 | 中国建筑 | 138 900.41 | 1.31 | 112 800.00 | -18.79 | 127 600.00 | 13.12 | 1 342 000.70 | 25.67 | -14.82 |
601989 | 中国重工 | 31 028.76 | - | 35 538.76 | 14.53 | 34 517.65 | -2.87 | 262 713.89 | -27.48 | 19.40 |
000069 | 华侨城A | 27 222.38 | 5.79 | 25 832.39 | -5.11 | 29 728.93 | 15.08 | 290 414.64 | 80.11 | -21.98 |
600048 | 保利地产 | 16 041.44 | 0.33 | 15 919.22 | -0.76 | 15 710.90 | -1.31 | 461 189.67 | 20.71 | -31.53 |
600050 | 中国联通 | 8 801.07 | 23.87 | 9 860.58 | 12.04 | 11 450.58 | 16.12 | 278 221.87 | 51.83 | -3.62 |
600863 | 内蒙华电 | 7 000.00 | 599.95 | 7 127.58 | 1.82 | 10 772.61 | 0.76 | 128 228.48 | 52.29 | -21.22 |
601179 | 中国西电 | 9 724.43 | - | 9 724.43 | - | 9 724.43 | - | 19 432.25 | 239.38 | -5.46 |
601766 | 中国南车 | 23 327.69 | - | 17 946.53 | -23.07 | 7 847.53 | -56.27 | 251 032.20 | -11.99 | -6.92 |
601117 | 中国化学 | 15 182.75 | 593.54 | 10 150.35 | -33.15 | 7 750.35 | -23.64 | 249 067.53 | 18.49 | -12.80 |
600546 | 山煤国际 | 4 049.99 | -5.81 | 3 649.06 | -9.90 | 7 688.87 | 5.35 | 33 664.92 | -49.34 | -46.19 |
600795 | 国电电力 | 8 500.00 | -40.54 | 7 680.60 | -9.64 | 7 600.00 | -1.05 | 493 467.47 | 110.21 | -0.78 |
600383 | 金地集团 | 5 599.98 | - | 6 119.99 | 9.29 | 6 799.99 | 11.11 | 71 638.56 | -22.20 | -18.25 |
601958 | 金钼股份 | 6 391.44 | - | 6 456.00 | 1.01 | 6 456.00 | - | 14 341.89 | -63.34 | -34.91 |
002152 | 广电运通 | 4 613.32 | 12.95 | 6 107.64 | 10.33 | 6 136.98 | 0.48 | 38 180.25 | 13.51 | 15.75 |
002344 | 海宁皮城 | 2 571.50 | 172.67 | 6 412.13 | 24.68 | 5 465.82 | -14.76 | 78 884.11 | 71.06 | 51.09 |
600582 | 天地科技 | 2 536.35 | -5.16 | 4 511.69 | 77.88 | 4 821.58 | 6.87 | 51 658.49 | -36.11 | -37.41 |
600674 | 川投能源 | 2 676.37 | - | 4 814.41 | 79.89 | 4 659.22 | -3.22 | 131 026.36 | 192.92 | 41.54 |
601628 | 中国人寿 | 5 250.05 | 65.10 | 5 211.06 | -0.74 | 4 200.00 | -19.40 | 2 368 900.00 | 218.91 | -34.67 |
000786 | 北新建材 | 2 443.51 | 23.79 | 3 314.10 | 35.63 | 3 959.47 | 19.47 | 56 723.01 | 29.37 | -0.63 |
601098 | 中南传媒 | 3 542.07 | 22.39 | 4 309.72 | 21.67 | 3 813.50 | -11.51 | 71 594.82 | 14.72 | 17.59 |
002311 | 海大集团 | 1 794.34 | 22.54 | 3 012.61 | 29.15 | 3 743.44 | 24.26 | 35 215.37 | -14.97 | -8.68 |
600525 | 长园集团 | 537.62 | 85.40 | 1 752.98 | 226.06 | 3 616.83 | 106.32 | 20 871.39 | 47.62 | 39.86 |
002146 | 荣盛发展 | 3 338.07 | 4.71 | 3 438.07 | 3.00 | 3 438.07 | - | 175 334.30 | 35.06 | -18.14 |
002450 | 康 得 新 | 1 295.22 | - | 3 655.00 | 88.13 | 3 370.00 | -7.80 | 46 840.47 | 56.09 | 48.15 |
002628 | 成都路桥 | 184.31 | - | 199.99 | 8.51 | 3 370.00 | 836.15 | 26 270.49 | 67.52 | 4.25 |
600325 | 华发股份 | 3 682.13 | 30.76 | 5 065.13 | 37.56 | 3 365.17 | -33.56 | 26 359.18 | 19.54 | -18.06 |
601158 | 重庆水务 | 5 000.00 | - | 4 144.70 | -17.11 | 3 306.01 | -20.24 | 156 269.92 | 21.96 | 17.89 |
600406 | 国电南瑞 | 3 222.40 | 39.54 | 3 684.52 | -18.33 | 3 277.75 | -11.04 | 62 292.93 | 30.29 | 7.79 |
600575 | 芜 湖 港 | 4 048.95 | -1.58 | 6 494.86 | -19.80 | 3 101.30 | -52.25 | 23 411.19 | -23.64 | -7.52 |
600066 | 宇通客车 | 1 471.54 | - | 2 753.65 | 3.96 | 2 918.43 | 5.98 | 90 311.80 | -7.19 | 18.58 |
600739 | 辽宁成大 | 1 204.09 | - | 2 599.98 | 115.93 | 2 899.97 | 11.54 | 64 773.26 | -4.35 | 17.34 |
600176 | 中国玻纤 | 2 348.88 | - | 3 048.91 | 29.80 | 2 818.91 | -7.54 | 17 035.80 | -7.39 | -28.91 |
002325 | 洪涛股份 | 848.41 | 38.12 | 1 272.61 | - | 2 533.59 | 99.09 | 19 622.44 | 41.10 | -6.50 |
600418 | 江淮汽车 | 1 992.31 | - | 4 784.97 | 140.17 | 2 450.64 | -48.78 | 74 423.55 | 81.02 | 23.44 |
002155 | 辰州矿业 | 1 869.89 | - | 2 430.85 | - | 2 430.85 | - | 13 168.10 | -72.21 | -36.61 |
600261 | 阳光照明 | 1 200.00 | 119.90 | 1 460.65 | 21.72 | 2 324.06 | 59.11 | 18 069.56 | 0.69 | 53.98 |
002202 | 金风科技 | 2 177.51 | - | 2 177.51 | - | 2 177.51 | - | 18 794.68 | 387.97 | 55.18 |
600498 | 烽火通信 | 280.00 | -53.03 | 1 059.98 | 89.28 | 2 084.12 | 96.62 | 39 068.10 | 2.26 | 42.97 |
000998 | 隆平高科 | 417.31 | 9.83 | 917.31 | 119.82 | 1 993.22 | 117.29 | 5 773.47 | -45.41 | 26.69 |
000848 | 承德露露 | 1 030.00 | -8.85 | 958.00 | -6.99 | 1 973.88 | 106.04 | 27 104.82 | 63.16 | 87.89 |
(《证券时报》快讯中心)来源《证券时报》)
我来说两句排行榜