石化双雄、中国神华暂列前十大“盈利王”
具体来看,前三季盈利在百亿元以上的公司有13家,盈利最大的前十大公司中,除了银行、保险之外,石化双雄赫然在列。其中中国石油前三季累计实现营业收入1.68万亿元,同比增5.29%;归属于上市公司净利为952.93亿元,同比增9.59%。中国石化前三季实现营业收入2.14万亿,同比增5.69%;归属于上市公司股东净利为516亿元,同比增23%。此外,虽然煤炭市场疲软,但中国神华前三季依旧实现净利336.7亿元,排名居前。值得注意的是,盈利超过百亿元这13只个股今年以来股价表现都差强人意,除兴业银行、平安银行之外,其余11股全部下跌。
前三季盈利超过100亿元以上的公司一览 | |||||||
证券代码 | 名称 | 前三季营业总收入(万元) | 增长率(%) | 归属母公司股东的净利润(万元) | 增长率(%) | 今年以来涨跌幅(%) | 市盈率 |
601939.SH | 建设银行 | 37,739,000.00 | 10.58 | 17,648,200.00 | 11.56 | -1.26 | 5.05 |
601857.SH | 中国石油 | 168,278,400.00 | 5.29 | 9,529,300.00 | 9.59 | -12.82 | 11.72 |
600028.SH | 中国石化 | 213,992,400.00 | 5.69 | 5,160,000.00 | 23.02 | -14.16 | 7.31 |
600036.SH | 招商银行 | 9,753,100.00 | 14.50 | 3,949,800.00 | 13.55 | -15.54 | 5.68 |
601088.SH | 中国神华 | 19,746,700.00 | 10.71 | 3,367,100.00 | -7.89 | -32.03 | 7.23 |
601166.SH | 兴业银行 | 8,030,400.00 | 26.42 | 3,310,200.00 | 25.67 | 13.18 | 5.87 |
601998.SH | 中信银行 | 7,657,200.00 | 15.52 | 3,086,000.00 | 13.35 | -5.86 | 5.66 |
601628.SH | 中国人寿 | 34,954,100.00 | 9.06 | 2,368,900.00 | 218.91 | -34.67 | 14.33 |
601318.SH | 中国平安 | 27,448,300.00 | 21.22 | 2,333,900.00 | 45.10 | -17.79 | 10.66 |
601818.SH | 光大银行 | 4,876,800.00 | 9.89 | 2,166,400.00 | 13.82 | -4.04 | 4.43 |
601668.SH | 中国建筑 | 47,989,232.60 | 21.82 | 1,342,000.70 | 25.67 | -14.82 | 5.23 |
000001.SZ | 平安银行 | 3,734,500.00 | 26.46 | 1,169,600.00 | 14.25 | 42.27 | 7.79 |
600519.SH | 贵州茅台 | 2,200,238.14 | 10.39 | 1,107,019.45 | 6.24 | -34.38 | 9.88 |
亏损个股方面,截至目前为止,共有15只个股前三季亏损额超过5亿元。其中天威保变前三季亏损22亿元暂列首位,替代此前的兖州煤业。公司表示亏损主要原因是对新能源公司计提了减值准备,并预计全年仍然亏损。钢铁股重庆钢铁前三季亏损近17亿元紧随其后,中海集运、云南铜业分别亏损16.7亿元、15.15亿元排名居前。此前亏损额一直排名居前的兖州煤业前三季累计亏损5.88亿元,表现好于此前市场预期,暂列第13位。亏损个股今年以来在二级市场表现多以下跌为主,如锡业股份、兖州煤业等跌幅都超过40%。详情如下表所示。
前三季亏损额超过5亿元以上的公司一览 | |||||||
证券代码 | 名称 | 前三季营业总收入(万元) | 增长率(%) | 归属母公司股东的净利润(万元) | 增长率(%) | 今年以来涨跌幅(%) | 市盈率 |
600550.SH | 天威保变 | 288,163.28 | 84.08 | -220,153.97 | -209.30 | -16.74 | -2.47 |
601005.SH | 重庆钢铁 | 1,401,140.80 | -1.79 | -169,895.60 | -45.23 | -33.42 | -9.95 |
601866.SH | 中海集运 | 2,481,412.56 | 0.87 | -166,962.67 | -475.87 | 2.87 | 54.50 |
000878.SZ | 云南铜业 | 2,914,974.99 | -2.74 | -151,505.71 | -3,645.68 | -40.98 | -8.72 |
601268.SH | *ST二重 | 391,172.65 | 34.41 | -149,898.39 | -50.30 | -23.32 | -2.62 |
600026.SH | 中海发展 | 817,198.74 | -3.70 | -119,521.85 | -197.56 | -8.19 | -38.22 |
000960.SZ | 锡业股份 | 1,619,659.39 | 61.62 | -100,513.69 | -1,276.62 | -42.86 | -12.36 |
600087.SH | *ST长油 | 546,762.86 | 20.24 | -98,470.83 | -4.69 | 15.60 | -4.18 |
600299.SH | 蓝星新材 | 600,155.32 | -14.08 | -72,273.76 | 13.27 | -23.66 | -2.26 |
601558.SH | 华锐风电 | 201,463.16 | -44.57 | -69,912.55 | -159.79 | -15.40 | -17.67 |
002211.SZ | 宏达新材 | 56,851.22 | -7.84 | -65,033.84 | -8,807.86 | 14.23 | -3.80 |
600133.SH | 东湖高新 | 258,393.79 | 2.13 | -62,416.46 | -1,622.87 | 2.88 | -6.00 |
600188.SH | 兖州煤业 | 4,145,530.60 | -1.56 | -58,864.60 | -112.41 | -42.26 | 498.69 |
002506.SZ | *ST超日 | 43,983.13 | -79.04 | -53,407.08 | -8,674.16 | -42.86 | -1.11 |
000059.SZ | 辽通化工 | 3,084,259.68 | 24.92 | -52,806.41 | 5.84 | -31.13 | 107.45 |
我来说两句排行榜