具体来看,1年品种估值较上周下行2bp~6bp,其中A A+品种调整幅度最大;3~5年品种方面,除5年期AA-品种外微涨1bp外,其余品种均下行1bp~2bp或维持不变。
长期品种方面,仅7年期重点AAA品种微跌1bp,其余品种均维持上周上行趋势或维持上周估值不变,但上行幅度较小,大多在1bp~2bp。其中10年品种上行幅度最大,AAA和AA-品种上行2bp,重点AAA、AA+和AA品种均上行3bp。
单位:% | 1年(上周) | 1年(本周) | 3年(上周) | 3年(本周) | 5年(上周) | 5年(本周) | 7年(上周) | 7年(本周) | 10年(上周) | 10年(本周) | 15年(上周) | 15年(本周) | 20年(上周) | 20年(本周) | 30年(上周) | 30年(本周) |
重点AAA | 6.19 | 6.17 | 6.14 | 6.13 | 6.19 | 6.18 | 6.11 | 6.10 | 6.11 | 6.14 | 6.08 | 6.10 | 6.20 | 6.21 | 6.39 | 6.40 |
AAA | 6.37 | 6.33 | 6.42 | 6.40 | 6.48 | 6.46 | 6.39 | 6.39 | 6.44 | 6.46 | 6.38 | 6.39 | 6.53 | 6.53 | 6.76 | 6.77 |
AA+ | 6.76 | 6.70 | 6.86 | 6.84 | 7.00 | 7.00 | 6.91 | 6.92 | 6.99 | 7.02 | 7.00 | 7.01 | 7.16 | 7.17 | 7.45 | 7.46 |
AA | 7.15 | 7.10 | 7.30 | 7.30 | 7.50 | 7.50 | 7.44 | 7.44 | 7.59 | 7.62 | 7.59 | 7.60 | 7.80 | 7.80 | 8.20 | 8.21 |
AA- | 7.69 | 7.67 | 7.95 | 7.95 | 8.29 | 8.30 | 8.91 | 8.91 | 9.18 | 9.20 | 9.20 | 9.21 | 9.47 | 9.47 | 9.69 | 9.70 |
发稿:周子鹏/何巨骉 审校:周晓峰/王兴
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜