样本调整名单见下表:
上证公司治理指数样本调整名单:
调出样本 | 调入样本 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600051 | 宁波联合 | 600021 | 上海电力 |
600110 | 中科英华 | 600198 | 大唐电信 |
600282 | *ST南钢 | 600459 | 贵研铂业 |
600432 | 吉恩镍业 | 600547 | 山东黄金 |
600550 | ST天威 | 600705 | 中航投资 |
600966 | 博汇纸业 | 600783 | 鲁信创投 |
601857 | 中国石油 | 600880 | 博瑞传播 |
600894 | 广日股份 | ||
601117 | 中国化学 | ||
601126 | 四方股份 | ||
601336 | 新华保险 | ||
601515 | 东风股份 | ||
601608 | 中信重工 | ||
601777 | 力帆股份 | ||
601886 | 江河创建 |
上证180公司治理指数样本调整名单:
调出样本 | 调入样本 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600027 | 华电国际 | 600435 | 北方导航 |
600029 | 南方航空 | 600547 | 山东黄金 |
600058 | 五矿发展 | 600705 | 中航投资 |
600067 | 冠城大通 | 600718 | 东软集团 |
600188 | 兖州煤业 | 600787 | 中储股份 |
600970 | 中材国际 | 600839 | 四川长虹 |
601111 | 中国国航 | 600880 | 博瑞传播 |
601857 | 中国石油 | 601098 | 中南传媒 |
601958 | 金钼股份 | 601117 | 中国化学 |
603993 | 洛阳钼业 | 601336 | 新华保险 |
上证社会责任指数样本调整名单:
调出样本 | 调入样本 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600031 | 三一重工 | 600004 | 白云机场 |
600261 | 阳光照明 | 600310 | 桂东电力 |
600303 | 曙光股份 | 600335 | 国机汽车 |
600499 | 科达洁能 | 600389 | 江山股份 |
600500 | 中化国际 | 600420 | 现代制药 |
600531 | 豫光金铅 | 600561 | 江西长运 |
600578 | 京能电力 | 600597 | 光明乳业 |
600739 | 辽宁成大 | 600845 | 宝信软件 |
600839 | 四川长虹 | 601336 | 新华保险 |
601857 | 中国石油 | 603000 | 人民网 |
发稿:李雪/古美仪 审校:胡庆/陈金艳
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜