以下为美股IPO最新进程
公司 | 代码 | 承销商 | 拟发行股数(百万) | 定价区间(低) | 定价区间(高) | 预计募资额 | 预计上市时间 |
Century Communities | CCS | FBR/摩根大通/德银证券 | 4.5 | 23.00 | 26.00 | 1.098亿美元 | 2014/6/18 |
Foresight Energy LP | FELP | 巴克莱/ 花旗/摩根士丹利/摩根大通/高盛/德银证券 | 17.5 | 19.00 | 21.00 | 3.5亿美元 | 2014/6/18 |
Microlin Bio | MCLB | Brean Capital/Sunrise Securities | 2.7 | 10.00 | 12.00 | 3000万美元 | 2014/6/18 |
Parnell Pharmaceuticals Holdings | PARN | Jefferies/ Piper Jaffray | 3.6 | 17.00 | 19.00 | 6480万美元 | 2014/6/18 |
Signal Genetics | SGNL | Aegis Capital Corp | 1.2 | 10.00 | 12.00 | 1270万美元 | 2014/6/18 |
Viper Energy Partners LP | VNOM | 巴克莱/瑞信/富国证券 | 5.0 | 19.00 | 21.00 | 1亿美元 | 2014/6/18 |
ZS Pharma | ZSPH | 摩根大通/瑞信 | 5.0 | 15.00 | 17.00 | 8000万美元 | 2014/6/18 |
Ardelyx | ARDX | 花旗/Leerink Partners | 3.6 | 13.00 | 15.00 | 5040万美元 | 2014/6/19 |
Markit Ltd. | MRKT | 美银美林/巴克莱/花旗/瑞信/德银证券/高盛/汇丰/摩根大通/摩根士丹利/瑞银 | 45.7 | 23.00 | 25.00 | 10.97亿美元 | 2014/6/19 |
Syndax Pharmaceuticals | SNDX | 德银证券/Jefferies | 4.3 | 13.00 | 15.00 | 6020万美元 | 2014/6/19 |
ZAFGEN | ZFGN | Leerink Partners/ Cowen and Company | 5.0 | 14.00 | 16.00 | 7500万美元 | 2014/6/19 |
Eclipse Resources | ECR | 花旗/高盛/摩根士丹利/巴克莱/BMO Capital Market/德银证券/KeyBanc Capital Market/ RBC Capital Markets | 30.3 | 27.00 | 30.00 | 8.635亿美元 | 2014/6/20 |
Kite Pharma | KITE | Jefferies/瑞信/Cowen and Company | 6.0 | 12.00 | 14.00 | 7800万美元 | 2014/6/20 |
Performance Sports Group Ltd. | PSG | 摩根士丹利/美银美林/RBC Capital Markets | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.11亿美元 | 2014/6/20 |
KineMed | KNMD | Feltl and Company | 4.5 | 6.50 | 7.50 | 3150万美元 | 2014/6/23 |
Minerva Neurosciences | NERV | Jefferies | 5.5 | 10.00 | 12.00 | 6900万美元 | 2014/6/23 |
Adeptus Health | ADPT | 德银证券/高盛/Everscore/摩根士丹利 | 4.9 | 19.00 | 22.00 | 1.05亿美元 | 2014/6/25 |
Ambrx | AMBX | Stifel/富国证券 | 5.4 | 12.00 | 14.00 | 7020万美元 | 2014/6/25 |
Amphastar Pharmaceuticals | AMPH | Jefferies/ BMO Capital Markets/ Piper Jaffray | 7.4 | 10.00 | 12.00 | 8100万美元 | 2014/6/25 |
Imprivata | IMPR | 摩根大通/Piper Jaffray | 5.0 | 14.00 | 16.00 | 7500万美元 | 2014/6/25 |
Materialise NV | MTLS | Piper Jaffray/瑞信 | 8.0 | 12.00 | 14.00 | 1.04亿美元 | 2014/6/25 |
Xunlei Limited | XNET | 摩根大通/花旗 | 7.3 | 9.00 | 11.00 | 7320万美元 | 2014/6/25 |
GoPro | GPRO | 摩根大通/花旗/巴克莱 | 17.8 | 21.00 | 24.00 | 4.005亿美元 | 2014/6/26 |
ServiceMaster Global Holdings | SERV | 摩根大通/瑞信/高盛/摩根士丹利 | 35.9 | 18.00 | 21.00 | 7亿美元 | 2014/6/26 |
TCP International Holdings Ltd. | TCPI | 德银证券/Piper Jaffray | 7.1 | 13.00 | 15.00 | 1亿美元 | 2014/6/26 |
Globelmmune | GBIM | Aegis Capital Corp | 1.6 | 15.00 | 17.00 | 2500万美元 | 2014/6/27 |
Michaels Companies (The) | MIK | 摩根大通/高盛/巴克莱/德银证券 | 27.8 | 17.00 | 19.00 | 5亿美元 | 2014/6/27 |
Moko Social Media Ltd | MOKO | Northland Capital Markets | 1.2 | 7.50 | 9.00 | 1000万美元 | 2014/6/27 |
发稿:张钧炜/何巨骉 审校:韩德祁
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜