据大智慧通讯社记者整理,中止审查的589家拟IPO企业中有55家A股上市公司直接参股,其中南方航空(600029.SH)参股比例最高,达到40%,参股数量为8000万股,参股企业为中国南航集团文化传媒股份有限公司。
直接参股中止审查的IPO影子股参股比例在20%及以上的还有7家,分别为华域汽车(600741.SH)、同方股份(600100.SH)、中联重科(000157.SZ)、光线传媒(300251.SZ)、海南高速(000886.SZ)、永太科技(002326.SZ)、远望谷(002161.SZ),参股比例依次为33.9%、31.5%、30.48%、27.64%、25%、24.56%、20%。参与的拟IPO企业分别为,亚普汽车部件股份有限公司、同方环境股份有限公司、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司、新丽传媒股份有限公司、海南海汽运输集团股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司。
另外,多家上市公司直接参股同一家拟IPO企业的也比比皆是,如直接参股华安证券的就有4家上市公司,分别为东方创业(600278.SH)、黄山旅游(600054.SH)、江苏舜天(600287.SH)、皖能电力(000543.SZ),合计参股6.45亿股,比例达22.87%。
东兴证券直接参股国泰君安、江苏银行这种金融类拟IPO企业的上市公司也不在少数。直接参股东兴证券的上市公司也有四家,分别为泰禾集团(000732.SZ)、浦东金桥(600639.SH)、上海建工(600170.SH)、长城信息(000748.SZ),累计持股比例达13.83%。
直接参股国泰君安的上市公司有三家,分别为大众交通(600611.SH)、华茂股份(000850.SZ)、深圳能源(000027.SZ),累计参股比例为6.62%。
从参股数量来看,持有拟IPO企业股份数量最多的上市公司,所持的几乎清一色金融类企业股份:其中华泰证券(601688.SH)持有江苏银行6.2%股份共6.40亿股;北京城建(600266.SH)持有国信证券4.90%股份共3.43亿股;方正证券(601901.SH)、新湖中宝(600208.SH)分别持有盛京银行6.82%股份、各3.00亿股。共有18家上市公司参股拟IPO企业的持股数在1亿股以上。
某券商分析师称,直接参股肯定比间接参股对股价的影响力更大,而且这批券商、银行拟进行IPO的数量较多,参股这类金融行业的上市影子股受到的利好也会更多。
而在已经过会的40家企业中,两市至少有七家上市公司参股已过会企业,其中直接参股的上市公司有4家,间接参股的有3家。从盘面上看,近期IPO影子股已受到市场关注:如景兴纸业(002067.SZ)6月13日至7月1日累计涨幅达96%,股价近乎翻番。轻纺城(600790.SH)6月17日至6月30日累计涨幅达37.3%。羚锐制药(600285.SH)自6月24日起连续5个交易日累计涨幅达36%,其中6月26日至30日连续三个交易日涨停(详情见大智慧通讯社7月8日稿件《IPO影子股掘金:七公司手握过会“金矿,轻纺城持会稽山34%股权》,链接:https://www.gw.com.cn/news/news/2014/0707/200000359431.shtml)。
此前大智慧通讯社报道,目前这589家中止审查的拟IPO企业,主要原因是2013年年报6个月有效期已过,所以在审企业在准备半年报。在9月底之前,企业需要将半年报材料上交,所以9月中旬有望成为上报半年报及恢复正常审核高峰期。
附表:A股上市公司直接参股589家IPO排队企业明细
股票代码 | 股票简称 | 参股企业名称 | 参股数量(股) | 参股比例(%) | 申报状态 |
600029 | 南方航空 | 中国南航集团文化传媒股份有限公司 | 80,000,000 | 40.00 | 中止审查 |
600741 | 华域汽车 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 152,550,000 | 33.90 | 中止审查 |
600100 | 同方股份 | 同方环境股份有限公司 | 56,044,800 | 31.50 | 中止审查 |
000157 | 中联重科 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 32,000,000 | 30.48 | 中止审查 |
300251 | 光线传媒 | 新丽传媒股份有限公司 | 45,609,300 | 27.64 | 中止审查 |
000886 | 海南高速 | 海南海汽运输集团股份有限公司 | 59,250,000 | 25.00 | 中止审查 |
002326 | 永太科技 | 江西富祥药业股份有限公司 | 13,260,000 | 24.56 | 中止审查 |
002161 | 远望谷 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 24,000,000 | 20.00 | 中止审查 |
600330 | 天通股份 | 博创科技股份有限公司 | 11,000,000 | 17.74 | 中止审查 |
600776 | 东方通信 | 博创科技股份有限公司 | 9,730,000 | 15.69 | 中止审查 |
002226 | 江南化工 | 新疆雪峰科技(集团) | 32,000,000 | 12.96 | 中止审查 |
600100 | 同方股份 | 北京辰安科技股份有限公司 | 6,750,000 | 11.25 | 中止审查 |
601328 | 交通银行 | 江苏常熟农村商业银行 | 152,010,505 | 10.00 | 中止审查 |
600278 | 东方创业 | 华安证券 | 245,000,000 | 8.68 | 中止审查 |
000543 | 皖能电力 | 华安证券 | 200,000,000 | 7.09 | 中止审查 |
601901 | 方正证券 | 盛京银行 | 300,000,000 | 6.82 | 中止审查 |
600208 | 新湖中宝 | 盛京银行 | 300,000,000 | 6.82 | 中止审查 |
600018 | 上港集团 | 上海银行 | 298,200,876 | 6.34 | 中止审查 |
600895 | 张江高科 | 上海康德莱企业发展集团 | 9,910,000 | 6.28 | 中止审查 |
601688 | 华泰证券 | 江苏银行 | 640,000,000 | 6.20 | 中止审查 |
000543 | 皖能电力 | 安徽省天然气开发 | 15,422,400 | 6.12 | 中止审查 |
600330 | 天通股份 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 3,000,000 | 6.00 | 中止审查 |
601018 | 宁波港 | 舟山港 | 35,400,000 | 5.90 | 中止审查 |
601918 | 国投新集 | 安徽省天然气开发 | 14,112,000 | 5.60 | 中止审查 |
000878 | 云南铜业 | 四川里伍铜业 | 10,726,023 | 5.26 | 中止审查 |
002320 | 海峡股份 | 海南海汽运输集团 | 11,850,000 | 5.00 | 中止审查 |
600736 | 苏州高新 | 中新苏州工业园区开发集团 | 67,450,000 | 5.00 | 中止审查 |
601899 | 紫金矿业 | 四川里伍铜业 | 10,000,000 | 4.90 | 中止审查 |
600266 | 北京城建 | 国信证券 | 343,000,000 | 4.90 | 中止审查 |
002096 | 南岭民爆 | 新疆雪峰科技(集团) | 10,000,000 | 4.05 | 中止审查 |
600282 | *ST南钢 | 浙江五洲新春集团 | 6,072,000 | 4.00 | 中止审查 |
002123 | 荣信股份 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 2,000,000 | 4.00 | 中止审查 |
600639 | 浦东金桥 | 东方证券 | 165,953,687 | 3.88 | 中止审查 |
002274 | 华昌化工 | 江苏井神盐化 | 18,000,000 | 3.83 | 中止审查 |
600054 | 黄山旅游 | 华安证券 | 100,000,000 | 3.55 | 中止审查 |
600287 | 江苏舜天 | 华安证券 | 100,000,000 | 3.55 | 中止审查 |
000732 | 泰禾集团 | 东兴证券 | 70,000,000 | 3.49 | 中止审查 |
600720 | 祁连山 | 兰州兰石重型装备 | 17,100,000 | 3.48 | 中止审查 |
002565 | 上海绿新 | 云南创新新材料 | 3,400,000 | 3.39 | 中止审查 |
000748 | 长城信息 | 东方证券 | 143,000,000 | 3.34 | 中止审查 |
600170 | 上海建工 | 东方证券 | 133,523,008 | 3.12 | 中止审查 |
601628 | 中国人寿 | 杭州银行 | 50,000,000 | 2.99 | 中止审查 |
600611 | 大众交通 | 国泰君安证券 | 154,455,909 | 2.53 | 中止审查 |
000027 | 深圳能源 | 国泰君安证券 | 154,455,909 | 2.53 | 中止审查 |
000936 | 华西股份 | 江苏银行 | 248,809,215 | 2.40 | 中止审查 |
600611 | 大众交通 | 上海吉祥航空 | 10,000,000 | 2.00 | 中止审查 |
600377 | 宁沪高速 | 江苏银行 | 200,000,000 | 1.90 | 中止审查 |
600551 | 时代出版 | 读者出版传媒 | 3,000,000 | 1.67 | 中止审查 |
600327 | 大东方 | 江苏省广电有线信息网络 | 38,549,700 | 1.61 | 中止审查 |
000850 | 华茂股份 | 国泰君安证券 | 95,299,933 | 1.56 | 中止审查 |
601700 | 风范股份 | 江苏常熟农村商业银行 | 20,829,600 | 1.37 | 中止审查 |
000301 | 东方市场 | 江苏吴江农村商业银行 | 12,397,612 | 1.24 | 中止审查 |
000917 | 电广传媒 | 中国电影 | 14,000,000 | 1.00 | 中止审查 |
600037 | 歌华有线 | 中国电影 | 14,000,000 | 1.00 | 中止审查 |
601801 | 皖新传媒 | 新华网 | 1,534,156 | 0.99 | 中止审查 |
发稿:李雪/古美仪 审校:胡庆/陈金艳
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜