据统计,本周 两市解禁股数共计约55.6亿股,以8月8日收盘价为标准计算的解禁市值约471.12亿元,为年内偏高水平。本次解禁后,沪市将有方正证券、蓝科高新(601798.SH)成为新增全流通公司;深市将没有新增全流通公司。
沪市7家公司中,方正证券在8月11日将有26.03亿股限售股解禁上市,按照8月8日收盘价计算,解禁市值156.19亿元,为本周沪市解禁市值最大公司。而且此次限售股流通上市后,公司已无有限售条件流通股。
深市17家公司中,国海证券8月11日将有14.32亿限售股解禁,按照8月8日收盘价计算解禁市值为141.05亿元,是本周深市解禁市值最多公司。
统计显示,本周解禁的24家公司中,有9家公司限售股将在8月11日解禁,合计解禁市值356亿元,占到全周解禁市值的75.74%,集中度很高。
名称 |
| 数量(万股) | 最新收盘价(元) | 当前市值(亿元) | |
捷顺科技 | 2014/8/15 | 21276.6 | 15.86 | 33.7447 | |
爱康科技 | 2014/8/15 | 13086.56 | 18.16 | 23.7652 | |
掌趣科技 | 2014/8/15 | 3659.72 | 15.83 | 5.7933 | |
同方股份 | 2014/8/15 | 3004.37 | 9.51 | 2.8572 | |
天玑科技 | 2014/8/14 | 202.6 | 29.46 | 0.5969 | |
金螳螂 | 2014/8/13 | 809.35 | 14.79 | 1.197 | |
广东鸿图 | 2014/8/13 | 2770 | 14.28 | 3.9556 | |
国光电器 | 2014/8/12 | 25.2 | 6.36 | 0.016 | |
东华软件 | 2014/8/12 | 92.04 | 17.14 | 0.1578 | |
开元仪器 | 2014/8/12 | 525 | 19.22 | 1.0091 | |
晋西车轴 | 2014/8/12 | 12937.53 | 10.64 | 13.7655 | |
秋林集团 | 2014/8/12 | 73.05 | 5.73 | 0.0419 | |
旗滨集团 | 2014/8/12 | 37675 | 7.34 | 27.6534 | |
国海证券 | 2014/8/11 | 143153.55 | 9.85 | 141.0062 | |
安凯客车 | 2014/8/11 | 5980 | 5.3 | 3.1694 | |
金螳螂 | 2014/8/11 | 362.94 | 14.79 | 0.5368 | |
亚夏汽车 | 2014/8/11 | 8608.08 | 7.98 | 6.8692 | |
舜天船舶 | 2014/8/11 | 19635 | 11 | 21.5985 | |
汉得信息 | 2014/8/11 | 1074.01 | 12.88 | 1.3833 | |
林洋电子 | 2014/8/11 | 215.1 | 24.79 | 0.5332 | |
蓝科高新 | 2014/8/11 | 20517.47 | 12.32 | 25.2775 | |
方正证券 | 2014/8/11 | 260322.84 | 6 | 156.1937 | |
合计 | 556006.01 | 471.1214 |
发稿:李雪/古美仪 审校:胡庆/陈金艳
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜