商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.15 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.02 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.76 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.63 | 0.02 | 0.4 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.12 | -0.03 | -0.1 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 10.13 | 0.01 | 0.1 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.39 | -0.03 | -0.2 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 23.16 | -0.18 | -0.8 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 23.59 | -0.18 | -0.8 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.38 | -0.27 | -0.4 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 64.42 | -0.36 | -0.6 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.00 | -0.13 | -0.6 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 21.16 | 0.01 | 0.1 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.17 | 0.04 | 0.2 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.76 | -0.32 | -3.2 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.75 | 0.07 | 0.5 | |
活草鱼 | 千克 | 16.14 | -0.12 | -0.7 | |
带 鱼 | 千克 | 32.16 | -1.1 | ||
大白菜 | 千克 | 3.13 | 0.16 | 5.4 | |
油 菜 | 千克 | 4.96 | -0.22 | -4.3 | |
芹 菜 | 千克 | 5.58 | -0.15 | -2.6 | |
黄 瓜 | 千克 | 5.98 | -5.7 | ||
西红柿 | 千克 | 6.49 | -5.3 | ||
豆 角 | 千克 | 11.57 | -1.34 | -10.4 | |
土 豆 | 千克 | 4.27 | -0.01 | -0.2 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 14.45 | -0.03 | -0.2 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 7.24 | -0.41 | -5.4 |
注:上期为2015年3月11-20日。 |
我来说两句排行榜