> 金融观察 > 资本市场
宏观 | 金融 | 公司 | 产业 | 财经人物

券商二季度大举减持89股 251股遭清仓

来源:证券时报网

  上市公司中报正如火如荼的进行,券商二季度末持仓情况也浮出水面。据证券时报数据中心统计,截至(8月27日),二季度末券商现身400只个股的前十大流通股东,合计持有股数为49.04亿股,市值达938.51亿元。这400只个股中,券商新进197只个股,增持87只个股,减持89只,

其余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有华电国际中国石化中国建筑等,分别减持11023.05万股、6006.95万股、4210.17万股。此外,暴风科技、中泰股份、麦趣尔等251股被清仓,券商从前十大流通股东中消失。

  券商二季度减持、出逃个股一览

证券代码证券简称持股数量
(万股)
变动
(万股)
持股市值
(万元)
占流通比例
(%)
动向
601169 北京银行 0.00 -36277.94 0.00 0.00 清仓
600795 国电电力 0.00 -14495.97 0.00 0.00 清仓
600027 华电国际 15280.16 -11023.05 169915.38 2.60 减持
600703 三安光电 0.00 -10099.18 0.00 0.00 清仓
600717 天 津 港 0.00 -8364.33 0.00 0.00 清仓
000100 TCL 集团 0.00 -8324.01 0.00 0.00 清仓
600309 万华化学 0.00 -7318.86 0.00 0.00 清仓
600375 华菱星马 0.00 -7283.37 0.00 0.00 清仓
300002 神州泰岳 0.00 -6164.27 0.00 0.00 清仓
600028 中国石化 13896.33 -6006.95 98108.09 0.15 减持
601377 兴业证券 0.00 -5849.91 0.00 0.00 清仓
601872 招商轮船 0.00 -5515.54 0.00 0.00 清仓
600577 精达股份 0.00 -5154.61 0.00 0.00 清仓
300058 蓝色光标 0.00 -4828.94 0.00 0.00 清仓
000012 南 玻A 0.00 -4665.99 0.00 0.00 清仓
000786 北新建材 0.00 -4429.51 0.00 0.00 清仓
601668 中国建筑 16741.84 -4210.17 139124.70 0.56 减持
600271 航天信息 0.00 -3297.12 0.00 0.00 清仓
002202 金风科技 0.00 -3161.86 0.00 0.00 清仓
002491 通鼎互联 3195.00 -2763.27 58021.20 2.96 减持
600585 海螺水泥 0.00 -2744.06 0.00 0.00 清仓
600143 金发科技 0.00 -2666.23 0.00 0.00 清仓
600403 大有能源 0.00 -2622.60 0.00 0.00 清仓
000750 国海证券 0.00 -2600.16 0.00 0.00 清仓
600496 精工钢构 1990.10 -2388.12 14547.61 1.54 减持
600757 长江传媒 7314.95 -1933.42 101677.87 6.03 减持
600222 太龙药业 313.21 -1666.79 3742.82 0.63 减持
002586 围海股份 1008.00 -1580.53 12549.60 2.68 减持
600839 四川长虹 2891.66 -1466.39 28453.89 0.63 减持
002252 上海莱士 1728.64 -1451.10 113122.35 1.75 减持
600052 浙江广厦 700.35 -1265.37 7521.76 0.80 减持
600328 兰太实业 287.11 -1176.81 4450.18 0.80 减持
300325 德威新材 978.75 -1131.60 17128.13 3.10 减持
002126 银轮股份 512.09 -1096.35 10323.69 1.73 减持
002084 海鸥卫浴 600.00 -1015.82 8520.00 1.62 减持
600776 东方通 1294.11 -974.58 21339.86 1.35 减持
000026 飞亚达 779.41 -891.79 13873.44 2.51 减持
000916 华北高速 250.00 -883.82 2080.00 0.23 减持
600438 通威股份 3256.00 -847.43 51216.88 4.74 减持
002132 恒星科技 400.69 -789.31 4511.76 0.85 减持
business.sohu.com true 证券时报网 https://business.sohu.com/20150827/n419906175.shtml report 13273 上市公司中报正如火如荼的进行,券商二季度末持仓情况也浮出水面。据证券时报数据中心统计,截至(8月27日),二季度末券商现身400只个股的前十大流通股东,合计持有
(责任编辑:陈志杰)

我要发布

我来说两句排行榜

客服热线:86-10-58511234

客服邮箱:kf@vip.sohu.com