据证券时报数据部统计,截至9月1日收盘,两市共有33只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为金融街,该股连涨5天。恒通股份的累计涨幅最大,高达48.98%。详情如下表所示:
连续上涨天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅 (%) | 日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
603223 | 恒通股份 | 33.46 | 5 | 48.98 | 9.99 |
601328 | 交通银行 | 6.76 | 5 | 33.86 | 6.12 |
601009 | 南京银行 | 15.92 | 5 | 30.38 | 1.60 |
600383 | 金地集团 | 11.36 | 5 | 30.13 | 8.40 |
601818 | 光大银行 | 4.29 | 5 | 28.44 | 1.90 |
601633 | 长城汽车 | 28.36 | 5 | 27.35 | 0.28 |
601006 | 大秦铁路 | 10.19 | 5 | 25.96 | 1.19 |
600015 | 华夏银行 | 10.70 | 5 | 24.27 | 3.18 |
600048 | 保利地产 | 8.60 | 5 | 23.74 | 2.38 |
600000 | 浦发银行 | 15.33 | 5 | 23.73 | 2.47 |
600104 | 上汽集团 | 17.44 | 5 | 23.60 | 0.81 |
000001 | 平安银行 | 11.57 | 5 | 22.30 | 4.52 |
601628 | 中国人寿 | 26.05 | 5 | 22.01 | 2.40 |
601166 | 兴业银行 | 14.85 | 5 | 21.72 | 1.85 |
000333 | 美的集团 | 28.83 | 5 | 21.34 | 0.14 |
600741 | 华域汽车 | 14.39 | 5 | 20.92 | 2.35 |
000538 | 云南白药 | 71.55 | 5 | 20.54 | 3.14 |
600309 | 万华化学 | 18.85 | 5 | 19.76 | 1.40 |
000895 | 双汇发展 | 18.42 | 5 | 19.61 | 2.39 |
601601 | 中国太保 | 22.70 | 5 | 19.41 | 0.40 |
600369 | 西南证券 | 15.91 | 5 | 19.00 | 0.13 |
601117 | 中国化学 | 7.13 | 5 | 18.44 | 1.86 |
600887 | 伊利股份 | 16.19 | 5 | 17.92 | 0.50 |
600690 | 青岛海尔 | 10.11 | 5 | 17.42 | 0.70 |
601998 | 中信银行 | 6.42 | 5 | 16.73 | 0.31 |
601088 | 中国神华 | 15.98 | 5 | 15.88 | 2.96 |
000402 | 金 融 街 | 8.99 | 5 | 15.70 | 2.16 |
002304 | 洋河股份 | 57.34 | 5 | 15.40 | 3.15 |
600196 | 复星医药 | 22.70 | 5 | 15.35 | 0.62 |
601699 | 潞安环能 | 6.65 | 5 | 15.25 | 1.84 |
601258 | 庞大集团 | 4.27 | 5 | 15.09 | 0.71 |
300015 | 爱尔眼科 | 26.95 | 5 | 14.73 | 0.07 |
600660 | 福耀玻璃 | 12.25 | 5 | 14.49 | 0.82 |
我来说两句排行榜