融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。据证券时报数据中心统计,9月1日共有765只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中信证券,买入额为11.19亿元;中国中车买入额为9.56亿元;中国平安买入额为8.63亿元。从融资买入额占个股当日
成交额比例来看,12只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。9月1日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600197 | 伊 力 特 | 0.32 | 0.84 | 37.88 | -4.25 |
600120 | 浙江东方 | 0.75 | 2.01 | 37.54 | -9.99 |
600218 | 全柴动力 | 0.68 | 1.82 | 37.19 | -8.33 |
600257 | 大湖股份 | 1.20 | 3.36 | 35.76 | -10.01 |
600551 | 时代出版 | 0.42 | 1.19 | 35.16 | -7.27 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.63 | 1.88 | 33.72 | -10.00 |
000551 | 创元科技 | 0.35 | 1.05 | 33.13 | -9.79 |
300205 | 天喻信息 | 0.70 | 2.21 | 31.60 | -10.01 |
300152 | 科融环境 | 1.20 | 3.92 | 30.58 | -9.99 |
600742 | 一汽富维 | 0.60 | 1.98 | 30.31 | -6.63 |
600592 | 龙溪股份 | 0.48 | 1.58 | 30.31 | -9.96 |
600387 | 海越股份 | 0.41 | 1.36 | 30.06 | -9.99 |
002117 | 东港股份 | 0.44 | 1.50 | 29.20 | -7.22 |
002524 | 光正集团 | 0.38 | 1.30 | 29.07 | -8.00 |
600386 | 北巴传媒 | 0.61 | 2.12 | 28.99 | -1.81 |
002393 | 力生制药 | 0.31 | 1.11 | 28.19 | -6.08 |
600237 | 铜峰电子 | 0.42 | 1.50 | 27.96 | -8.62 |
600667 | 太极实业 | 0.60 | 2.15 | 27.95 | -8.01 |
601369 | 陕鼓动力 | 0.30 | 1.06 | 27.94 | -8.10 |
000823 | 超声电子 | 0.33 | 1.18 | 27.87 | -6.98 |
600059 | 古越龙山 | 0.26 | 0.94 | 27.09 | -4.99 |
600596 | 新安股份 | 0.41 | 1.54 | 26.61 | -7.11 |
002029 | 七 匹 狼 | 0.83 | 3.14 | 26.49 | -9.83 |
002281 | 光迅科技 | 0.34 | 1.31 | 26.18 | -7.41 |
600831 | 广电网络 | 0.55 | 2.10 | 26.00 | -9.97 |
000938 | 紫光股份 | 1.08 | 4.15 | 25.94 | -8.73 |
601666 | 平煤股份 | 0.78 | 3.00 | 25.90 | -10.05 |
300090 | 盛运环保 | 0.64 | 2.47 | 25.79 | -10.02 |
600771 | 广 誉 远 | 0.40 | 1.57 | 25.51 | -7.17 |
002428 | 云南锗业 | 0.64 | 2.52 | 25.47 | -9.82 |
我来说两句排行榜