据统计,截至(9月8日)收盘,沪指报3170.45点,涨90.03点,涨幅为2.92%;深成指报10320.23点,涨328.46点,涨幅为3.28%;创业板指报2001.16点,涨107.64点,涨幅为5.68%。个股方面,今日30只A股换手率超过20%。
9月8日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券 简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603198 | 迎驾贡酒 | 40.93 | 41.40 | 3.57 |
603223 | 恒通股份 | 29.81 | 35.67 | 10.00 |
002770 | 科迪乳业 | 20.01 | 33.27 | 10.01 |
300464 | 星徽精密 | 33.00 | 32.55 | 6.83 |
002703 | 浙江世宝 | 28.86 | 32.49 | -8.70 |
603199 | 九华旅游 | 45.81 | 31.37 | -0.72 |
002211 | 宏达新材 | 6.67 | 31.15 | -8.25 |
002346 | 柘中股份 | 13.55 | 29.84 | -5.11 |
603022 | 新 通 联 | 36.77 | 28.86 | 5.66 |
603838 | 四通股份 | 28.61 | 27.78 | 10.00 |
300489 | 中飞股份 | 56.61 | 27.12 | 10.01 |
300481 | 濮阳惠成 | 29.88 | 25.61 | 10.01 |
603085 | 天成自控 | 30.98 | 25.48 | 10.01 |
300292 | 吴通通讯 | 29.59 | 25.29 | 5.08 |
601968 | 宝钢包装 | 13.21 | 24.85 | 9.99 |
601368 | 绿城水务 | 16.64 | 24.62 | 9.98 |
603227 | 雪峰科技 | 21.68 | 24.27 | 4.78 |
002740 | 爱 迪 尔 | 43.28 | 23.36 | 9.99 |
300480 | 光力科技 | 39.13 | 23.21 | 10.01 |
300419 | 浩丰科技 | 86.76 | 23.17 | 10.00 |
300377 | 赢 时 胜 | 54.77 | 22.90 | 10.00 |
603117 | 万林股份 | 22.32 | 22.36 | 10.00 |
603066 | 音飞储存 | 31.25 | 22.34 | 10.00 |
300380 | 安硕信息 | 47.19 | 22.13 | 10.00 |
600095 | 哈 高 科 | 9.19 | 21.69 | 10.06 |
002752 | 昇兴股份 | 29.10 | 21.62 | 0.94 |
300487 | 蓝晓科技 | 38.23 | 21.60 | 10.01 |
603669 | 灵康药业 | 30.55 | 20.38 | 3.59 |
603589 | 口 子 窖 | 34.57 | 20.18 | 9.99 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 29.68 | 20.12 | 9.72 |
我来说两句排行榜