最近变动日期: 2001-10-15 单位: (万股) | |||||||||
最新 | 2001-06-30 | 2000-12-31 | |||||||
总股本 | 194582.22 | 194582.22 | 194582.22 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 140936.2 | 139312.47 | 139312.47 | ||||||
流通B股 | |||||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | 12539.0 | 12539.0 | 12539.0 | ||||||
法人股 | 41107.01 | 42730.74 | 42730.74 | ||||||
境内发起人股 | |||||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | 41107.01 | 42730.74 | 42730.74 | ||||||
内部职工股 | |||||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
下一页 |