最近变动日期: 2001-06-21 单位: (万股) | |||||||||
最新 | 2000-12-31 | 2000-06-30 | |||||||
总股本 | 60198.64 | 60198.64 | 54726.03 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 22419.87 | 22419.87 | 20381.7 | ||||||
流通B股 | 20283.79 | 6380.14 | 5800.13 | ||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | |||||||||
法人股 | 17494.97 | 17494.97 | 15904.52 | ||||||
境内发起人股 | 17494.97 | 17494.97 | 15904.52 | ||||||
境外发起人股 | 13903.65 | 12639.68 | |||||||
募集法人股 | |||||||||
内部职工股 | |||||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
下一页 |