最近变动日期: 1999-06-14 单位: (万股) | |||||||||
最新 | 1998-12-31 | 1998-06-30 | |||||||
总股本 | 13682.92 | 9121.94 | 9121.94 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 4472.36 | 2981.57 | 2981.57 | ||||||
流通B股 | |||||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | |||||||||
法人股 | 108.05 | 72.04 | 72.04 | ||||||
境内发起人股 | |||||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | 108.05 | 72.04 | 72.04 | ||||||
内部职工股 | |||||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
下一页 |