最近变动日期: 2002-06-18 单位: (万股) | |||||||||
最新 | 2001-12-31 | 2001-06-30 | |||||||
总股本 | 13141.65 | 10108.96 | 10108.96 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 4745.52 | 3650.4 | 3650.4 | ||||||
流通B股 | |||||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | |||||||||
法人股 | 1811.84 | 1393.73 | 1393.73 | ||||||
境内发起人股 | 532.99 | 409.99 | 409.99 | ||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | 1278.85 | 983.73 | 983.73 | ||||||
内部职工股 | |||||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
下一页 |