最近变动日期: 2001-02-20 单位: (万股) | |||||||||
1999-12-31 | 1999-06-30 | 1998-12-31 | |||||||
总股本 | 36510.38 | 36510.38 | 36510.38 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 7200.0 | 7200.0 | 7200.0 | ||||||
流通B股 | 8400.0 | 8400.0 | 8400.0 | ||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | |||||||||
法人股 | 6411.77 | 6411.77 | 6411.77 | ||||||
境内发起人股 | 799.37 | 799.37 | 799.37 | ||||||
境外发起人股 | 4335.72 | 4335.72 | 4335.72 | ||||||
募集法人股 | 5612.4 | 5612.4 | 5612.4 | ||||||
内部职工股 | |||||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
上一页 下一页 |