最近变动日期: 2000-07-06 单位: (万股) | |||||||||
最新 | 2000-06-30 | 1999-12-31 | |||||||
总股本 | 26945.98 | 26945.98 | 26945.98 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 10874.15 | 10519.74 | 10519.74 | ||||||
流通B股 | |||||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | 9253.64 | 9253.64 | 9253.64 | ||||||
法人股 | 6818.18 | 6818.18 | 6818.18 | ||||||
境内发起人股 | 6818.18 | 6818.18 | 6818.18 | ||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | |||||||||
内部职工股 | |||||||||
国家股,法人股转配股 | 354.41 | 354.41 | |||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
下一页 |