最近变动日期: 1998-07-07 单位: (万股) | |||||||||
最新 | 1998-06-30 | 1997-12-31 | |||||||
总股本 | 19250.0 | 17500.0 | 17500.0 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 4950.0 | 4500.0 | 4500.0 | ||||||
流通B股 | |||||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | |||||||||
法人股 | 4950.0 | 4500.0 | 4500.0 | ||||||
境内发起人股 | |||||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | 4950.0 | 4500.0 | 4500.0 | ||||||
内部职工股 | |||||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
下一页 |