最近变动日期: 2000-09-06 单位: (万股) | |||||||||
最新 | 2000-06-30 | 1999-12-31 | |||||||
总股本 | 70630.0 | 35315.0 | 35315.0 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 44642.0 | 22321.0 | 10400.0 | ||||||
流通B股 | |||||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | |||||||||
法人股 | 25988.0 | 12994.0 | 12994.0 | ||||||
境内发起人股 | 25582.0 | 12791.0 | 12791.0 | ||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | 406.0 | 203.0 | 203.0 | ||||||
内部职工股 | 11921.0 | ||||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
下一页 |