最近变动日期: 2003-04-02 单位: (万股) | |||||||||
最新 | 2002-12-31 | 2002-06-30 | |||||||
总股本 | 30446.6 | 28046.6 | 28046.6 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 10400.0 | 8000.0 | 8000.0 | ||||||
流通B股 | |||||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | 1275.0 | 18216.6 | 18216.6 | ||||||
法人股 | 3780.0 | 1830.0 | 1830.0 | ||||||
境内发起人股 | 36.0 | 1830.0 | 1830.0 | ||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | 3744.0 | ||||||||
内部职工股 | |||||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
下一页 |