最近变动日期: 2000-11-20 单位: (万股) | |||||||||
最新 | 2000-06-30 | 1999-12-31 | |||||||
总股本 | 15041.64 | 15041.64 | 15041.64 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 4650.05 | 2628.29 | 2628.29 | ||||||
流通B股 | |||||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | |||||||||
法人股 | 2472.96 | 2472.96 | 2472.96 | ||||||
境内发起人股 | |||||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | 2472.96 | 2472.96 | 2472.96 | ||||||
内部职工股 | |||||||||
国家股,法人股转配股 | 2021.76 | 2021.76 | |||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
下一页 |