最近变动日期: 2001-04-13 单位: (万股) | |||||||||
最新 | 2000-12-31 | 2000-06-30 | |||||||
总股本 | 42259.98 | 38460.2 | 38460.2 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 12446.71 | 9574.39 | 9574.39 | ||||||
流通B股 | |||||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | 14810.88 | 13874.95 | 13874.95 | ||||||
法人股 | 15002.4 | 15010.86 | 15010.86 | ||||||
境内发起人股 | |||||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | 15002.4 | 15010.86 | 15010.86 | ||||||
内部职工股 | |||||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
下一页 |