最近变动日期: 1999-07-13 单位: (万股) | |||||||||
最新 | 1999-06-30 | 1998-12-31 | |||||||
总股本 | 30492.53 | 19057.83 | 19057.83 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 2704.0 | 1690.0 | 1690.0 | ||||||
流通B股 | 12480.0 | 7800.0 | 7800.0 | ||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | |||||||||
法人股 | 2433.6 | 1521.0 | 1521.0 | ||||||
境内发起人股 | |||||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | 2433.6 | 1521.0 | 1521.0 | ||||||
内部职工股 | |||||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
下一页 |