最近变动日期: 2001-03-06 单位: (万股) | |||||||||
最新 | 2000-12-31 | 2000-06-30 | |||||||
总股本 | 11000.0 | 6342.91 | 6342.91 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 4222.14 | 2434.61 | 2434.61 | ||||||
流通B股 | |||||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | |||||||||
法人股 | 6777.85 | 3908.3 | 3908.3 | ||||||
境内发起人股 | 4297.92 | 2478.3 | 2478.3 | ||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | 2479.93 | 1430.0 | 1430.0 | ||||||
内部职工股 | |||||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
下一页 |