最近变动日期: 2002-05-09 单位: (万股) | |||||||||
最新 | 2001-12-31 | 2001-06-30 | |||||||
总股本 | 94650.0 | 94650.0 | 94650.0 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 22800.0 | 9000.0 | 9000.0 | ||||||
流通B股 | 16650.0 | 16650.0 | 16650.0 | ||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | 15750.0 | 21000.0 | 21000.0 | ||||||
法人股 | 39450.0 | 34200.0 | 34200.0 | ||||||
境内发起人股 | |||||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | 39450.0 | 34200.0 | 34200.0 | ||||||
内部职工股 | 13800.0 | 13800.0 | |||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
下一页 |