截止日期: 2002-09-30 | |||||||||
排名 | 股东名称 | 持股数(股) | 比例(%) | 性质 | |||||
1 | 洋浦吉晟实业发展有限公司 | 10125000 | 18.75 | 境内法人股 | |||||
2 | 新兴创业投资管理有限公司 | 9169200 | 16.98 | 国有法人股 | |||||
3 | 香港中泛投资有限公司 | 8658900 | 16.04 | 外资股 | |||||
4 | 香港怡威发展有限公司 | 8658900 | 16.04 | 外资股 | |||||
5 | 深圳市巨擘网投资有限公司 | 3888000 | 7.2 | 境内法人股 | |||||
6 | 沈伟 | 79458 | 0.15 | A股流通股 | |||||
7 | 何伟 | 70000 | 0.13 | A股流通股 | |||||
8 | 宁波大榭开发区政通商贸实业公司 | 59500 | 0.11 | A股流通股 | |||||
9 | 沈金山 | 55400 | 0.1 | A股流通股 | |||||
10 | 杨德亮 | 51000 | 0.09 | A股流通股 | |||||
上一页 下一页 |