截止日期: 2002-12-31 | |||||||||
排名 | 股东名称 | 持股数(股) | 比例(%) | 性质 | |||||
1 | 上海复星产业投资有限公司 | 93071609 | 20 | 境内法人股 | |||||
2 | 上海豫园(集团)有限公司 | 26156675 | 5.62 | 国家股 | |||||
3 | 豫园商场 | 15249383 | 3.28 | 境内法人股 | |||||
4 | 上海嘉港城房地产开发有限公司 | 11000000 | 2.36 | 境内法人股 | |||||
5 | 上海南房(集团)有限公司 | 10668212 | 2.29 | 境内法人股 | |||||
6 | 上海中国国际旅行社股份有限公司 | 7732256 | 1.66 | 境内法人股 | |||||
7 | 上海振南投资发展公司 | 4054050 | 0.87 | 境内法人股 | |||||
8 | 上海南市果品总公司 | 3667230 | 0.79 | 境内法人股 | |||||
9 | 上海国际信托有限公司 | 3633630 | 0.78 | 境内法人股 | |||||
10 | 上海中纺机股份有限公司 | 3397680 | 0.73 | 境内法人股 | |||||
下一页 |