| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|
| 道琼斯工业 | 12598.55 | -33.45 | -0.26% |
| 纳斯达克综合 | 2874.04 | -19.72 | -0.68% |
| 标准普尔500 | 1324.8 | -5.86 | -0.44% |
| S&P/TSX综合 | 11326.08 | -16.97 | -0.15% |
| 富时100 | 5405.25 | -32.37 | -0.60% |
| 法国CAC40 | 3048.67 | 9.40 | 0.31% |
| 德国DAX | 6384.26 | -16.80 | -0.26% |
| 瑞士市场 | 5872.73 | 7.57 | 0.13% |
| 意大利MIB | 13283.55 | -27.81 | -0.21% |
| 西班牙IBEX | 6611.50 | -89.20 | -1.33% |
| 瑞士市场 | 5872.73 | 7.57 | 0.13% |
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|
| 搜狐 | 44.13 | 0.78% |
| 畅游 | 23.03 | 3.60% |
| 新浪 | 57.41 | 11.09% |
| 网易 | 57.69 | 1.60% |
| 百度 | 122.26 | -1.30% |
| 中华网投资集团 | 0.42 | -51.72% |
| 盛大网络 | 41.28 | 0.68% |
| 携程网 | 19.65 | 0.20% |
| 亚信 | 11.58 | 0.17% |
| 侨兴环球 | 0.635 | -1.55% |
| UT斯达康 | 1.16 | 0.00% |
| 空中网 | 5.92 | 0.85% |
| 前程无忧 | 49.01 | -0.51% |
| 金融界 | 1.54 | 0.00% |
| e龙 | 14.3 | -2.79% |
| 第九城市 | 5.58 | 2.57% |
| 分众传媒 | 21.52 | 1.46% |
| 如家快捷酒店 | 22.71 | -1.13% |
| 新东方教育 | 26.23 | -4.02% |
| 上海巨人网络科技有限公司 | 5.15 | 0.00% |
| 完美时空 | 12.42 | 3.76% |
| 德信无线 | 1.14 | 0.00% |
| 中国电信 | 49.65 | -2.26% |
| 橡果国际 | 3.982 | -0.95% |
| 华视传媒 | 0.919 | -8.10% |
| 乐语中国 | 7.18 | 1.84% |
| 优酷 | 23.53 | 1.07% |
| 当当网 | 7.49 | 1.22% |
| 世纪佳缘 | 4.57 | -5.19% |
| 网秦 | 9.08 | -1.63% |
| 人人 | 6.25 | 7.02% |
| 世纪互联 | 12.73 | 7.06% |
| 腾讯控股 | 219.600 | -4.522% |
| 阿里巴巴 | 13.320 | 0.000% |
| 金山软件 | 3.020 | -2.265% |
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|
| Nymex原油(USD/bbl.) | 92.81 | -1.24% |
| 天然气(USD/MMBtu) | 292.090 | -0.79% |
| 100盎司黄金(USD/toz.) | 1,536.600 | -1.32% |
| 白银 | 1,545.900 | -0.53% |
| 铜(USd/lb.) | 347.800 | -1.12% |
| 玉米(USd/bu.) | 76.970 | -2.77% |
| 大豆(USd/bu.) | 112.800 | -1.05% |
| 小麦(USd/bu.) | 1,422.000 | 0.64% |
| 糖 | 20.730 | 1.62% |
| 瘦肉猪 | 158.325 | 0.41% |
63岁的查尔斯王子就是一个矛盾综合体,外表普通却又身份高贵。详细>>
有赴约的车型,就会有爽约的车型。为您盘点一下本届车展的跳票车型...详细>>
E-mail:biznews#sohu-inc.com
E-mail:huafengwang#sohu-inc.com
E-mail:zhiyingli#sohu-inc.com