搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券要闻_证券频道

55只个股盈利预期上调

   □港澳资讯 马晋

  通过朝阳永续近一个月一致预期调高的统计我们看到,多家有色金属等资源类个股上榜。有色金属类上市公司2006年业绩增长已经毫无悬念,同时部分稀缺的有色金属走势仍然坚挺也给相关上市公司未来业绩提供了有力支撑。

比较类似的情况也出现在农产品行业上,但由于其与有色金属行业的产业特性不同,农业股的整体业绩增长也不尽相同,处于上游的玉米种子生产企业华冠科技以及龙头企业北大荒上榜可以给我们一些有益的启示。

  同时,行业景气度提升也给相关上市公司带来了良好的发展机遇,最为典型的当属券商类个股,2005年开始的这波牛市 行情使得券商龙头股中信证券的业绩出现爆发式增长,参股广发证券的辽宁成大也从股权投资中获益菲浅,此外,金融软件供应商恒生电子发展势头也保持良好。其他行业方面,水泥、钢铁和造纸行业发展也逐步走出低谷,对应的行业竞争力较强的公司业绩上已经有所反映,上榜的冀东水泥太钢不锈山鹰纸业美利纸业可为各自代表。而国际软件外包业务逐步从印度向我国转移也给行业龙头东软股份培育新的利润增长点和提高毛利率带来机会。

  国家产业政策也在相当大程度上影响着上市公司业绩,近期国家3G产业布局加快,已经给相关上市公司带来了中长线的发展机会。尽管目前距具体实施尚需时日,但主营业务分布在3G产业链两端的上市公司业绩已经开始出现增长,包括亿阳信通等3G运营支持设备制造商以及南京熊猫等提前涉足3G终端的设备制造商均属此类。

  同时,部分行业龙头品种业绩增长仍然稳健,特别是部分产品独具竞争力的上市公司。比如服装辅料龙头伟星股份、发制品市场龙头瑞贝卡、研发能力卓越的恒瑞医药等,未来发展仍可乐观。

  我们也看到,股改以后,不仅上市公司股权关系得到理顺,更重要的是通过这一进程,很多上市公司内外部经营环境明显改善。最为典型的是S湘火炬,潍柴动力的入主使得公司资产质量明显提升,而后续股改和发展前景更可以乐观预期。同时,在股改已经顺利完成的上市公司中,很多已经确定了定向增发 的计划,通过定向增发置入优质资产以及投产新项目将增厚相关公司业绩,在列的九发股份亨通光电等上市公司均属此类情况。

  结合上市公司目前发布的业绩预告来看,有所增长的占了多数。过去一年国家宏观经济环境改善和股改以来上市公司经营治理质量提高成为上市公司业绩增长的主要动力,相信随着上市公司内外部经营环境持续好转,其整体盈利水平仍可保持乐观。

  最近一个月份机构研究报告业绩预测向上调整最大的股票

  基本资料 一致预期 2006年一致预期净利调整变动 2007年一致预期净利调整变动 所属行业

  序号 股票代码 简称 2006年EPS 2006年PE 2007年EPS 2007年PE 4周变化率(%) 12周变化率(%) 26周变化率(%) 4周变化率(%) 12周变化率(%) 26周变化率(%)

  1 600111 稀土高科 0.19 58.65 0.48 23.4 49.21 112.35 110.51 79.59 148.79 149.47 原材料

  2 000061 农产品 0.11 120.32 0.39 32.89 31.41 -54.03 -61.88 6.99 -3.09 13.93 食品与主要用品零售

  3 000839 中信国安 0.48 47.76 0.84 27.19 30.94 26.4 36.67 4.96 9.97 69.06 媒体

  4 600875 东方电机 1.91 14.16 2.06 13.13 27.07 48.7 50.64 24.9 48.25 50.86 资本货物

  5 600030 中信证券 0.55 49.58 0.77 35.7 24.69 32.57 101.81 32.02 32.93 78.15 综合金融

  6 600459 贵研铂业 0.53 37.38 1.83 10.77 24.22 34.29 40.7 77.5 178.69 103.4 原材料

  7 600481 双良股份 0.32 21.02 0.6 11.14 23.82 5.73 50.05 18.98 1 56.04 资本货物

  8 000960 锡业股份 0.4 21.93 0.69 12.78 22.16 23 -27.14 46.78 28.04 5.08 原材料

  9 600567 山鹰纸业 0.19 16.62 0.23 14.11 19.09 35.88 18.76 26.37 41.46 25.44 原材料

  10 600432 吉恩镍业 1.01 16.96 1.43 12.03 17.04 3.27 -0.34 37.47 6.78 29.07 原材料

  11 600718 东软股份 0.35 66.78 0.47 50.31 15.25 15.52 31.61 15.21 5.46 31.58 软件与服务

  12 000932 华菱管线 0.39 10.75 0.47 9.06 14.74 36.77 63.62 14.08 27.11 53.39 原材料

  13 000549 S湘火炬 1.05 8.46 1.24 7.16 14.44 8.83 49.66 6.57 -7.02 123.01 汽车与汽车零部件

  14 600839 四川长虹 0.17 25.36 0.23 18.66 12.88 -22.18 -27.73 30.1 -10.36 -16.47 耐用消费品与服装

  15 600570 恒生电子 0.27 35 0.38 24.73 9.49 64.09 84.39 10.39 16.74 40.69 软件与服务

  16 600775 南京熊猫 0.21 26.63 0.26 21.01 9.29 -10.31 -14.92 5.93 -7.07 -6.27 技术硬件与设备

  17 000401 冀东水泥 0.21 23.4 0.31 16.15 8.89 -5.95 -11.04 10.48 3.01 5.5 原材料

  18 000912 泸天化 0.82 9.68 0.97 8.23 8.71 -3.4 4.79 25.62 2.06 28.39 原材料

  19 600487 亨通光电 0.4 26.65 0.52 20.5 8.46 8.25 5.21 4.71 7.19 7.66 技术硬件与设备

  20 600371 华冠科技 0.15 66 0.53 19.28 8.02 91.99 91.99 71.1 342.71 342.71 食品、饮料与烟草

  21 600100 同方股份 0.28 38.02 0.34 31.73 7.81 5.22 7.86 6.35 6.12 18.18 技术硬件与设备

  22 600289 亿阳信通 0.36 40.3 0.49 29.79 7.67 4.59 -9.58 4.38 7.63 2.28 软件与服务

  23 600035 楚天高速 0.25 16.65 0.34 12.41 7.52 8.09 13.99 3.39 34.99 3.4 运输

  24 600835 上海机电 0.43 22.23 0.73 12.97 7.44 6.15 10.11 10.56 25.47 55.45 资本货物

  25 600409 三友化工 0.37 11.6 0.47 9.1 7.15 29.67 27.11 5.2 44.7 37.18 原材料

  26 600161 天坛生物 0.36 58.25 0.51 40.35 7.03 0.06 23.76 4.9 8.58 36.42 制药与生物科技

  27 002003 伟星股份 0.63 27.01 0.78 22.04 6.42 18.41 28.84 4.4 15.83 27.87 耐用消费品与服装

  28 000825 太钢不锈 0.79 16.57 1.26 10.4 6.36 28.15 16.31 11.79 40.92 26.28 原材料

  29 600004 白云机场 0.3 25.12 0.39 19.26 6.33 6.73 -3.72 17.4 14.6 1.53 运输

  30 600456 宝钛股份 0.88 35.26 1.28 24.29 5.85 1.3 10.55 11.68 23.74 30.76 原材料

  31 000807 云铝股份 0.51 20.81 1.36 7.85 5.83 15.72 -8.46 9.79 109.85 91.27 原材料

  32 000815 美利纸业 0.27 28.78 0.57 13.76 5.62 1.93 -17.03 11.17 83.82 24.53 原材料

  33 600180 九发股份 0.24 20.29 0.29 16.71 5.32 16.41 -21.25 3.21 16.01 2.24 食品、饮料与烟草

  34 600690 青岛海尔 0.3 31.23 0.52 17.72 5.21 4.33 23.09 11.46 24.15 106.57 耐用消费品与服装

  35 600739 辽宁成大 0.62 28.6 0.73 24.37 5.18 67.65 168.13 3.53 50.31 140.82 零售业

  36 600649 原水股份 0.28 20.66 0.28 20.7 5.08 23.65 25.59 14.39 12.48 18.61 公用事业

  37 000767 漳泽电力 0.37 13.81 0.48 10.58 4.9 10.02 20.01 12.66 33.74 55.29 公用事业

  38 000400 许继电气 0.4 23.16 0.55 16.96 4.73 -3.74 7 7.93 1.5 25.17 资本货物

  39 600439 瑞贝卡 0.54 30.11 0.7 23.36 4.72 3.65 -1.28 8.92 6.92 3.83 家庭与个人用品

  40 002084 海鸥卫浴 0.61 36.27 0.82 27.29 4.6 -- -- 8.11 -- -- 耐用消费品与服装

  41 600525 长园新材 0.81 34.22 1.25 22.17 4.52 10.3 11.77 22.2 21.67 34.98 资本货物

  42 600900 长江电力 0.44 22.21 0.53 18.37 4.44 5.66 2.46 4.47 7.6 14.96 公用事业

  43 600075 新疆天业 0.55 12.84 0.63 11.14 4.33 -8.08 18.41 3.61 -2.54 39.88 原材料

  44 600582 S天地 0.87 28.76 1.46 17.12 4.19 30.91 32.21 15.24 53.12 78.86 资本货物

  45 600276 恒瑞医药 0.64 50.29 0.79 40.68 4.18 6.59 6.01 4.51 6.69 7.68 制药与生物科技

  46 002073 青岛软控 1.2 39.39 1.52 31.22 4.11 8.21 -- 4.77 11.33 -- 资本货物

  47 000800 一汽轿车 0.26 15.79 0.25 16.34 4.03 -1.01 7.2 5.45 -10.05 -2.93 汽车与汽车零部件

  48 600867 通化东宝 0.14 60.35 0.28 30.99 3.88 5.27 67.7 3.91 15.42 134.05 制药与生物科技

  49 600832 东方明珠 0.24 48.36 0.29 40.01 3.73 2.78 13.14 8.82 5.85 17.33 资本货物

  50 000898 鞍钢股份 1.14 8.94 1.33 7.64 3.6 13.04 15.59 6.87 24.51 30.74 原材料

  51 002018 华星化工 0.4 25.35 0.64 15.92 3.32 5.61 11.78 4.22 14.05 39.15 原材料

  52 601699 潞安环能 1.23 12.99 1.26 12.73 3.28 5.97 -- 7.06 0.76 -- 能源

  53 000528 柳工 0.75 22.7 0.93 18.34 3.15 19.07 37.02 3.15 28.12 53.06 资本货物

  54 600598 北大荒 0.33 18.11 0.37 16.11 3.13 5.78 1.33 6.18 11.89 4.78 食品、饮料与烟草

  55 002082 栋梁新材 0.41 30.84 0.57 22.09 3.08 -- -- 11.99 -- -- 原材料

  数据来源:上海朝阳永续一致预期(www.go-goal.com www.china-yjy.com)

(责任编辑:张雪琴)

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

相 关 说 吧

原材料 | 上市公司 | 货物

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>