表一:一天期累计成交增加金额前20位(2008-02-29)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600796 钱江生化 404246.978
2 600158 中体产业 344593.009
3 600078 澄星股份 284357.355
4 601111 中国国航 282744.348
5 600173 卧龙地产 276853.634
6 000039 中集集团 239976.440
7 600226 升华拜克 230538.922
8 000862 银星能源 223161.001
9 600652 爱使股份 217208.013
10 600630 龙头股份 215414.896
11 000960 锡业股份 211332.357
12 600805 悦达投资 200512.078
13 000905 厦门港务 195929.629
14 002109 兴化股份 177319.142
15 002202 金风科技 176545.698
16 600008 首创股份 170800.403
17 600037 歌华有线 170066.953
18 600090 啤酒花 167492.932
19 000858 五粮液 166768.872
20 600848 自仪股份 165019.162
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-02-29)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 002218 拓日新能 -647152.683
2 000898 鞍钢股份 -623724.792
3 600598 北大荒 -356409.027
4 600380 健康元 -347093.430
5 000713 丰乐种业 -331677.423
6 002220 天宝股份 -318997.063
7 000527 美的电器 -314406.515
8 600005 武钢股份 -302435.274
9 600550 天威保变 -278316.760
10 600036 招商银行 -252201.974
11 601898 中煤能源 -251949.134
12 600663 陆家嘴 -245111.769
13 600108 亚盛集团 -223635.820
14 000418 小天鹅A -220105.646
15 000833 贵糖股份 -216218.403
16 600797 浙大网新 -205384.323
17 600741 巴士股份 -196897.911
18 600780 通宝能源 -180432.456
19 600635 大众公用 -160469.589
20 000629 攀钢钢钒 -156670.407
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-02-29)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600050 中国联通 3276019.605
2 600674 川投能源 1632621.311
3 600556 ST北生 1576500.018
4 000858 五粮液 1554336.061
5 600550 天威保变 1399363.129
6 600846 同济科技 1320011.184
7 000532 力合股份 1180604.246
8 600368 五洲交通 1072742.560
9 600132 重庆啤酒 1027372.180
10 600100 同方股份 1023712.118
11 000988 华工科技 995451.181
12 600150 中国船舶 990829.277
13 600630 龙头股份 925245.394
14 600016 民生银行 888890.284
15 600104 上海汽车 880945.569
16 600021 上海电力 880783.860
17 600759 华侨股份 852421.171
18 600727 鲁北化工 829924.344
19 600251 冠农股份 819805.829
20 600663 陆家嘴 805412.948
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-02-29)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 000511 银基发展 -4523470.842
2 600795 国电电力 -4221290.990
3 600739 辽宁成大 -3954883.127
4 601857 中国石油 -3374141.421
5 601898 中煤能源 -3370978.986
6 600000 浦发银行 -3229952.411
7 600028 中国石化 -3025253.876
8 601398 工商银行 -2514838.845
9 601006 大秦铁路 -2416157.450
10 601919 中国远洋 -2231043.742
11 601939 建设银行 -2189874.272
12 600737 中粮屯河 -1949003.876
13 601111 中国国航 -1906093.014
14 000878 云南铜业 -1877933.046
15 600528 中铁二局 -1861012.580
16 600015 华夏银行 -1830187.183
17 600408 安泰集团 -1355333.348
18 600019 宝钢股份 -1343295.691
19 600036 招商银行 -1331039.522
20 601600 中国铝业 -1322034.070
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2008-02-29)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600030 中信证券 1385938.140
2 600050 中国联通 1284947.763
3 000858 五粮液 1096347.253
4 600630 龙头股份 964094.870
5 601318 中国平安 880921.948
6 600019 宝钢股份 873445.789
7 600438 通威股份 806819.890
8 601111 中国国航 754371.473
9 600036 招商银行 737434.245
10 601857 中国石油 733900.561
11 002218 拓日新能 732349.524
12 600000 浦发银行 731488.393
13 600635 大众公用 686133.792
14 601088 中国神华 680715.554
15 600846 同济科技 652362.803
16 601628 中国人寿 637824.122
17 002202 金风科技 635572.912
18 600550 天威保变 627047.555
19 000002 万科A 595555.006
20 000532 力合股份 584145.445
表六:当日成交金额后20位(2008-02-29)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600551 科大创新 1427.512
2 000018 ST中冠A 1730.528
3 600610 S*ST中纺 2725.999
4 600647 同达创业 2858.623
5 600892 SST湖科 2873.090
6 002007 华兰生物 3241.578
7 002055 得润电子 3278.904
8 000008 *ST宝投 3321.496
9 002108 沧州明珠 3338.532
10 600511 国药股份 3407.331
11 002131 利欧股份 3799.357
12 002063 远光软件 4106.866
13 600697 欧亚集团 4128.192
14 000668 S武石油 4308.510
15 000965 *ST天保 4384.243
16 002101 广东鸿图 4532.238
17 002057 中钢天源 4564.926
18 002081 金螳螂 4592.844
19 002148 北纬通信 4706.842
20 002134 天津普林 4712.053
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。